地域番付トップ > 神奈川県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
神奈川県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
神奈川県内の市区町村、計33地域を対象とする総面積(北方地域及び竹島を除く)についての地域ランキングです。
広大な北海道の大地。岐阜県の高山市と東京都は同じ広さ!?もっとも小さい村は北陸に。全国・全地域の番付では驚きの結果が…。可住地面積と耕地面積も併記。
最上位(1位)は、横浜市の437.49km2です。 2位は、相模原市の328.66km2です。 3位は、山北町の224.61km2です。
最下位(33位)は、開成町の6.55km2です。
神奈川県の総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 可住地面積 | 耕地面積 | |
2014年 | 2014年(A) | 2014年(B) | |||
1 | 横浜市 | 437.49km2 | 399.41km2 | 29km2 | |
2 | 相模原市 | 328.66km2 | 139.33km2 | 16km2 | |
3 | 山北町 | 224.61km2 | 27.37km2 | 4km2 | |
4 | 川崎市 | 143.00km2 | 136.31km2 | 6km2 | |
5 | 小田原市 | 113.79km2 | 71.09km2 | 19km2 | |
6 | 秦野市 | 103.76km2 | 49.72km2 | 12km2 | |
7 | 横須賀市 | 100.83km2 | 70.46km2 | 5km2 | |
8 | 厚木市 | 93.84km2 | 67.22km2 | 12km2 | |
9 | 箱根町 | 92.86km2 | 16.82km2 | 0km2 | |
10 | 南足柄市 | 77.12km2 | 24.98km2 | 7km2 | |
11 | 清川村 | 71.24km2 | 7.11km2 | 0km2 | |
12 | 藤沢市 | 69.57km2 | 63.63km2 | 9km2 | |
13 | 平塚市 | 67.82km2 | 62.86km2 | 15km2 | |
14 | 伊勢原市 | 55.56km2 | 34.77km2 | 11km2 | |
15 | 湯河原町 | 40.97km2 | 10.34km2 | 2km2 | |
16 | 鎌倉市 | 39.66km2 | 26.80km2 | 1km2 | |
17 | 松田町 | 37.75km2 | 9.32km2 | 2km2 | |
18 | 茅ヶ崎市 | 35.70km2 | 32.69km2 | 4km2 | |
19 | 愛川町 | 34.28km2 | 19.10km2 | 3km2 | |
20 | 三浦市 | 32.05km2 | 25.83km2 | 12km2 | |
21 | 大和市 | 27.09km2 | 25.48km2 | 2km2 | |
22 | 海老名市 | 26.59km2 | 25.81km2 | 6km2 | |
23 | 綾瀬市 | 22.14km2 | 20.26km2 | 3km2 | |
24 | 中井町 | 19.99km2 | 13.42km2 | 4km2 | |
25 | 座間市 | 17.57km2 | 16.67km2 | 2km2 | |
26 | 逗子市 | 17.28km2 | 8.51km2 | 0km2 | |
27 | 大磯町 | 17.18km2 | 11.90km2 | 3km2 | |
28 | 葉山町 | 17.04km2 | 8.28km2 | 0km2 | |
29 | 大井町 | 14.38km2 | 10.97km2 | 3km2 | |
30 | 寒川町 | 13.34km2 | 13.09km2 | 2km2 | |
31 | 二宮町 | 9.08km2 | 7.34km2 | 1km2 | |
32 | 真鶴町 | 7.04km2 | 3.54km2 | 0km2 | |
33 | 開成町 | 6.55km2 | 6.55km2 | 2km2 |
その他のランキング(神奈川県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |