地域番付トップ > 神奈川県の住民1人あたりの生活保護費番付
神奈川県の住民1人あたりの生活保護費番付
神奈川県内の市区町村、計26地域を対象とする住民1人あたりの生活保護費についての地域ランキングです。
都道府県や市区町村が支出する生活保護費を管轄地域の人口で割り、住民1人あたりの生活保護費の金額を計算しています。
町村の生活保護は基本的に都道府県が管轄しているため、都道府県の「生活保護費」は属する町村全域に対する総支出額、「管轄地域人口」は町村の人口の合計となっています。したがって、都道府県の生活保護費には市の支出額は含まれません。また、管轄地域人口は「生活保護費の受給者数」ではありませんのでご注意ください。
生活保護費の受給者数の急増は、大阪市など上位にランクインしている地域だけの問題ではなく日本国全体の問題です。なぜなら、地方自治体の生活保護費の財源は、大部分(およそ4分の3)が地方自治体に対して交付される国庫負担金となっているからです。つまり、日本国民全体で、全国の生活保護費受給者を養っているのです。
最上位(1位)は、川崎市の44.8千円です。 2位は、神奈川県の39.2千円です。 3位は、横浜市の36.8千円です。
最下位(26位)は、愛川町の0.0千円です。
| 神奈川県の住民1人あたりの生活保護費ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの生活保護費 | 生活保護費 | 管轄地域人口 | |
| A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 川崎市 | 44.8千円 |  | 63,860,727千円 | 1,425,512人 | 
| 2 | 神奈川県 | 39.2千円 |  | 11,965,102千円 | 305,244人 | 
| 3 | 横浜市 | 36.8千円 |  | 135,713,340千円 | 3,688,773人 | 
| 4 | 座間市 | 33.9千円 |  | 4,387,702千円 | 129,436人 | 
| 5 | 相模原市 | 32.9千円 |  | 23,583,045千円 | 717,544人 | 
| 6 | 大和市 | 32.2千円 |  | 7,344,167千円 | 228,186人 | 
| 7 | 小田原市 | 27.7千円 |  | 5,500,458千円 | 198,327人 | 
| 8 | 三浦市 | 26.9千円 |  | 1,302,530千円 | 48,352人 | 
| 9 | 平塚市 | 24.8千円 |  | 6,467,924千円 | 260,780人 | 
| 10 | 藤沢市 | 24.4千円 |  | 9,984,749千円 | 409,657人 | 
| 11 | 横須賀市 | 23.6千円 |  | 9,856,196千円 | 418,325人 | 
| 12 | 厚木市 | 22.8千円 |  | 5,110,736千円 | 224,420人 | 
| 13 | 綾瀬市 | 21.5千円 |  | 1,791,617千円 | 83,167人 | 
| 14 | 伊勢原市 | 20.4千円 |  | 2,063,233千円 | 101,039人 | 
| 15 | 秦野市 | 20.3千円 |  | 3,461,385千円 | 170,145人 | 
| 16 | 海老名市 | 18.1千円 |  | 2,309,566千円 | 127,707人 | 
| 17 | 南足柄市 | 18.0千円 |  | 790,460千円 | 44,020人 | 
| 18 | 茅ヶ崎市 | 16.7千円 |  | 3,915,329千円 | 235,081人 | 
| 19 | 逗子市 | 13.0千円 |  | 758,151千円 | 58,302人 | 
| 20 | 鎌倉市 | 12.1千円 |  | 2,113,481千円 | 174,314人 | 
| 21 | 寒川町 | 0.0千円 |  | 134千円 | 47,672人 | 
| 22 | 湯河原町 | 0.0千円 |  | 67千円 | 26,848人 | 
| 23 | 箱根町 | 0.0千円 |  | 24千円 | 13,853人 | 
| 24 | 二宮町 | 0.0千円 |  | 25千円 | 29,522人 | 
| 25 | 大磯町 | 0.0千円 |  | 25千円 | 33,032人 | 
| 26 | 愛川町 | 0.0千円 |  | 23千円 | 42,089人 | 
| その他のランキング(神奈川県) | 
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 
