地域番付トップ > 茨城県の住民1人あたりの生活保護費番付
茨城県の住民1人あたりの生活保護費番付
茨城県内の市区町村、計40地域を対象とする住民1人あたりの生活保護費についての地域ランキングです。
都道府県や市区町村が支出する生活保護費を管轄地域の人口で割り、住民1人あたりの生活保護費の金額を計算しています。
町村の生活保護は基本的に都道府県が管轄しているため、都道府県の「生活保護費」は属する町村全域に対する総支出額、「管轄地域人口」は町村の人口の合計となっています。したがって、都道府県の生活保護費には市の支出額は含まれません。また、管轄地域人口は「生活保護費の受給者数」ではありませんのでご注意ください。
生活保護費の受給者数の急増は、大阪市など上位にランクインしている地域だけの問題ではなく日本国全体の問題です。なぜなら、地方自治体の生活保護費の財源は、大部分(およそ4分の3)が地方自治体に対して交付される国庫負担金となっているからです。つまり、日本国民全体で、全国の生活保護費受給者を養っているのです。
最上位(1位)は、水戸市の33.8千円です。 2位は、古河市の24.2千円です。 3位は、石岡市の22.9千円です。
最下位(40位)は、美浦村の0.0千円です。
茨城県の住民1人あたりの生活保護費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの生活保護費 | 生活保護費 | 管轄地域人口 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 水戸市 | 33.8千円 | 9,097,152千円 | 268,750人 | |
2 | 古河市 | 24.2千円 | 3,465,847千円 | 142,995人 | |
3 | 石岡市 | 22.9千円 | 1,826,949千円 | 79,687人 | |
4 | 日立市 | 20.1千円 | 3,884,350千円 | 193,129人 | |
5 | 鹿嶋市 | 19.1千円 | 1,262,029千円 | 66,093人 | |
6 | 高萩市 | 18.9千円 | 586,375千円 | 31,017人 | |
7 | 土浦市 | 17.7千円 | 2,546,277千円 | 143,839人 | |
8 | 稲敷市 | 17.2千円 | 808,056千円 | 46,895人 | |
9 | 小美玉市 | 17.1千円 | 894,878千円 | 52,279人 | |
10 | 茨城県 | 16.6千円 | 4,709,836千円 | 282,957人 | |
11 | 龍ケ崎市 | 16.4千円 | 1,319,596千円 | 80,334人 | |
12 | 鉾田市 | 16.1千円 | 807,832千円 | 50,156人 | |
13 | 笠間市 | 15.4千円 | 1,222,425千円 | 79,409人 | |
14 | 神栖市 | 15.2千円 | 1,443,896千円 | 94,795人 | |
15 | 潮来市 | 15.0千円 | 457,137千円 | 30,534人 | |
16 | 取手市 | 14.5千円 | 1,595,062千円 | 109,651人 | |
17 | 筑西市 | 14.3千円 | 1,552,823千円 | 108,527人 | |
18 | 北茨城市 | 14.0千円 | 659,028千円 | 47,026人 | |
19 | 坂東市 | 13.6千円 | 764,026千円 | 56,114人 | |
20 | 常陸大宮市 | 12.7千円 | 575,182千円 | 45,178人 | |
21 | 結城市 | 12.7千円 | 664,609千円 | 52,494人 | |
22 | かすみがうら市 | 12.6千円 | 550,201千円 | 43,553人 | |
23 | 常陸太田市 | 11.7千円 | 659,609千円 | 56,250人 | |
24 | 常総市 | 11.4千円 | 743,789千円 | 65,320人 | |
25 | ひたちなか市 | 11.4千円 | 1,785,430千円 | 157,060人 | |
26 | 桜川市 | 10.4千円 | 474,358千円 | 45,673人 | |
27 | 下妻市 | 9.8千円 | 439,893千円 | 44,987人 | |
28 | 牛久市 | 9.7千円 | 793,969千円 | 81,684人 | |
29 | 行方市 | 9.6千円 | 360,305千円 | 37,611人 | |
30 | 那珂市 | 9.4千円 | 510,297千円 | 54,240人 | |
31 | つくば市 | 9.3千円 | 1,990,874千円 | 214,590人 | |
32 | つくばみらい市 | 7.8千円 | 347,170千円 | 44,461人 | |
33 | 守谷市 | 7.0千円 | 434,397千円 | 62,482人 | |
34 | 阿見町 | 0.0千円 | 60千円 | 47,940人 | |
35 | 大洗町 | 0.0千円 | 13千円 | 18,328人 | |
36 | 境町 | 0.0千円 | 17千円 | 25,714人 | |
37 | 茨城町 | 0.0千円 | 21千円 | 34,513人 | |
38 | 東海村 | 0.0千円 | 22千円 | 37,438人 | |
39 | 城里町 | 0.0千円 | 9千円 | 21,491人 | |
40 | 美浦村 | 0.0千円 | 4千円 | 17,299人 |
その他のランキング(茨城県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |