地域番付トップ > 茨城県の住民1人あたりの借金番付
茨城県の住民1人あたりの借金番付
茨城県内の市区町村、計44地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
茨城県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である茨城県自治体の借金は含まれていません。茨城県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、常陸大宮市の569千円です。 2位は、行方市の518千円です。 3位は、城里町の512千円です。
最下位(44位)は、東海村の129千円です。
茨城県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 常陸大宮市 | 569千円 | 25,720,387千円 | 45,178人 | |
2 | 行方市 | 518千円 | 19,472,450千円 | 37,611人 | |
3 | 城里町 | 512千円 | 11,008,620千円 | 21,491人 | |
4 | 高萩市 | 498千円 | 15,457,031千円 | 31,017人 | |
5 | 大子町 | 468千円 | 9,394,368千円 | 20,073人 | |
6 | 常総市 | 452千円 | 29,552,004千円 | 65,320人 | |
7 | つくばみらい市 | 451千円 | 20,064,941千円 | 44,461人 | |
8 | 小美玉市 | 448千円 | 23,445,728千円 | 52,279人 | |
9 | 古河市 | 446千円 | 63,764,900千円 | 142,995人 | |
10 | 大洗町 | 445千円 | 8,164,738千円 | 18,328人 | |
11 | かすみがうら市 | 441千円 | 19,188,737千円 | 43,553人 | |
12 | 稲敷市 | 436千円 | 20,460,177千円 | 46,895人 | |
13 | 鉾田市 | 434千円 | 21,750,416千円 | 50,156人 | |
14 | 境町 | 416千円 | 10,685,125千円 | 25,714人 | |
15 | 下妻市 | 415千円 | 18,682,594千円 | 44,987人 | |
16 | 坂東市 | 414千円 | 23,239,865千円 | 56,114人 | |
17 | 土浦市 | 403千円 | 57,946,286千円 | 143,839人 | |
18 | 潮来市 | 401千円 | 12,248,245千円 | 30,534人 | |
19 | 取手市 | 398千円 | 43,669,545千円 | 109,651人 | |
20 | 常陸太田市 | 385千円 | 21,637,384千円 | 56,250人 | |
21 | 筑西市 | 379千円 | 41,120,438千円 | 108,527人 | |
22 | 五霞町 | 377千円 | 3,550,880千円 | 9,410人 | |
23 | 笠間市 | 370千円 | 29,374,307千円 | 79,409人 | |
24 | 石岡市 | 368千円 | 29,296,730千円 | 79,687人 | |
25 | 美浦村 | 367千円 | 6,346,304千円 | 17,299人 | |
26 | 水戸市 | 361千円 | 97,090,594千円 | 268,750人 | |
27 | ひたちなか市 | 361千円 | 56,654,487千円 | 157,060人 | |
28 | 北茨城市 | 355千円 | 16,690,647千円 | 47,026人 | |
29 | 桜川市 | 348千円 | 15,894,212千円 | 45,673人 | |
30 | 那珂市 | 323千円 | 17,510,137千円 | 54,240人 | |
31 | 龍ケ崎市 | 315千円 | 25,297,907千円 | 80,334人 | |
32 | 八千代町 | 309千円 | 7,141,039千円 | 23,106人 | |
33 | 河内町 | 300千円 | 3,048,534千円 | 10,172人 | |
34 | 結城市 | 294千円 | 15,417,702千円 | 52,494人 | |
35 | 茨城町 | 278千円 | 9,603,307千円 | 34,513人 | |
36 | 牛久市 | 270千円 | 22,033,332千円 | 81,684人 | |
37 | 阿見町 | 269千円 | 12,901,488千円 | 47,940人 | |
38 | 鹿嶋市 | 263千円 | 17,372,449千円 | 66,093人 | |
39 | 日立市 | 257千円 | 49,538,986千円 | 193,129人 | |
40 | つくば市 | 254千円 | 54,424,105千円 | 214,590人 | |
41 | 利根町 | 215千円 | 3,761,446千円 | 17,473人 | |
42 | 守谷市 | 214千円 | 13,395,163千円 | 62,482人 | |
43 | 神栖市 | 200千円 | 18,936,416千円 | 94,795人 | |
44 | 東海村 | 129千円 | 4,823,885千円 | 37,438人 |
その他のランキング(茨城県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |