地域番付トップ > 沖縄県の住民1人あたりの借金番付
沖縄県の住民1人あたりの借金番付
沖縄県内の市区町村、計41地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
沖縄県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である沖縄県自治体の借金は含まれていません。沖縄県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、北大東村の3,270千円です。 2位は、南大東村の2,051千円です。 3位は、渡嘉敷村の1,740千円です。
最下位(41位)は、読谷村の204千円です。
沖縄県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 北大東村 | 3,270千円 | 2,174,316千円 | 665人 | |
2 | 南大東村 | 2,051千円 | 2,957,555千円 | 1,442人 | |
3 | 渡嘉敷村 | 1,740千円 | 1,322,697千円 | 760人 | |
4 | 渡名喜村 | 1,670千円 | 755,054千円 | 452人 | |
5 | 東村 | 1,523千円 | 2,731,395千円 | 1,794人 | |
6 | 竹富町 | 1,487千円 | 5,737,814千円 | 3,859人 | |
7 | 伊平屋村 | 1,476千円 | 2,044,181千円 | 1,385人 | |
8 | 伊是名村 | 1,449千円 | 2,302,367千円 | 1,589人 | |
9 | 多良間村 | 1,442千円 | 1,775,484千円 | 1,231人 | |
10 | 座間味村 | 1,363千円 | 1,179,130千円 | 865人 | |
11 | 与那国町 | 1,313千円 | 2,176,368千円 | 1,657人 | |
12 | 粟国村 | 1,183千円 | 1,020,966千円 | 863人 | |
13 | 国頭村 | 1,177千円 | 6,103,749千円 | 5,188人 | |
14 | 大宜味村 | 1,051千円 | 3,384,517千円 | 3,221人 | |
15 | 久米島町 | 810千円 | 6,902,779千円 | 8,519人 | |
16 | 伊江村 | 782千円 | 3,703,389千円 | 4,737人 | |
17 | 宮古島市 | 664千円 | 34,559,025千円 | 52,039人 | |
18 | 宜野座村 | 645千円 | 3,438,920千円 | 5,331人 | |
19 | 八重瀬町 | 584千円 | 15,591,156千円 | 26,681人 | |
20 | 南城市 | 496千円 | 19,739,172千円 | 39,758人 | |
21 | 本部町 | 494千円 | 6,845,272千円 | 13,870人 | |
22 | 石垣市 | 446千円 | 20,942,605千円 | 46,922人 | |
23 | 那覇市 | 436千円 | 137,843,621千円 | 315,954人 | |
24 | 恩納村 | 419千円 | 4,250,566千円 | 10,144人 | |
25 | うるま市 | 419千円 | 48,980,312千円 | 116,979人 | |
26 | 金武町 | 417千円 | 4,619,966千円 | 11,066人 | |
27 | 名護市 | 406千円 | 24,455,855千円 | 60,231人 | |
28 | 南風原町 | 405千円 | 14,276,773千円 | 35,244人 | |
29 | 与那原町 | 393千円 | 6,412,679千円 | 16,318人 | |
30 | 豊見城市 | 388千円 | 22,220,296千円 | 57,261人 | |
31 | 今帰仁村 | 356千円 | 3,295,943千円 | 9,257人 | |
32 | 糸満市 | 353千円 | 20,231,044千円 | 57,320人 | |
33 | 宜野湾市 | 331千円 | 30,428,303千円 | 91,928人 | |
34 | 浦添市 | 330千円 | 36,453,545千円 | 110,351人 | |
35 | 西原町 | 330千円 | 11,456,314千円 | 34,766人 | |
36 | 中城村 | 328千円 | 5,804,055千円 | 17,680人 | |
37 | 北中城村 | 281千円 | 4,476,925千円 | 15,951人 | |
38 | 沖縄市 | 274千円 | 35,749,657千円 | 130,249人 | |
39 | 北谷町 | 253千円 | 6,909,576千円 | 27,264人 | |
40 | 嘉手納町 | 221千円 | 3,055,283千円 | 13,827人 | |
41 | 読谷村 | 204千円 | 7,809,047千円 | 38,200人 |
その他のランキング(沖縄県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |