渡名喜村(沖縄県) Tonakison
 渡名喜村(となきそん)は、人口452人、面積4km2の『温もりの海郷 渡名喜』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
 財政力指数ランキングでは、全国全地域で1765地域中1762位、沖縄県内で41地域中41位(最下位)です。
 平均年齢ランキングでは、全国全地域で1956地域中154位、沖縄県内で41地域中1位です。
 総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキングでは、全国全地域で1765地域中1764位、沖縄県内で41地域中41位(最下位)です。
渡名喜村の概要
| 人口・世帯 | 
|---|
| 人口総数 | 452人 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満人口 | 35人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才人口 | 266人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上人口 | 151人 | 2010年 | 
|---|
| 外国人人口 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| 出生数 | 1人 | 2014年 | 
|---|
| 死亡数 | 9人 | 2014年 | 
|---|
| 転入者数 | 38人 | 2014年 | 
|---|
| 転出者数 | 27人 | 2014年 | 
|---|
| 昼間人口 | 442人 | 2010年 | 
|---|
| 世帯数 | 246世帯 | 2010年 | 
|---|
| 一般世帯数 | 246世帯 | 2010年 | 
|---|
| 核家族世帯数 | 102世帯 | 2010年 | 
|---|
| 単独世帯数 | 129世帯 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 59世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢夫婦世帯数 | 28世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢単身世帯数 | 38世帯 | 2010年 | 
|---|
| 婚姻件数 | 1組 | 2014年 | 
|---|
| 離婚件数 | 0組 | 2014年 | 
|---|
| 自然環境 | 
|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 3.87km2 | 2014年 | 
|---|
| 可住地面積 | 1.45km2 | 2014年 | 
|---|
| 経済基盤 | 
|---|
| 課税対象所得 | 291百万円 | 2014年 | 
|---|
| 納税義務者数(所得割) | 127人 | 2014年 | 
|---|
| 事業所数 | 29事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業事業所数 | 2事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業事業所数 | 27事業所 | 2009年 | 
|---|
| 従業者数 | 105人 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業従業者数 | 9人 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業従業者数 | 96人 | 2009年 | 
|---|
| 耕地面積 | 0km2 | 2014年 | 
|---|
| 製造品出荷額等 | 0百万円 | 2013年 | 
|---|
| 製造業従業者数 | 0人 | 2013年 | 
|---|
| 商業年間商品販売額 | 64百万円 | 2011年 | 
|---|
| 商業事業所数 | 5事業所 | 2011年 | 
|---|
| 商業従業者数 | 13人 | 2011年 | 
|---|
| 住宅地標準価格(平均価格) | 1,600円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 行政基盤 | 
|---|
| 財政力指数(市町村財政) | 0.06− | 2013年 | 
|---|
| 実質収支比率(市町村財政) | 11.5% | 2013年 | 
|---|
| 実質公債費比率(市町村財政) | 13.2% | 2013年 | 
|---|
| 歳入決算総額(市町村財政) | 1,255百万円 | 2013年 | 
|---|
| 歳出決算総額(市町村財政) | 1,197百万円 | 2013年 | 
|---|
| 地方税(市町村財政) | 26百万円 | 2013年 | 
|---|
| 教育 | 
|---|
| 幼稚園数 | 1園 | 2014年 | 
|---|
| 幼稚園在園者数 | 7人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校数 | 1校 | 2014年 | 
|---|
| 小学校教員数 | 6人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校児童数 | 17人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校数 | 1校 | 2014年 | 
|---|
| 中学校教員数 | 6人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校生徒数 | 7人 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校数 | 0校 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校生徒数 | 0人 | 2014年 | 
|---|
| 労働 | 
|---|
| 労働力人口 | 251人 | 2010年 | 
|---|
| 就業者数 | 229人 | 2010年 | 
|---|
| 完全失業者数 | 22人 | 2010年 | 
|---|
| 第1次産業就業者数 | 55人 | 2010年 | 
|---|
| 第2次産業就業者数 | 37人 | 2010年 | 
|---|
| 第3次産業就業者数 | 137人 | 2010年 | 
|---|
| 雇用者数 | 152人 | 2010年 | 
|---|
| 役員数 | 5人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のある業主数 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のない業主数 | 58人 | 2010年 | 
|---|
| 家族従業者数 | 13人 | 2010年 | 
|---|
| 自市区町村で従業している就業者数 | 223人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村への通勤者数 | 6人 | 2010年 | 
|---|
| 従業地による就業者数 | 226人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村からの通勤者数 | 3人 | 2010年 | 
|---|
| 文化・スポーツ | 
|---|
| 公民館数 | 0館 | 2011年 | 
|---|
| 図書館数 | 1館 | 2011年 | 
|---|
| 居住 | 
|---|
| 非水洗化人口 | 0人 | 2013年 | 
|---|
| ごみ計画収集人口 | 403人 | 2013年 | 
|---|
| ごみ総排出量 | 121t | 2013年 | 
|---|
| ごみのリサイクル率 | 1.8% | 2013年 | 
|---|
| 小売店数 | 5事業所 | 2011年 | 
|---|
| 飲食店数 | 1事業所 | 2011年 | 
|---|
| 大型小売店数 | 0事業所 | 2011年 | 
|---|
| 百貨店,総合スーパー数 | 0事業所 | 2011年 | 
|---|
| 道路実延長 | 9.1km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(主要道路) | 0.0km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(市町村道) | 9.0km | 2013年 | 
|---|
| 舗装道路実延長(主要道路) | 0.0km | 2013年 | 
|---|
| 郵便局数 | 1局 | 2014年 | 
|---|
| 健康・医療 | 
|---|
| 男性平均寿命 | 79.4才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均寿命 | 87.3才 | 2010年 | 
|---|
| 一般病院数 | 0施設 | 2013年 | 
|---|
| 一般診療所数 | 1施設 | 2013年 | 
|---|
| 歯科診療所数 | 0施設 | 2013年 | 
|---|
| 医師数 | 1人 | 2012年 | 
|---|
| 歯科医師数 | 0人 | 2012年 | 
|---|
| 薬剤師数 | 0人 | 2012年 | 
|---|
| 福祉・社会保障 | 
|---|
| 身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 | 
|---|
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 0所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所数 | 0所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 2014年 | 
|---|
| 保育所在所児数 | 0人 | 2013年 | 
|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 146人 | 2013年 | 
|---|
| 安全 | 
|---|
| 建物火災出火件数 | 0件 | 2013年 | 
|---|
| 交通事故発生件数 | 0件 | 2009年 | 
|---|
| 刑法犯認知件数 | 1件 | 2009年 | 
|---|
 
渡名喜村の国勢調査
| 総人口 | 
|---|
| 人口総数 | 452人 | 2010年 | 
|---|
| 人口総数(組替) | 531人 | 2005年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減数 | -79人 | 2010年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減率 | -14.878% | 2010年 | 
|---|
| 面積 | 3.74km2 | 2010年 | 
|---|
| 人口密度 | 120.9人/km2 | 2010年 | 
|---|
| 外国人 | 
|---|
| 外国人人口 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| その他 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| 年齢割合 | 
|---|
| 15才未満 | 35人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才 | 266人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上 | 151人 | 2010年 | 
|---|
| 平均年齢 | 53.65才 | 2010年 | 
|---|
| 男性平均年齢 | 51.72才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均年齢 | 56.33才 | 2010年 | 
|---|
| 年齢中位数 | 56.82才 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満割合 | 7.74% | 2010年 | 
|---|
| 15~64才割合 | 58.85% | 2010年 | 
|---|
| 65才以上割合 | 33.41% | 2010年 | 
|---|
| 75才以上割合 | 20.58% | 2010年 | 
|---|
| 85才以上割合 | 6.42% | 2010年 | 
|---|
 
渡名喜村の決算
| 概況 | 
|---|
| 住民基本台帳登載人口 | 406人 | 2014年度 | 
|---|
| 標準財政規模 | 420,589千円 | 2014年度 | 
|---|
| 財政力指数 | 0.06− | 2014年度 | 
|---|
| 歳入総額 | 1,515,953千円 | 2014年度 | 
|---|
| 歳出総額 | 1,489,858千円 | 2014年度 | 
|---|
| 地方税 | 24,242千円 | 2014年度 | 
|---|
| 公債 | 
|---|
| 地方債現在高 | 755,054千円 | 2014年度 | 
|---|
| 実質公債費比率 | 13.4% | 2014年度 | 
|---|
| 歳入項目ピックアップ | 
|---|
| 地方税 | 24,242千円 | 2014年度 | 
|---|
| 地方債 | 82,739千円 | 2014年度 | 
|---|
| 歳出項目ピックアップ | 
|---|
| 議会費 | 36,903千円 | 2014年度 | 
|---|
| 民生費 | 136,237千円 | 2014年度 | 
|---|
| 社会福祉費 | 77,390千円 | 2014年度 | 
|---|
| 老人福祉費 | 50,447千円 | 2014年度 | 
|---|
| 児童福祉費 | 8,400千円 | 2014年度 | 
|---|
| 議員報酬手当 | 17,937千円 | 2014年度 | 
|---|
| 市町村長等特別職の給与 | 15,493千円 | 2014年度 | 
|---|
 
渡名喜村の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 | 
|---|
| 一般行政職員数 | 19人 | 2013年度 | 
|---|
| 一般管理職員数 | 15人 | 2013年度 | 
|---|
| 福祉関係職員数 | 4人 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均年齢 | 46.3才 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均給料月額 | 273,898円 | 2013年度 | 
|---|
| 職員諸手当月額 | 19,382円 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均給与月額 | 293,280円 | 2013年度 | 
|---|
| 採用と退職 | 
|---|
| 職員採用者数 | 2人 | 2013年 | 
|---|
| 職員退職者数 | 3人 | 2013年 | 
|---|
| 大卒職員初任給 | 172,200円/月 | 2013年 | 
|---|
| 短大職員卒初任給 | 152,800円/月 | 2013年 | 
|---|
| 高卒職員初任給 | 140,100円/月 | 2013年 | 
|---|
| 専門職員 | 
|---|
| 教育職員数 | 5人 | 2013年度 | 
|---|
| 特別職平均給与 | 
|---|
| 首長給料 | 581,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 副首長給料 | 472,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 教育長給料 | 445,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 議員平均報酬 | 
|---|
| 議長報酬 | 207,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 副議長報酬 | 171,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 議員報酬 | 162,000円/月 | 2013年 | 
|---|
 
渡名喜村の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 税金 | 
|---|
| 情報はありません | 
 
沖縄県の地図
※地図上で沖縄県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。
