栃木県 Tochigiken
栃木県(とちぎけん)は、人口2,007,683人、面積6,408km2の『いいひと いいこと つぎつぎ“とちぎ” 活力と美しさに満ちた郷土“とちぎ”』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
職員平均給与月額ランキングでは、都道府県で47地域中14位、全国全地域で1762地域中126位、栃木県内で26地域中2位です。
女性平均寿命ランキングでは、都道府県で47地域中45位、全国全地域で1944地域中1646位です。
住民1人あたりの借金ランキングでは、都道府県で47地域中42位、全国全地域で1786地域中754位です。
栃木県の概要
| 人口・世帯 |
| 人口総数 | 2,007,683人 | 2010年 |
| 15才未満人口 | 269,823人 | 2010年 |
| 15~64才人口 | 1,281,274人 | 2010年 |
| 65才以上人口 | 438,196人 | 2010年 |
| 外国人人口 | 26,429人 | 2010年 |
| 人口集中地区人口 | 888,072人 | 2010年 |
| 出生数 | 15,442人 | 2014年 |
| 死亡数 | 20,755人 | 2014年 |
| 転入者数 | 55,299人 | 2014年 |
| 転出者数 | 57,094人 | 2014年 |
| 昼間人口 | 1,990,152人 | 2010年 |
| 世帯数 | 745,604世帯 | 2010年 |
| 一般世帯数 | 744,193世帯 | 2010年 |
| 核家族世帯数 | 413,825世帯 | 2010年 |
| 単独世帯数 | 203,393世帯 | 2010年 |
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 136,542世帯 | 2010年 |
| 高齢夫婦世帯数 | 65,235世帯 | 2010年 |
| 高齢単身世帯数 | 52,870世帯 | 2010年 |
| 婚姻件数 | 9,770組 | 2014年 |
| 離婚件数 | 3,322組 | 2014年 |
| 自然環境 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 6,408.09km2 | 2014年 |
| 可住地面積 | 2,981.19km2 | 2014年 |
| 経済基盤 |
| 課税対象所得 | 2,657,001百万円 | 2014年 |
| 納税義務者数(所得割) | 878,561人 | 2014年 |
| 事業所数 | 98,483事業所 | 2009年 |
| 第2次産業事業所数 | 22,137事業所 | 2009年 |
| 第3次産業事業所数 | 75,752事業所 | 2009年 |
| 従業者数 | 973,407人 | 2009年 |
| 第2次産業従業者数 | 290,262人 | 2009年 |
| 第3次産業従業者数 | 676,669人 | 2009年 |
| 耕地面積 | 1,250km2 | 2014年 |
| 製造品出荷額等 | 8,179,507百万円 | 2013年 |
| 製造業従業者数 | 192,205人 | 2013年 |
| 商業年間商品販売額 | 4,693,478百万円 | 2011年 |
| 商業事業所数 | 17,820事業所 | 2011年 |
| 商業従業者数 | 119,677人 | 2011年 |
| 住宅地標準価格(平均価格) | 43,000円/m2 | 2009年 |
| 商業地標準価格(平均価格) | 87,100円/m2 | 2009年 |
| 行政基盤 |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 794,926百万円 | 2013年 |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 757,697百万円 | 2013年 |
| 地方税(市町村財政) | 305,229百万円 | 2013年 |
| 教育 |
| 幼稚園数 | 195園 | 2014年 |
| 幼稚園在園者数 | 29,725人 | 2014年 |
| 小学校数 | 380校 | 2014年 |
| 小学校教員数 | 6,977人 | 2014年 |
| 小学校児童数 | 106,562人 | 2014年 |
| 中学校数 | 174校 | 2014年 |
| 中学校教員数 | 4,243人 | 2014年 |
| 中学校生徒数 | 56,011人 | 2014年 |
| 高等学校数 | 76校 | 2014年 |
| 高等学校生徒数 | 54,446人 | 2014年 |
| 労働 |
| 労働力人口 | 1,042,655人 | 2010年 |
| 就業者数 | 977,126人 | 2010年 |
| 完全失業者数 | 65,529人 | 2010年 |
| 第1次産業就業者数 | 54,746人 | 2010年 |
| 第2次産業就業者数 | 300,422人 | 2010年 |
| 第3次産業就業者数 | 582,535人 | 2010年 |
| 雇用者数 | 761,619人 | 2010年 |
| 役員数 | 52,270人 | 2010年 |
| 雇人のある業主数 | 20,625人 | 2010年 |
| 雇人のない業主数 | 73,686人 | 2010年 |
| 家族従業者数 | 48,667人 | 2010年 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 638,964人 | 2010年 |
| 他市区町村への通勤者数 | 310,109人 | 2010年 |
| 従業地による就業者数 | 962,945人 | 2010年 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 295,928人 | 2010年 |
| 文化・スポーツ |
| 公民館数 | 191館 | 2011年 |
| 図書館数 | 49館 | 2011年 |
| 居住 |
| 居住世帯あり住宅数 | 730,200住宅 | 2013年 |
| 持ち家数 | 515,200住宅 | 2013年 |
| 借家数 | 200,500住宅 | 2013年 |
| 非水洗化人口 | 121,751人 | 2013年 |
| ごみ計画収集人口 | 2,011,431人 | 2013年 |
| ごみ総排出量 | 690,098t | 2013年 |
| ごみのリサイクル率 | 17.5% | 2013年 |
| 小売店数 | 17,257事業所 | 2011年 |
| 飲食店数 | 9,262事業所 | 2011年 |
| 大型小売店数 | 259事業所 | 2011年 |
| 百貨店,総合スーパー数 | 16事業所 | 2011年 |
| 道路実延長 | 25,075.3km | 2013年 |
| 道路実延長(主要道路) | 3,752.6km | 2013年 |
| 道路実延長(市町村道) | 21,322.8km | 2013年 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 3,641.0km | 2013年 |
| 郵便局数 | 359局 | 2014年 |
| 都市公園数 | 2,084箇所 | 2013年 |
| 健康・医療 |
| 男性平均寿命 | 79.1才 | 2010年 |
| 女性平均寿命 | 85.7才 | 2010年 |
| 一般病院数 | 91施設 | 2013年 |
| 一般診療所数 | 1,433施設 | 2013年 |
| 歯科診療所数 | 984施設 | 2013年 |
| 医師数 | 4,301人 | 2012年 |
| 歯科医師数 | 1,315人 | 2012年 |
| 薬剤師数 | 3,705人 | 2012年 |
| 福祉・社会保障 |
| 身体障害者更生援護施設数 | 3所 | 2010年 |
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 421所 | 2013年 |
| 保育所数 | 340所 | 2013年 |
| 保育所入所待機児童数 | 66人 | 2014年 |
| 保育所在所児数 | 31,653人 | 2013年 |
| 国民健康保険被保険者数 | 569,573人 | 2013年 |
| 安全 |
| 建物火災出火件数 | 425件 | 2013年 |
| 交通事故発生件数 | 10,732件 | 2009年 |
| 刑法犯認知件数 | 25,981件 | 2009年 |
栃木県の国勢調査
| 総人口 |
| 人口総数 | 2,007,683人 | 2010年 |
| 人口総数(組替) | 2,016,631人 | 2005年 |
| 2005年~2010年の人口増減数 | -8,948人 | 2010年 |
| 2005年~2010年の人口増減率 | -0.444% | 2010年 |
| 面積 | 6,408.28km2 | 2010年 |
| 人口密度 | 313.3人/km2 | 2010年 |
| 外国人 |
| 外国人人口 | 26,429人 | 2010年 |
| 韓国人・朝鮮人 | 2,447人 | 2010年 |
| 中国人 | 6,211人 | 2010年 |
| フィリピン人 | 2,696人 | 2010年 |
| タイ人 | 1,170人 | 2010年 |
| インドネシア人 | 259人 | 2010年 |
| ベトナム人 | 652人 | 2010年 |
| イギリス人 | 84人 | 2010年 |
| アメリカ人 | 403人 | 2010年 |
| ブラジル人 | 4,759人 | 2010年 |
| ペルー人 | 2,765人 | 2010年 |
| その他 | 4,983人 | 2010年 |
| 年齢割合 |
| 15才未満 | 269,823人 | 2010年 |
| 15~64才 | 1,281,274人 | 2010年 |
| 65才以上 | 438,196人 | 2010年 |
| 100才以上 | 516人 | 2010年 |
| 平均年齢 | 44.84才 | 2010年 |
| 男性平均年齢 | 43.38才 | 2010年 |
| 女性平均年齢 | 46.28才 | 2010年 |
| 年齢中位数 | 45.37才 | 2010年 |
| 15才未満割合 | 13.56% | 2010年 |
| 15~64才割合 | 64.41% | 2010年 |
| 65才以上割合 | 22.03% | 2010年 |
| 75才以上割合 | 10.84% | 2010年 |
| 85才以上割合 | 2.98% | 2010年 |
栃木県の決算
| 概況 |
| 標準財政規模 | 431,698,906千円 | 2014年度 |
| 財政力指数 | 0.59− | 2014年度 |
| 歳入総額 | 761,341,404千円 | 2014年度 |
| 歳出総額 | 744,445,823千円 | 2014年度 |
| 地方税 | 250,751,120千円 | 2014年度 |
| 公債 |
| 地方債現在高 | 1,109,025,118千円 | 2014年度 |
| 実質公債費比率 | 11.6% | 2014年度 |
| 将来負担比率 | 106.2% | 2014年度 |
| 歳入項目ピックアップ |
| 地方税 | 250,751,120千円 | 2014年度 |
| 国庫支出の電源立地地域対策交付金 | 87,876千円 | 2014年度 |
| 地方債 | 87,855,134千円 | 2014年度 |
| 歳出項目ピックアップ |
| 議会費 | 1,381,130千円 | 2014年度 |
| 民生費 | 107,313,389千円 | 2014年度 |
| 社会福祉費 | 32,991,634千円 | 2014年度 |
| 老人福祉費 | 40,611,452千円 | 2014年度 |
| 児童福祉費 | 29,709,121千円 | 2014年度 |
| 生活保護費 | 3,615,623千円 | 2014年度 |
栃木県の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 |
| 一般行政職員数 | 4,426人 | 2013年度 |
| 一般管理職員数 | 3,294人 | 2013年度 |
| 福祉関係職員数 | 1,132人 | 2013年度 |
| 職員平均年齢 | 43.9才 | 2013年度 |
| 職員平均給料月額 | 348,686円 | 2013年度 |
| 職員諸手当月額 | 78,220円 | 2013年度 |
| 職員平均給与月額 | 426,906円 | 2013年度 |
| 採用と退職 |
| 職員採用者数 | 891人 | 2013年 |
| 職員退職者数 | 1,127人 | 2013年 |
| 大卒職員初任給 | 178,800円/月 | 2013年 |
| 短大職員卒初任給 | 155,700円/月 | 2013年 |
| 高卒職員初任給 | 144,500円/月 | 2013年 |
| 専門職員 |
| 教育職員数 | 15,372人 | 2013年度 |
| 警察職員数(警察官) | 3,746人 | 2013年度 |
| 特別職平均給与 |
| 首長給料 | 1,032,000円/月 | 2013年 |
| 副首長給料 | 858,500円/月 | 2013年 |
| 教育長給料 | 756,000円/月 | 2013年 |
| 議員平均報酬 |
| 議長報酬 | 940,500円/月 | 2013年 |
| 副議長報酬 | 855,000円/月 | 2013年 |
| 議員報酬 | 788,500円/月 | 2013年 |
栃木県の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 |
| 首長給料例規 | 1,290,000円/月 | 2015年 |
| 副首長給料例規 | 1,010,000円/月 | 2015年 |
| 税金 |
| 情報はありません |
| 議会 |
| 議員定数 | 50人 | 2015年 |
| 議長報酬例規 | 990,000円/月 | 2015年 |
| 副議長報酬例規 | 900,000円/月 | 2015年 |
| 議員報酬例規 | 830,000円/月 | 2015年 |
栃木県の地図
※地図上で栃木県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。