地域番付トップ > 都道府県の住宅地標準価格(平均価格)番付
都道府県の住宅地標準価格(平均価格)番付
45都道府県を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、神奈川県の184,600円/m2です。 2位は、京都府の118,100円/m2です。 3位は、埼玉県の115,200円/m2です。
最下位(45位)は、秋田県の19,200円/m2です。
都道府県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 で市区町村 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 神奈川県 | 184,600円/m2 | 3,844,525世帯 | 9,048,331人 | |
2 | 京都府 | 118,100円/m2 | 1,122,057世帯 | 2,636,092人 | |
3 | 埼玉県 | 115,200円/m2 | 2,841,595世帯 | 7,194,556人 | |
4 | 愛知県 | 102,600円/m2 | 2,933,802世帯 | 7,410,719人 | |
5 | 兵庫県 | 101,500円/m2 | 2,255,318世帯 | 5,588,133人 | |
6 | 千葉県 | 78,800円/m2 | 2,515,904世帯 | 6,216,289人 | |
7 | 静岡県 | 75,700円/m2 | 1,399,140世帯 | 3,765,007人 | |
8 | 奈良県 | 62,400円/m2 | 523,523世帯 | 1,400,728人 | |
9 | 広島県 | 57,700円/m2 | 1,184,967世帯 | 2,860,750人 | |
10 | 滋賀県 | 54,700円/m2 | 517,748世帯 | 1,410,777人 | |
11 | 福岡県 | 48,200円/m2 | 2,110,468世帯 | 5,071,968人 | |
12 | 石川県 | 48,000円/m2 | 441,170世帯 | 1,169,788人 | |
13 | 愛媛県 | 44,100円/m2 | 590,888世帯 | 1,431,493人 | |
14 | 高知県 | 43,200円/m2 | 321,909世帯 | 764,456人 | |
15 | 栃木県 | 43,000円/m2 | 745,604世帯 | 2,007,683人 | |
16 | 和歌山県 | 42,700円/m2 | 393,553世帯 | 1,002,198人 | |
16 | 沖縄県 | 42,700円/m2 | 520,191世帯 | 1,392,818人 | |
18 | 香川県 | 41,800円/m2 | 390,474世帯 | 995,842人 | |
19 | 徳島県 | 41,700円/m2 | 302,294世帯 | 785,491人 | |
20 | 岐阜県 | 39,100円/m2 | 737,151世帯 | 2,080,773人 | |
21 | 茨城県 | 38,400円/m2 | 1,088,411世帯 | 2,969,770人 | |
22 | 福井県 | 37,300円/m2 | 275,599世帯 | 806,314人 | |
23 | 三重県 | 36,800円/m2 | 704,607世帯 | 1,854,724人 | |
24 | 群馬県 | 36,400円/m2 | 755,756世帯 | 2,008,068人 | |
25 | 富山県 | 35,200円/m2 | 383,439世帯 | 1,093,247人 | |
26 | 岡山県 | 34,600円/m2 | 754,511世帯 | 1,945,276人 | |
27 | 宮城県 | 33,400円/m2 | 901,862世帯 | 2,348,165人 | |
28 | 鹿児島県 | 32,500円/m2 | 729,386世帯 | 1,706,242人 | |
29 | 山梨県 | 31,500円/m2 | 327,721世帯 | 863,075人 | |
30 | 山口県 | 31,100円/m2 | 597,432世帯 | 1,451,338人 | |
31 | 新潟県 | 30,800円/m2 | 839,039世帯 | 2,374,450人 | |
32 | 大分県 | 29,600円/m2 | 482,051世帯 | 1,196,529人 | |
33 | 長野県 | 29,000円/m2 | 794,461世帯 | 2,152,449人 | |
34 | 岩手県 | 28,800円/m2 | 483,934世帯 | 1,330,147人 | |
35 | 熊本県 | 28,700円/m2 | 688,234世帯 | 1,817,426人 | |
36 | 宮崎県 | 27,900円/m2 | 460,505世帯 | 1,135,233人 | |
37 | 長崎県 | 27,800円/m2 | 558,660世帯 | 1,426,779人 | |
38 | 鳥取県 | 27,100円/m2 | 211,964世帯 | 588,667人 | |
39 | 島根県 | 25,700円/m2 | 262,219世帯 | 717,397人 | |
40 | 佐賀県 | 23,700円/m2 | 295,038世帯 | 849,788人 | |
41 | 福島県 | 23,200円/m2 | 720,794世帯 | 2,029,064人 | |
42 | 山形県 | 23,000円/m2 | 388,608世帯 | 1,168,924人 | |
43 | 青森県 | 22,900円/m2 | 513,385世帯 | 1,373,339人 | |
44 | 北海道 | 20,500円/m2 | 2,424,317世帯 | 5,506,419人 | |
45 | 秋田県 | 19,200円/m2 | 390,136世帯 | 1,085,997人 |
その他のランキング |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |