地域番付トップ > 兵庫県の住宅地標準価格(平均価格)番付
兵庫県の住宅地標準価格(平均価格)番付
兵庫県内の市区町村、計50地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、芦屋市の297,600円/m2です。 2位は、神戸市中央区の282,300円/m2です。 3位は、神戸市東灘区の274,200円/m2です。
最下位(50位)は、多可町の9,900円/m2です。
兵庫県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 芦屋市 | 297,600円/m2 | 39,753世帯 | 93,238人 | |
2 | 神戸市中央区 | 282,300円/m2 | 73,814世帯 | 126,393人 | |
3 | 神戸市東灘区 | 274,200円/m2 | 94,039世帯 | 210,408人 | |
4 | 神戸市灘区 | 238,300円/m2 | 65,178世帯 | 133,451人 | |
5 | 西宮市 | 225,900円/m2 | 202,648世帯 | 482,640人 | |
6 | 尼崎市 | 204,500円/m2 | 209,343世帯 | 453,748人 | |
7 | 神戸市兵庫区 | 186,500円/m2 | 56,954世帯 | 108,304人 | |
8 | 宝塚市 | 167,700円/m2 | 91,737世帯 | 225,700人 | |
9 | 伊丹市 | 160,000円/m2 | 77,263世帯 | 196,127人 | |
10 | 神戸市 | 156,100円/m2 | 684,183世帯 | 1,544,200人 | |
11 | 神戸市須磨区 | 150,300円/m2 | 71,657世帯 | 167,475人 | |
12 | 神戸市長田区 | 130,100円/m2 | 48,224世帯 | 101,624人 | |
13 | 神戸市垂水区 | 124,900円/m2 | 94,016世帯 | 220,411人 | |
14 | 川西市 | 110,800円/m2 | 60,584世帯 | 156,423人 | |
15 | 明石市 | 98,500円/m2 | 116,948世帯 | 290,959人 | |
16 | 神戸市西区 | 89,200円/m2 | 93,951世帯 | 249,298人 | |
17 | 加古川市 | 80,200円/m2 | 99,645世帯 | 266,937人 | |
18 | 三田市 | 79,400円/m2 | 40,068世帯 | 114,216人 | |
19 | 播磨町 | 76,800円/m2 | 12,581世帯 | 33,183人 | |
20 | 太子町 | 72,700円/m2 | 11,640世帯 | 33,438人 | |
21 | 高砂市 | 69,700円/m2 | 35,737世帯 | 93,901人 | |
22 | 姫路市 | 68,500円/m2 | 205,587世帯 | 536,270人 | |
23 | 赤穂市 | 67,800円/m2 | 18,826世帯 | 50,523人 | |
24 | 猪名川町 | 65,100円/m2 | 10,547世帯 | 31,739人 | |
25 | 神戸市北区 | 62,400円/m2 | 86,350世帯 | 226,836人 | |
26 | 稲美町 | 61,800円/m2 | 10,226世帯 | 31,026人 | |
27 | 洲本市 | 57,000円/m2 | 18,447世帯 | 47,254人 | |
28 | 福崎町 | 53,400円/m2 | 6,639世帯 | 19,830人 | |
29 | 相生市 | 52,200円/m2 | 12,141世帯 | 31,158人 | |
30 | たつの市 | 51,000円/m2 | 26,803世帯 | 80,518人 | |
31 | 淡路市 | 45,900円/m2 | 17,436世帯 | 46,459人 | |
32 | 新温泉町 | 41,800円/m2 | 5,342世帯 | 16,004人 | |
33 | 加西市 | 39,300円/m2 | 15,188世帯 | 47,993人 | |
34 | 小野市 | 36,700円/m2 | 16,470世帯 | 49,680人 | |
35 | 上郡町 | 35,200円/m2 | 5,870世帯 | 16,636人 | |
36 | 三木市 | 33,800円/m2 | 28,506世帯 | 81,009人 | |
37 | 豊岡市 | 31,400円/m2 | 29,741世帯 | 85,592人 | |
38 | 南あわじ市 | 30,400円/m2 | 16,981世帯 | 49,834人 | |
39 | 加東市 | 28,100円/m2 | 14,133世帯 | 40,181人 | |
40 | 宍粟市 | 27,100円/m2 | 13,174世帯 | 40,938人 | |
41 | 西脇市 | 24,600円/m2 | 14,989世帯 | 42,802人 | |
42 | 香美町 | 24,100円/m2 | 6,449世帯 | 19,696人 | |
43 | 篠山市 | 24,000円/m2 | 15,342世帯 | 43,263人 | |
44 | 丹波市 | 21,500円/m2 | 22,461世帯 | 67,757人 | |
45 | 朝来市 | 20,300円/m2 | 11,655世帯 | 32,814人 | |
46 | 佐用町 | 20,200円/m2 | 6,301世帯 | 19,265人 | |
47 | 養父市 | 19,700円/m2 | 9,062世帯 | 26,501人 | |
48 | 市川町 | 18,000円/m2 | 4,350世帯 | 13,288人 | |
49 | 神河町 | 11,900円/m2 | 3,813世帯 | 12,289人 | |
50 | 多可町 | 9,900円/m2 | 6,709世帯 | 23,104人 |
その他のランキング(兵庫県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |