地域番付トップ > 兵庫県の男性平均寿命番付
兵庫県の男性平均寿命番付
兵庫県内の市区町村、計49地域を対象とする男性平均寿命についての地域ランキングです。
男性が長生きできる街は?女性の平均寿命のオーダーとは、まったく違っています。全国・全地域の意外な結果に注目!!男性は都会の方が長寿の傾向にあるようです。
最上位(1位)は、宝塚市の81.5才です。 2位は、川西市の81.2才です。 3位は、三田市の80.9才です。
最下位(49位)は、神戸市兵庫区の77.7才です。
兵庫県の男性平均寿命ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 男性平均寿命 | 女性平均寿命 | |
| 2010年 | 2010年(A) | |||
| 1 | 宝塚市 | 81.5才 | 87.0才 | |
| 2 | 川西市 | 81.2才 | 87.0才 | |
| 3 | 三田市 | 80.9才 | 87.3才 | |
| 4 | 三木市 | 80.8才 | 86.4才 | |
| 4 | 神戸市東灘区 | 80.8才 | 86.7才 | |
| 6 | 神戸市西区 | 80.6才 | 86.5才 | |
| 7 | 猪名川町 | 80.5才 | 87.9才 | |
| 7 | 芦屋市 | 80.5才 | 86.5才 | |
| 9 | 西宮市 | 80.4才 | 86.6才 | |
| 10 | 佐用町 | 80.1才 | 86.6才 | |
| 11 | 神戸市北区 | 80.0才 | 86.7才 | |
| 11 | 小野市 | 80.0才 | 86.6才 | |
| 13 | 加古川市 | 79.9才 | 85.7才 | |
| 13 | 加東市 | 79.9才 | 86.5才 | |
| 13 | 福崎町 | 79.9才 | 85.7才 | |
| 16 | 神戸市垂水区 | 79.8才 | 85.7才 | |
| 16 | 神河町 | 79.8才 | 86.7才 | |
| 16 | 新温泉町 | 79.8才 | 86.7才 | |
| 16 | 養父市 | 79.8才 | 86.6才 | |
| 20 | 南あわじ市 | 79.7才 | 85.9才 | |
| 20 | 篠山市 | 79.7才 | 85.8才 | |
| 20 | 伊丹市 | 79.7才 | 86.4才 | |
| 20 | 播磨町 | 79.7才 | 85.9才 | |
| 24 | 太子町 | 79.6才 | 86.2才 | |
| 24 | 市川町 | 79.6才 | 85.9才 | |
| 24 | 神戸市 | 79.6才 | 86.0才 | |
| 27 | 稲美町 | 79.5才 | 86.4才 | |
| 27 | 丹波市 | 79.5才 | 86.1才 | |
| 27 | 相生市 | 79.5才 | 86.9才 | |
| 30 | 神戸市須磨区 | 79.4才 | 86.2才 | |
| 30 | 朝来市 | 79.4才 | 87.1才 | |
| 30 | 多可町 | 79.4才 | 86.7才 | |
| 33 | 香美町 | 79.3才 | 86.4才 | |
| 33 | 西脇市 | 79.3才 | 85.8才 | |
| 33 | 明石市 | 79.3才 | 86.0才 | |
| 36 | 豊岡市 | 79.2才 | 85.8才 | |
| 36 | 神戸市灘区 | 79.2才 | 86.2才 | |
| 38 | 加西市 | 79.1才 | 86.2才 | |
| 39 | 宍粟市 | 79.0才 | 86.0才 | |
| 39 | 赤穂市 | 79.0才 | 86.0才 | |
| 41 | 洲本市 | 78.9才 | 85.9才 | |
| 41 | 高砂市 | 78.9才 | 85.9才 | |
| 43 | 神戸市中央区 | 78.8才 | 85.8才 | |
| 43 | 姫路市 | 78.8才 | 85.6才 | |
| 45 | たつの市 | 78.7才 | 85.9才 | |
| 46 | 神戸市長田区 | 78.5才 | 85.0才 | |
| 47 | 淡路市 | 78.4才 | 86.3才 | |
| 48 | 尼崎市 | 78.1才 | 85.4才 | |
| 49 | 神戸市兵庫区 | 77.7才 | 84.8才 | |

