地域番付トップ > 兵庫県の韓国人・朝鮮人比率番付
兵庫県の韓国人・朝鮮人比率番付
兵庫県内の市区町村、計49地域を対象とする韓国人・朝鮮人比率についての地域ランキングです。
竹島をめぐり対立が深まる日本と韓国。韓流ドラマやK-POPのブーム到来で、両国の文化交流が深まったあとだけに残念でなりません。
両国の歴史のなかで、多くの韓国・朝鮮の人々が日本に住み、ともに歩んできました。和解の道はないものでしょうか。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、神戸市長田区の4.633%です。 2位は、神戸市中央区の1.744%です。 3位は、神戸市須磨区の1.569%です。
最下位(49位)は、養父市の0.023%です。
兵庫県の韓国人・朝鮮人比率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 韓国人・朝鮮人比率 | 韓国人・朝鮮人 | 人口総数 | |
A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 神戸市長田区 | 4.633% | 4,708人 | 101,624人 | |
2 | 神戸市中央区 | 1.744% | 2,204人 | 126,393人 | |
3 | 神戸市須磨区 | 1.569% | 2,628人 | 167,475人 | |
4 | 尼崎市 | 1.352% | 6,133人 | 453,748人 | |
5 | 神戸市兵庫区 | 1.095% | 1,186人 | 108,304人 | |
6 | 神戸市 | 1.062% | 16,398人 | 1,544,200人 | |
7 | 神戸市灘区 | 0.995% | 1,328人 | 133,451人 | |
8 | 伊丹市 | 0.963% | 1,889人 | 196,127人 | |
9 | 姫路市 | 0.958% | 5,136人 | 536,270人 | |
10 | 宝塚市 | 0.706% | 1,593人 | 225,700人 | |
11 | 高砂市 | 0.672% | 631人 | 93,901人 | |
12 | 西宮市 | 0.659% | 3,179人 | 482,640人 | |
13 | 神戸市東灘区 | 0.634% | 1,335人 | 210,408人 | |
14 | 相生市 | 0.616% | 192人 | 31,158人 | |
15 | 芦屋市 | 0.607% | 566人 | 93,238人 | |
16 | 西脇市 | 0.568% | 243人 | 42,802人 | |
17 | 神戸市垂水区 | 0.477% | 1,052人 | 220,411人 | |
18 | 川西市 | 0.466% | 729人 | 156,423人 | |
19 | 明石市 | 0.425% | 1,238人 | 290,959人 | |
20 | 神戸市北区 | 0.421% | 955人 | 226,836人 | |
21 | 神戸市西区 | 0.402% | 1,002人 | 249,298人 | |
22 | 加古川市 | 0.377% | 1,006人 | 266,937人 | |
23 | 播磨町 | 0.371% | 123人 | 33,183人 | |
24 | 三田市 | 0.355% | 405人 | 114,216人 | |
25 | 三木市 | 0.338% | 274人 | 81,009人 | |
26 | 篠山市 | 0.284% | 123人 | 43,263人 | |
27 | 赤穂市 | 0.283% | 143人 | 50,523人 | |
28 | 小野市 | 0.248% | 123人 | 49,680人 | |
29 | 太子町 | 0.212% | 71人 | 33,438人 | |
30 | 猪名川町 | 0.211% | 67人 | 31,739人 | |
31 | 上郡町 | 0.192% | 32人 | 16,636人 | |
32 | 加東市 | 0.182% | 73人 | 40,181人 | |
33 | たつの市 | 0.155% | 125人 | 80,518人 | |
34 | 稲美町 | 0.142% | 44人 | 31,026人 | |
35 | 福崎町 | 0.121% | 24人 | 19,830人 | |
36 | 加西市 | 0.121% | 58人 | 47,993人 | |
37 | 豊岡市 | 0.103% | 88人 | 85,592人 | |
38 | 淡路市 | 0.101% | 47人 | 46,459人 | |
39 | 丹波市 | 0.089% | 60人 | 67,757人 | |
40 | 佐用町 | 0.073% | 14人 | 19,265人 | |
41 | 洲本市 | 0.072% | 34人 | 47,254人 | |
42 | 多可町 | 0.069% | 16人 | 23,104人 | |
43 | 新温泉町 | 0.069% | 11人 | 16,004人 | |
44 | 市川町 | 0.068% | 9人 | 13,288人 | |
45 | 南あわじ市 | 0.056% | 28人 | 49,834人 | |
46 | 宍粟市 | 0.056% | 23人 | 40,938人 | |
47 | 香美町 | 0.056% | 11人 | 19,696人 | |
48 | 朝来市 | 0.043% | 14人 | 32,814人 | |
49 | 養父市 | 0.023% | 6人 | 26,501人 |
その他のランキング(兵庫県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |