地域番付トップ > 群馬県の韓国人・朝鮮人比率番付
群馬県の韓国人・朝鮮人比率番付
群馬県内の市区町村、計30地域を対象とする韓国人・朝鮮人比率についての地域ランキングです。
竹島をめぐり対立が深まる日本と韓国。韓流ドラマやK-POPのブーム到来で、両国の文化交流が深まったあとだけに残念でなりません。
両国の歴史のなかで、多くの韓国・朝鮮の人々が日本に住み、ともに歩んできました。和解の道はないものでしょうか。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、草津町の0.349%です。 2位は、太田市の0.271%です。 3位は、大泉町の0.224%です。
最下位(30位)は、千代田町の0.017%です。
群馬県の韓国人・朝鮮人比率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 韓国人・朝鮮人比率 | 韓国人・朝鮮人 | 人口総数 | |
| A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 草津町 | 0.349% | 25人 | 7,160人 | |
| 2 | 太田市 | 0.271% | 587人 | 216,465人 | |
| 3 | 大泉町 | 0.224% | 90人 | 40,257人 | |
| 4 | 前橋市 | 0.152% | 516人 | 340,291人 | |
| 5 | みどり市 | 0.139% | 72人 | 51,899人 | |
| 6 | 桐生市 | 0.138% | 168人 | 121,704人 | |
| 7 | 高崎市 | 0.134% | 496人 | 371,302人 | |
| 8 | 下仁田町 | 0.112% | 10人 | 8,911人 | |
| 9 | 館林市 | 0.108% | 85人 | 78,608人 | |
| 10 | 沼田市 | 0.098% | 50人 | 51,265人 | |
| 11 | 伊勢崎市 | 0.094% | 194人 | 207,221人 | |
| 12 | 玉村町 | 0.093% | 35人 | 37,536人 | |
| 13 | 南牧村 | 0.083% | 2人 | 2,423人 | |
| 14 | みなかみ町 | 0.080% | 17人 | 21,345人 | |
| 15 | 上野村 | 0.077% | 1人 | 1,306人 | |
| 16 | 藤岡市 | 0.076% | 52人 | 67,975人 | |
| 17 | 安中市 | 0.072% | 44人 | 61,077人 | |
| 18 | 明和町 | 0.062% | 7人 | 11,209人 | |
| 19 | 吉岡町 | 0.051% | 10人 | 19,801人 | |
| 20 | 渋川市 | 0.050% | 42人 | 83,330人 | |
| 21 | 富岡市 | 0.040% | 21人 | 52,070人 | |
| 22 | 板倉町 | 0.038% | 6人 | 15,706人 | |
| 23 | 邑楽町 | 0.037% | 10人 | 27,023人 | |
| 24 | 東吾妻町 | 0.032% | 5人 | 15,622人 | |
| 25 | 嬬恋村 | 0.029% | 3人 | 10,183人 | |
| 26 | 甘楽町 | 0.029% | 4人 | 13,618人 | |
| 27 | 中之条町 | 0.027% | 5人 | 18,216人 | |
| 28 | 昭和村 | 0.026% | 2人 | 7,620人 | |
| 29 | 高山村 | 0.026% | 1人 | 3,911人 | |
| 30 | 千代田町 | 0.017% | 2人 | 11,473人 | |
その他のランキング(群馬県) |
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |

