地域番付トップ > 青森県の韓国人・朝鮮人比率番付
青森県の韓国人・朝鮮人比率番付
青森県内の市区町村、計29地域を対象とする韓国人・朝鮮人比率についての地域ランキングです。
竹島をめぐり対立が深まる日本と韓国。韓流ドラマやK-POPのブーム到来で、両国の文化交流が深まったあとだけに残念でなりません。
両国の歴史のなかで、多くの韓国・朝鮮の人々が日本に住み、ともに歩んできました。和解の道はないものでしょうか。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、十和田市の0.100%です。 2位は、青森市の0.099%です。 3位は、大間町の0.095%です。
最下位(29位)は、平川市の0.003%です。
青森県の韓国人・朝鮮人比率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 韓国人・朝鮮人比率 | 韓国人・朝鮮人 | 人口総数 | |
A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 十和田市 | 0.100% | 66人 | 66,110人 | |
2 | 青森市 | 0.099% | 296人 | 299,520人 | |
3 | 大間町 | 0.095% | 6人 | 6,340人 | |
4 | 八戸市 | 0.081% | 193人 | 237,615人 | |
5 | 中泊町 | 0.078% | 10人 | 12,743人 | |
6 | 三沢市 | 0.070% | 29人 | 41,258人 | |
7 | 野辺地町 | 0.070% | 10人 | 14,314人 | |
8 | おいらせ町 | 0.066% | 16人 | 24,211人 | |
9 | 弘前市 | 0.065% | 119人 | 183,473人 | |
10 | 板柳町 | 0.046% | 7人 | 15,227人 | |
11 | 黒石市 | 0.044% | 16人 | 36,132人 | |
12 | 風間浦村 | 0.041% | 1人 | 2,463人 | |
13 | むつ市 | 0.039% | 24人 | 61,066人 | |
14 | 五所川原市 | 0.034% | 20人 | 58,421人 | |
15 | 今別町 | 0.031% | 1人 | 3,217人 | |
16 | 東通村 | 0.028% | 2人 | 7,252人 | |
17 | 階上町 | 0.027% | 4人 | 14,699人 | |
18 | 六ヶ所村 | 0.027% | 3人 | 11,095人 | |
19 | 五戸町 | 0.021% | 4人 | 18,712人 | |
20 | 横浜町 | 0.020% | 1人 | 4,881人 | |
21 | 大鰐町 | 0.018% | 2人 | 10,978人 | |
22 | 七戸町 | 0.018% | 3人 | 16,759人 | |
23 | 鰺ヶ沢町 | 0.017% | 2人 | 11,449人 | |
24 | 田子町 | 0.016% | 1人 | 6,175人 | |
25 | つがる市 | 0.011% | 4人 | 37,243人 | |
26 | 東北町 | 0.010% | 2人 | 19,106人 | |
27 | 南部町 | 0.010% | 2人 | 19,853人 | |
28 | 六戸町 | 0.010% | 1人 | 10,241人 | |
29 | 平川市 | 0.003% | 1人 | 33,764人 |
その他のランキング(青森県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |