地域番付トップ > 東京都の韓国人・朝鮮人比率番付
東京都の韓国人・朝鮮人比率番付
東京都内の市区町村、計59地域を対象とする韓国人・朝鮮人比率についての地域ランキングです。
竹島をめぐり対立が深まる日本と韓国。韓流ドラマやK-POPのブーム到来で、両国の文化交流が深まったあとだけに残念でなりません。
両国の歴史のなかで、多くの韓国・朝鮮の人々が日本に住み、ともに歩んできました。和解の道はないものでしょうか。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、新宿区の3.063%です。 2位は、荒川区の1.857%です。 3位は、台東区の1.406%です。
最下位(59位)は、奥多摩町の0.033%です。
東京都の韓国人・朝鮮人比率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 韓国人・朝鮮人比率 | 韓国人・朝鮮人 | 人口総数 | |
A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 新宿区 | 3.063% | 9,996人 | 326,309人 | |
2 | 荒川区 | 1.857% | 3,775人 | 203,296人 | |
3 | 台東区 | 1.406% | 2,473人 | 175,928人 | |
4 | 足立区 | 1.220% | 8,335人 | 683,426人 | |
5 | 江東区 | 0.982% | 4,523人 | 460,819人 | |
6 | 三宅村 | 0.897% | 24人 | 2,676人 | |
7 | 中野区 | 0.856% | 2,693人 | 314,750人 | |
8 | 文京区 | 0.843% | 1,741人 | 206,626人 | |
9 | 小平市 | 0.794% | 1,485人 | 187,035人 | |
10 | 墨田区 | 0.717% | 1,776人 | 247,606人 | |
11 | 江戸川区 | 0.686% | 4,657人 | 678,967人 | |
12 | 北区 | 0.658% | 2,209人 | 335,544人 | |
13 | 練馬区 | 0.536% | 3,835人 | 716,124人 | |
14 | 八丈町 | 0.498% | 41人 | 8,231人 | |
15 | 港区 | 0.497% | 1,020人 | 205,131人 | |
16 | 昭島市 | 0.483% | 542人 | 112,297人 | |
17 | 世田谷区 | 0.482% | 4,232人 | 877,138人 | |
18 | 葛飾区 | 0.473% | 2,095人 | 442,586人 | |
19 | 福生市 | 0.468% | 280人 | 59,796人 | |
20 | 豊島区 | 0.441% | 1,255人 | 284,678人 | |
21 | 大田区 | 0.435% | 3,017人 | 693,373人 | |
22 | 中央区 | 0.430% | 528人 | 122,762人 | |
23 | 目黒区 | 0.427% | 1,147人 | 268,330人 | |
24 | 品川区 | 0.393% | 1,434人 | 365,302人 | |
25 | 府中市 | 0.357% | 913人 | 255,506人 | |
26 | 板橋区 | 0.348% | 1,864人 | 535,824人 | |
27 | 東大和市 | 0.344% | 286人 | 83,068人 | |
28 | 調布市 | 0.332% | 743人 | 223,593人 | |
29 | 立川市 | 0.325% | 584人 | 179,668人 | |
30 | 西東京市 | 0.324% | 637人 | 196,511人 | |
31 | 国分寺市 | 0.322% | 388人 | 120,650人 | |
32 | 稲城市 | 0.312% | 265人 | 84,835人 | |
33 | 三鷹市 | 0.307% | 572人 | 186,083人 | |
34 | 渋谷区 | 0.290% | 594人 | 204,492人 | |
35 | 御蔵島村 | 0.287% | 1人 | 348人 | |
36 | 八王子市 | 0.285% | 1,656人 | 580,053人 | |
37 | 千代田区 | 0.282% | 133人 | 47,115人 | |
38 | 国立市 | 0.268% | 202人 | 75,510人 | |
39 | 杉並区 | 0.265% | 1,458人 | 549,569人 | |
40 | 東村山市 | 0.262% | 403人 | 153,557人 | |
41 | 武蔵野市 | 0.262% | 363人 | 138,734人 | |
42 | 町田市 | 0.251% | 1,072人 | 426,987人 | |
43 | 武蔵村山市 | 0.228% | 160人 | 70,053人 | |
44 | 清瀬市 | 0.208% | 154人 | 74,104人 | |
45 | 東久留米市 | 0.205% | 239人 | 116,546人 | |
46 | 多摩市 | 0.202% | 298人 | 147,648人 | |
47 | 日野市 | 0.183% | 330人 | 180,052人 | |
48 | 狛江市 | 0.182% | 143人 | 78,751人 | |
49 | 小金井市 | 0.179% | 213人 | 118,852人 | |
50 | 羽村市 | 0.163% | 93人 | 57,032人 | |
51 | 瑞穂町 | 0.149% | 50人 | 33,497人 | |
52 | 小笠原村 | 0.144% | 4人 | 2,785人 | |
53 | あきる野市 | 0.131% | 106人 | 80,868人 | |
54 | 青梅市 | 0.119% | 166人 | 139,339人 | |
55 | 檜原村 | 0.117% | 3人 | 2,558人 | |
56 | 大島町 | 0.071% | 6人 | 8,461人 | |
57 | 神津島村 | 0.053% | 1人 | 1,889人 | |
58 | 日の出町 | 0.048% | 8人 | 16,650人 | |
59 | 奥多摩町 | 0.033% | 2人 | 6,045人 |
その他のランキング(東京都) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |