地域番付トップ > 東京都の短大職員卒初任給番付
東京都の短大職員卒初任給番付
東京都内の市区町村、計61地域を対象とする短大職員卒初任給についての地域ランキングです。
東京都の各地方自治体において、一般行政職の短大卒採用者の初任給をランキング。公務員試験合格を目指すなら、地元もいいけど給料も重要ですよね。
なお、採用者数には、短大卒だけでなく、大学卒や高校卒も含まれます。
大卒職員初任給ランキング、高卒職員初任給ランキング、職員平均給与月額ランキングもあります。
最上位(1位)は、府中市の160,700円/月です。 2位は、武蔵野市の160,300円/月です。 3位は、世田谷区の157,300円/月です。
最下位(61位)は、檜原村の147,100円/月です。
東京都の短大職員卒初任給ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 短大職員卒初任給 | 職員採用者数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | |||
1 | 府中市 | 160,700円/月 | 56人 | |
2 | 武蔵野市 | 160,300円/月 | 28人 | |
3 | 世田谷区 | 157,300円/月 | 232人 | |
3 | 板橋区 | 157,300円/月 | 143人 | |
3 | 杉並区 | 157,300円/月 | 141人 | |
3 | 品川区 | 157,300円/月 | 138人 | |
3 | 大田区 | 157,300円/月 | 133人 | |
3 | 新宿区 | 157,300円/月 | 114人 | |
3 | 江戸川区 | 157,300円/月 | 111人 | |
3 | 江東区 | 157,300円/月 | 108人 | |
3 | 北区 | 157,300円/月 | 102人 | |
3 | 文京区 | 157,300円/月 | 89人 | |
3 | 墨田区 | 157,300円/月 | 87人 | |
3 | 台東区 | 157,300円/月 | 83人 | |
3 | 荒川区 | 157,300円/月 | 78人 | |
3 | 葛飾区 | 157,300円/月 | 74人 | |
3 | 中央区 | 157,300円/月 | 62人 | |
3 | 豊島区 | 157,300円/月 | 60人 | |
3 | 千代田区 | 157,300円/月 | 60人 | |
3 | 練馬区 | 157,300円/月 | 58人 | |
3 | 中野区 | 157,300円/月 | 52人 | |
3 | 港区 | 157,300円/月 | 49人 | |
3 | 渋谷区 | 157,300円/月 | 33人 | |
3 | 目黒区 | 157,300円/月 | 28人 | |
25 | 小金井市 | 156,200円/月 | 23人 | |
26 | 町田市 | 154,800円/月 | 211人 | |
26 | 青梅市 | 154,800円/月 | 104人 | |
26 | 八王子市 | 154,800円/月 | 81人 | |
26 | 稲城市 | 154,800円/月 | 79人 | |
26 | 日野市 | 154,800円/月 | 74人 | |
26 | 立川市 | 154,800円/月 | 65人 | |
26 | 小平市 | 154,800円/月 | 45人 | |
26 | 調布市 | 154,800円/月 | 43人 | |
26 | 東村山市 | 154,800円/月 | 42人 | |
26 | 清瀬市 | 154,800円/月 | 38人 | |
26 | 西東京市 | 154,800円/月 | 36人 | |
26 | 東久留米市 | 154,800円/月 | 32人 | |
26 | 多摩市 | 154,800円/月 | 31人 | |
26 | 東大和市 | 154,800円/月 | 30人 | |
26 | 狛江市 | 154,800円/月 | 30人 | |
26 | 三鷹市 | 154,800円/月 | 29人 | |
26 | 国立市 | 154,800円/月 | 21人 | |
26 | 福生市 | 154,800円/月 | 20人 | |
26 | 国分寺市 | 154,800円/月 | 16人 | |
26 | あきる野市 | 154,800円/月 | 13人 | |
26 | 羽村市 | 154,800円/月 | 12人 | |
26 | 瑞穂町 | 154,800円/月 | 11人 | |
26 | 昭島市 | 154,800円/月 | 9人 | |
49 | 武蔵村山市 | 154,300円/月 | 16人 | |
50 | 足立区 | 153,700円/月 | 111人 | |
51 | 八丈町 | 152,800円/月 | 17人 | |
51 | 小笠原村 | 152,800円/月 | 14人 | |
51 | 大島町 | 152,800円/月 | 9人 | |
51 | 神津島村 | 152,800円/月 | 9人 | |
51 | 三宅村 | 152,800円/月 | 7人 | |
51 | 利島村 | 152,800円/月 | 3人 | |
57 | 奥多摩町 | 151,500円/月 | 7人 | |
57 | 日の出町 | 151,500円/月 | 4人 | |
59 | 御蔵島村 | 149,800円/月 | 5人 | |
59 | 青ヶ島村 | 149,800円/月 | 3人 | |
61 | 檜原村 | 147,100円/月 | 2人 |
その他のランキング(東京都) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |