地域番付トップ > 鹿児島県の短大職員卒初任給番付
鹿児島県の短大職員卒初任給番付
鹿児島県内の市区町村、計38地域を対象とする短大職員卒初任給についての地域ランキングです。
鹿児島県の各地方自治体において、一般行政職の短大卒採用者の初任給をランキング。公務員試験合格を目指すなら、地元もいいけど給料も重要ですよね。
なお、採用者数には、短大卒だけでなく、大学卒や高校卒も含まれます。
大卒職員初任給ランキング、高卒職員初任給ランキング、職員平均給与月額ランキングもあります。
最上位(1位)は、鹿屋市の158,200円/月です。 2位は、大崎町の158,200円/月です。 3位は、鹿児島市の155,700円/月です。
最下位(37位)は、阿久根市の146,688円/月です。
鹿児島県の短大職員卒初任給ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 短大職員卒初任給 | 職員採用者数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | |||
1 | 鹿屋市 | 158,200円/月 | 20人 | |
1 | 大崎町 | 158,200円/月 | 4人 | |
3 | 鹿児島市 | 155,700円/月 | 254人 | |
4 | 奄美市 | 152,800円/月 | 24人 | |
4 | 薩摩川内市 | 152,800円/月 | 23人 | |
4 | 姶良市 | 152,800円/月 | 21人 | |
4 | 指宿市 | 152,800円/月 | 19人 | |
4 | 枕崎市 | 152,800円/月 | 15人 | |
4 | 南さつま市 | 152,800円/月 | 12人 | |
4 | 曽於市 | 152,800円/月 | 12人 | |
4 | 南九州市 | 152,800円/月 | 12人 | |
4 | 天城町 | 152,800円/月 | 11人 | |
4 | 志布志市 | 152,800円/月 | 10人 | |
4 | 喜界町 | 152,800円/月 | 9人 | |
4 | 知名町 | 152,800円/月 | 8人 | |
4 | 日置市 | 152,800円/月 | 8人 | |
4 | 垂水市 | 152,800円/月 | 8人 | |
4 | 長島町 | 152,800円/月 | 7人 | |
4 | いちき串木野市 | 152,800円/月 | 7人 | |
4 | 屋久島町 | 152,800円/月 | 7人 | |
4 | さつま町 | 152,800円/月 | 7人 | |
4 | 伊佐市 | 152,800円/月 | 7人 | |
4 | 南種子町 | 152,800円/月 | 6人 | |
4 | 湧水町 | 152,800円/月 | 6人 | |
4 | 西之表市 | 152,800円/月 | 5人 | |
4 | 中種子町 | 152,800円/月 | 5人 | |
4 | 瀬戸内町 | 152,800円/月 | 5人 | |
4 | 与論町 | 152,800円/月 | 4人 | |
4 | 大和村 | 152,800円/月 | 4人 | |
4 | 和泊町 | 152,800円/月 | 3人 | |
4 | 肝付町 | 152,800円/月 | 3人 | |
4 | 東串良町 | 152,800円/月 | 3人 | |
4 | 伊仙町 | 152,800円/月 | 3人 | |
4 | 南大隅町 | 152,800円/月 | 2人 | |
4 | 宇検村 | 152,800円/月 | 1人 | |
4 | 徳之島町 | 152,800円/月 | 1人 | |
37 | 出水市 | 146,688円/月 | 42人 | |
37 | 阿久根市 | 146,688円/月 | 12人 |
その他のランキング(鹿児島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |