地域番付トップ > 鹿児島県の高卒職員初任給番付
鹿児島県の高卒職員初任給番付
鹿児島県内の市区町村、計39地域を対象とする高卒職員初任給についての地域ランキングです。
鹿児島県の各地方自治体において、一般行政職の高校卒採用者に支給された初任給をランキングしました。鹿児島県の職員平均給与月額ランキングとともに、公務員を目指す人は必見のランキングです!
なお、採用者数には、高校卒だけでなく、大学卒、短大卒も含まれます。
大卒職員初任給ランキング、短大卒職員初任給ランキングもあります。
最上位(1位)は、鹿児島市の144,500円/月です。 2位は、霧島市の140,100円/月です。 3位は、奄美市の140,100円/月です。
最下位(38位)は、阿久根市の134,496円/月です。
鹿児島県の高卒職員初任給ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 高卒職員初任給 | 職員採用者数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | |||
1 | 鹿児島市 | 144,500円/月 | 254人 | |
2 | 霧島市 | 140,100円/月 | 34人 | |
2 | 奄美市 | 140,100円/月 | 24人 | |
2 | 薩摩川内市 | 140,100円/月 | 23人 | |
2 | 姶良市 | 140,100円/月 | 21人 | |
2 | 鹿屋市 | 140,100円/月 | 20人 | |
2 | 指宿市 | 140,100円/月 | 19人 | |
2 | 枕崎市 | 140,100円/月 | 15人 | |
2 | 曽於市 | 140,100円/月 | 12人 | |
2 | 南さつま市 | 140,100円/月 | 12人 | |
2 | 南九州市 | 140,100円/月 | 12人 | |
2 | 天城町 | 140,100円/月 | 11人 | |
2 | 志布志市 | 140,100円/月 | 10人 | |
2 | 喜界町 | 140,100円/月 | 9人 | |
2 | 知名町 | 140,100円/月 | 8人 | |
2 | 日置市 | 140,100円/月 | 8人 | |
2 | 垂水市 | 140,100円/月 | 8人 | |
2 | いちき串木野市 | 140,100円/月 | 7人 | |
2 | 屋久島町 | 140,100円/月 | 7人 | |
2 | さつま町 | 140,100円/月 | 7人 | |
2 | 伊佐市 | 140,100円/月 | 7人 | |
2 | 長島町 | 140,100円/月 | 7人 | |
2 | 湧水町 | 140,100円/月 | 6人 | |
2 | 南種子町 | 140,100円/月 | 6人 | |
2 | 中種子町 | 140,100円/月 | 5人 | |
2 | 瀬戸内町 | 140,100円/月 | 5人 | |
2 | 西之表市 | 140,100円/月 | 5人 | |
2 | 大崎町 | 140,100円/月 | 4人 | |
2 | 与論町 | 140,100円/月 | 4人 | |
2 | 大和村 | 140,100円/月 | 4人 | |
2 | 伊仙町 | 140,100円/月 | 3人 | |
2 | 和泊町 | 140,100円/月 | 3人 | |
2 | 肝付町 | 140,100円/月 | 3人 | |
2 | 東串良町 | 140,100円/月 | 3人 | |
2 | 南大隅町 | 140,100円/月 | 2人 | |
2 | 徳之島町 | 140,100円/月 | 1人 | |
2 | 宇検村 | 140,100円/月 | 1人 | |
38 | 出水市 | 134,496円/月 | 42人 | |
38 | 阿久根市 | 134,496円/月 | 12人 |
その他のランキング(鹿児島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |