地域番付トップ > 鹿児島県の職員平均給与月額番付
鹿児島県の職員平均給与月額番付
鹿児島県内の市区町村、計44地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、鹿児島県の413,938円です。 2位は、鹿児島市の408,493円です。 3位は、湧水町の396,762円です。
最下位(44位)は、徳之島町の317,493円です。
鹿児島県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 鹿児島県 | 413,938円 | 44.7才 | 5,117人 | 0.31− | |
2 | 鹿児島市 | 408,493円 | 42.0才 | 2,576人 | 0.69− | |
3 | 湧水町 | 396,762円 | 43.5才 | 101人 | 0.27− | |
4 | 霧島市 | 395,180円 | 42.9才 | 704人 | 0.54− | |
5 | 南さつま市 | 390,441円 | 45.8才 | 343人 | 0.28− | |
6 | 薩摩川内市 | 390,144円 | 44.8才 | 669人 | 0.48− | |
7 | 日置市 | 386,058円 | 44.8才 | 288人 | 0.36− | |
8 | いちき串木野市 | 385,005円 | 44.7才 | 204人 | 0.40− | |
9 | 伊佐市 | 384,234円 | 45.1才 | 201人 | 0.36− | |
10 | 奄美市 | 381,889円 | 44.8才 | 436人 | 0.26− | |
11 | 南大隅町 | 380,705円 | 46.4才 | 93人 | 0.16− | |
12 | 肝付町 | 379,828円 | 44.8才 | 137人 | 0.27− | |
13 | 姶良市 | 378,695円 | 42.9才 | 391人 | 0.47− | |
14 | 鹿屋市 | 378,461円 | 44.2才 | 591人 | 0.45− | |
15 | 三島村 | 377,375円 | 45.3才 | 21人 | 0.05− | |
16 | 南九州市 | 377,291円 | 44.2才 | 333人 | 0.32− | |
17 | 志布志市 | 377,174円 | 43.4才 | 263人 | 0.35− | |
18 | 枕崎市 | 376,938円 | 46.9才 | 171人 | 0.37− | |
19 | 西之表市 | 376,690円 | 42.8才 | 148人 | 0.26− | |
20 | 出水市 | 374,368円 | 43.8才 | 357人 | 0.37− | |
21 | さつま町 | 373,276円 | 44.9才 | 207人 | 0.31− | |
22 | 錦江町 | 371,707円 | 45.0才 | 105人 | 0.17− | |
23 | 指宿市 | 370,144円 | 43.7才 | 311人 | 0.38− | |
24 | 長島町 | 369,001円 | 45.0才 | 110人 | 0.18− | |
25 | 曽於市 | 368,778円 | 43.7才 | 269人 | 0.28− | |
26 | 垂水市 | 363,077円 | 44.1才 | 143人 | 0.26− | |
27 | 屋久島町 | 360,848円 | 41.3才 | 137人 | 0.26− | |
28 | 大崎町 | 355,112円 | 43.2才 | 107人 | 0.30− | |
29 | 中種子町 | 354,150円 | 43.3才 | 112人 | 0.21− | |
30 | 龍郷町 | 352,143円 | 44.5才 | 72人 | 0.16− | |
31 | 瀬戸内町 | 351,941円 | 47.3才 | 151人 | 0.15− | |
32 | 天城町 | 347,025円 | 44.8才 | 108人 | 0.14− | |
33 | 宇検村 | 344,063円 | 45.2才 | 48人 | 0.09− | |
34 | 南種子町 | 339,926円 | 39.1才 | 93人 | 0.25− | |
35 | 大和村 | 339,883円 | 45.3才 | 46人 | 0.07− | |
36 | 与論町 | 336,911円 | 47.9才 | 84人 | 0.13− | |
37 | 十島村 | 334,497円 | 37.3才 | 29人 | 0.05− | |
38 | 阿久根市 | 332,214円 | 43.6才 | 158人 | 0.33− | |
39 | 喜界町 | 331,918円 | 41.5才 | 101人 | 0.16− | |
40 | 知名町 | 326,770円 | 41.9才 | 100人 | 0.17− | |
41 | 和泊町 | 325,639円 | 41.4才 | 115人 | 0.17− | |
42 | 東串良町 | 324,317円 | 40.9才 | 69人 | 0.39− | |
43 | 伊仙町 | 318,763円 | 47.9才 | 90人 | 0.11− | |
44 | 徳之島町 | 317,493円 | 44.1才 | 120人 | 0.23− |
その他のランキング(鹿児島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |