地域番付トップ > 長崎県の職員平均給与月額番付
長崎県の職員平均給与月額番付
長崎県内の市区町村、計22地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、長崎県の414,901円です。 2位は、西海市の414,681円です。 3位は、時津町の409,577円です。
最下位(22位)は、波佐見町の335,600円です。
長崎県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 長崎県 | 414,901円 | 43.8才 | 4,188人 | 0.30− | |
2 | 西海市 | 414,681円 | 42.6才 | 241人 | 0.42− | |
3 | 時津町 | 409,577円 | 43.6才 | 113人 | 0.63− | |
4 | 諫早市 | 408,516円 | 44.3才 | 683人 | 0.51− | |
5 | 長崎市 | 405,982円 | 42.6才 | 2,037人 | 0.54− | |
6 | 雲仙市 | 404,091円 | 43.9才 | 307人 | 0.27− | |
7 | 大村市 | 396,971円 | 43.0才 | 449人 | 0.59− | |
8 | 南島原市 | 396,290円 | 45.2才 | 405人 | 0.26− | |
9 | 対馬市 | 395,946円 | 44.2才 | 369人 | 0.18− | |
10 | 五島市 | 390,409円 | 43.6才 | 363人 | 0.24− | |
11 | 長与町 | 387,852円 | 41.6才 | 158人 | 0.65− | |
12 | 佐世保市 | 378,737円 | 41.1才 | 1,459人 | 0.51− | |
13 | 新上五島町 | 377,302円 | 45.3才 | 255人 | 0.26− | |
14 | 平戸市 | 377,259円 | 42.3才 | 271人 | 0.24− | |
15 | 松浦市 | 373,631円 | 42.7才 | 241人 | 0.41− | |
16 | 島原市 | 367,181円 | 41.0才 | 313人 | 0.41− | |
17 | 壱岐市 | 364,863円 | 43.1才 | 241人 | 0.22− | |
18 | 東彼杵町 | 359,725円 | 42.9才 | 62人 | 0.27− | |
19 | 佐々町 | 344,642円 | 38.9才 | 70人 | 0.47− | |
20 | 川棚町 | 344,374円 | 40.5才 | 81人 | 0.35− | |
21 | 小値賀町 | 337,803円 | 42.7才 | 49人 | 0.10− | |
22 | 波佐見町 | 335,600円 | 40.6才 | 67人 | 0.38− |
その他のランキング(長崎県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |