地域番付トップ > 福岡県の職員平均給与月額番付
福岡県の職員平均給与月額番付
福岡県内の市区町村、計61地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、北九州市の455,291円です。 2位は、福岡市の445,387円です。 3位は、糸島市の424,348円です。
最下位(61位)は、添田町の307,971円です。
| 福岡県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
| 2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
| 1 | 北九州市 | 455,291円 |  | 44.2才 | 4,759人 | 0.71− | 
| 2 | 福岡市 | 445,387円 |  | 41.6才 | 5,537人 | 0.86− | 
| 3 | 糸島市 | 424,348円 |  | 42.8才 | 351人 | 0.51− | 
| 4 | 福岡県 | 424,241円 |  | 43.2才 | 7,753人 | 0.60− | 
| 5 | 久留米市 | 411,437円 |  | 42.6才 | 1,368人 | 0.63− | 
| 6 | 大牟田市 | 408,820円 |  | 45.7才 | 722人 | 0.48− | 
| 7 | 大野城市 | 405,647円 |  | 39.8才 | 316人 | 0.78− | 
| 8 | 太宰府市 | 405,612円 |  | 43.3才 | 232人 | 0.67− | 
| 9 | 宗像市 | 405,188円 |  | 43.8才 | 312人 | 0.58− | 
| 10 | 朝倉市 | 400,871円 |  | 42.8才 | 371人 | 0.55− | 
| 11 | 筑後市 | 397,922円 |  | 40.3才 | 203人 | 0.60− | 
| 12 | 八女市 | 393,461円 |  | 44.8才 | 473人 | 0.37− | 
| 13 | 飯塚市 | 391,593円 |  | 44.3才 | 667人 | 0.50− | 
| 14 | 宮若市 | 391,265円 |  | 42.3才 | 190人 | 0.56− | 
| 15 | 柳川市 | 387,856円 |  | 43.6才 | 324人 | 0.44− | 
| 16 | 福津市 | 387,111円 |  | 44.0才 | 251人 | 0.53− | 
| 17 | みやこ町 | 386,975円 |  | 42.8才 | 153人 | 0.41− | 
| 18 | 嘉麻市 | 386,765円 |  | 43.1才 | 324人 | 0.26− | 
| 19 | 大川市 | 386,565円 |  | 42.9才 | 188人 | 0.51− | 
| 20 | 筑紫野市 | 386,225円 |  | 39.8才 | 356人 | 0.74− | 
| 21 | 大木町 | 384,988円 |  | 44.6才 | 81人 | 0.50− | 
| 22 | 直方市 | 381,947円 |  | 43.3才 | 263人 | 0.53− | 
| 23 | 東峰村 | 381,896円 |  | 44.6才 | 41人 | 0.12− | 
| 24 | 春日市 | 381,334円 |  | 40.1才 | 292人 | 0.71− | 
| 25 | 大刀洗町 | 381,056円 |  | 41.9才 | 60人 | 0.42− | 
| 26 | 那珂川町 | 380,712円 |  | 39.8才 | 161人 | 0.67− | 
| 27 | みやま市 | 378,860円 |  | 41.6才 | 215人 | 0.40− | 
| 28 | 岡垣町 | 378,399円 |  | 41.8才 | 125人 | 0.53− | 
| 29 | 宇美町 | 378,018円 |  | 42.8才 | 137人 | 0.54− | 
| 30 | 広川町 | 377,268円 |  | 43.7才 | 94人 | 0.56− | 
| 31 | 上毛町 | 377,040円 |  | 42.3才 | 69人 | 0.29− | 
| 32 | 豊前市 | 375,171円 |  | 40.3才 | 162人 | 0.49− | 
| 33 | 鞍手町 | 373,964円 |  | 44.5才 | 98人 | 0.44− | 
| 34 | 苅田町 | 372,861円 |  | 42.2才 | 191人 | 1.11− | 
| 35 | 新宮町 | 372,115円 |  | 41.2才 | 93人 | 0.84− | 
| 36 | 筑前町 | 371,857円 |  | 42.0才 | 130人 | 0.46− | 
| 37 | 篠栗町 | 371,440円 |  | 43.3才 | 112人 | 0.51− | 
| 38 | 久山町 | 371,032円 |  | 42.4才 | 52人 | 0.78− | 
| 39 | 小郡市 | 369,924円 |  | 41.1才 | 229人 | 0.63− | 
| 40 | 須恵町 | 368,460円 |  | 43.1才 | 93人 | 0.53− | 
| 41 | 田川市 | 365,654円 |  | 41.8才 | 303人 | 0.39− | 
| 42 | 遠賀町 | 364,653円 |  | 40.6才 | 83人 | 0.57− | 
| 43 | 粕屋町 | 362,412円 |  | 39.9才 | 141人 | 0.81− | 
| 44 | 志免町 | 362,030円 |  | 40.2才 | 155人 | 0.71− | 
| 45 | 中間市 | 360,748円 |  | 41.3才 | 220人 | 0.42− | 
| 46 | 福智町 | 360,251円 |  | 44.0才 | 182人 | 0.26− | 
| 47 | 築上町 | 359,898円 |  | 42.3才 | 151人 | 0.33− | 
| 48 | 古賀市 | 359,804円 |  | 40.6才 | 252人 | 0.66− | 
| 49 | 小竹町 | 357,184円 |  | 39.8才 | 80人 | 0.29− | 
| 50 | 川崎町 | 356,343円 |  | 44.5才 | 165人 | 0.28− | 
| 51 | 行橋市 | 354,259円 |  | 38.8才 | 316人 | 0.61− | 
| 52 | 芦屋町 | 352,640円 |  | 39.5才 | 95人 | 0.37− | 
| 53 | 水巻町 | 352,051円 |  | 39.8才 | 121人 | 0.51− | 
| 54 | うきは市 | 344,987円 |  | 41.5才 | 194人 | 0.37− | 
| 55 | 桂川町 | 338,865円 |  | 39.4才 | 87人 | 0.37− | 
| 56 | 赤村 | 334,598円 |  | 37.2才 | 34人 | 0.14− | 
| 57 | 大任町 | 331,777円 |  | 43.6才 | 58人 | 0.19− | 
| 58 | 糸田町 | 325,093円 |  | 40.3才 | 90人 | 0.21− | 
| 59 | 香春町 | 319,035円 |  | 37.7才 | 119人 | 0.32− | 
| 60 | 吉富町 | 312,490円 |  | 39.8才 | 52人 | 0.38− | 
| 61 | 添田町 | 307,971円 |  | 37.9才 | 111人 | 0.19− | 
| その他のランキング(福岡県) | 
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 

