地域番付トップ > 岐阜県の職員平均給与月額番付
岐阜県の職員平均給与月額番付
岐阜県内の市区町村、計43地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、各務原市の423,832円です。 2位は、大垣市の423,182円です。 3位は、岐阜市の408,142円です。
最下位(43位)は、神戸町の319,571円です。
岐阜県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
| 2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
| 1 | 各務原市 | 423,832円 | 44.4才 | 470人 | 0.87− | |
| 2 | 大垣市 | 423,182円 | 41.7才 | 867人 | 0.91− | |
| 3 | 岐阜市 | 408,142円 | 40.3才 | 1,819人 | 0.82− | |
| 4 | 岐阜県 | 403,587円 | 43.3才 | 4,004人 | 0.51− | |
| 5 | 可児市 | 399,672円 | 44.5才 | 368人 | 0.85− | |
| 6 | 多治見市 | 397,565円 | 44.0才 | 506人 | 0.73− | |
| 7 | 恵那市 | 390,991円 | 43.8才 | 380人 | 0.48− | |
| 8 | 高山市 | 390,506円 | 44.1才 | 559人 | 0.53− | |
| 9 | 山県市 | 390,015円 | 47.0才 | 194人 | 0.41− | |
| 10 | 関市 | 389,078円 | 44.0才 | 446人 | 0.64− | |
| 11 | 中津川市 | 385,045円 | 43.9才 | 516人 | 0.50− | |
| 12 | 美濃市 | 382,092円 | 45.5才 | 139人 | 0.53− | |
| 13 | 岐南町 | 380,924円 | 44.0才 | 101人 | 0.93− | |
| 14 | 瑞浪市 | 371,375円 | 41.4才 | 242人 | 0.61− | |
| 15 | 羽島市 | 370,790円 | 43.2才 | 220人 | 0.72− | |
| 16 | 美濃加茂市 | 368,615円 | 42.6才 | 255人 | 0.75− | |
| 17 | 瑞穂市 | 366,167円 | 42.4才 | 268人 | 0.78− | |
| 18 | 養老町 | 365,875円 | 42.3才 | 151人 | 0.62− | |
| 19 | 下呂市 | 365,102円 | 43.0才 | 349人 | 0.38− | |
| 20 | 郡上市 | 363,908円 | 45.2才 | 397人 | 0.34− | |
| 21 | 揖斐川町 | 363,570円 | 45.7才 | 272人 | 0.39− | |
| 22 | 土岐市 | 362,120円 | 40.1才 | 360人 | 0.61− | |
| 23 | 御嵩町 | 358,899円 | 43.6才 | 120人 | 0.64− | |
| 24 | 北方町 | 355,765円 | 41.3才 | 105人 | 0.62− | |
| 25 | 本巣市 | 354,020円 | 42.8才 | 215人 | 0.66− | |
| 26 | 飛騨市 | 350,933円 | 42.8才 | 211人 | 0.32− | |
| 27 | 川辺町 | 349,973円 | 43.3才 | 71人 | 0.46− | |
| 28 | 垂井町 | 349,870円 | 40.8才 | 156人 | 0.72− | |
| 29 | 海津市 | 347,589円 | 43.1才 | 245人 | 0.54− | |
| 30 | 笠松町 | 346,083円 | 41.5才 | 96人 | 0.69− | |
| 31 | 東白川村 | 345,449円 | 44.5才 | 43人 | 0.14− | |
| 32 | 輪之内町 | 342,972円 | 42.8才 | 72人 | 0.59− | |
| 33 | 白川町 | 341,939円 | 44.1才 | 91人 | 0.27− | |
| 34 | 富加町 | 339,777円 | 43.3才 | 57人 | 0.45− | |
| 35 | 七宗町 | 339,624円 | 44.3才 | 66人 | 0.29− | |
| 36 | 白川村 | 339,409円 | 41.7才 | 39人 | 0.31− | |
| 37 | 八百津町 | 338,199円 | 41.8才 | 138人 | 0.42− | |
| 38 | 大野町 | 333,840円 | 40.3才 | 126人 | 0.62− | |
| 39 | 坂祝町 | 333,526円 | 39.9才 | 50人 | 0.60− | |
| 40 | 安八町 | 333,250円 | 42.8才 | 133人 | 0.65− | |
| 41 | 関ケ原町 | 330,945円 | 43.0才 | 75人 | 0.56− | |
| 42 | 池田町 | 324,505円 | 42.8才 | 133人 | 0.61− | |
| 43 | 神戸町 | 319,571円 | 40.8才 | 112人 | 0.72− | |
その他のランキング(岐阜県) |
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |

