地域番付トップ > 岐阜県のごみのリサイクル率番付
岐阜県のごみのリサイクル率番付
岐阜県内の市区町村、計42地域を対象とするごみのリサイクル率についての地域ランキングです。
一般ごみのうち、リサイクルされた割合をランキング。地球にやさしい街があきらかに。声高に環境保護を叫ぶまえに、引越ししてみてはいかがでしょうか。
最上位(1位)は、東白川村の49.9%です。 2位は、恵那市の33.3%です。 3位は、白川村の33.3%です。
最下位(42位)は、瑞浪市の9.7%です。
岐阜県のごみのリサイクル率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | ごみのリサイクル率 | ごみ総排出量 | ごみ計画収集人口 | |
2013年 | 2013年(A) | 2013年(B) | |||
1 | 東白川村 | 49.9% | 399t | 2,362人 | |
2 | 恵那市 | 33.3% | 15,542t | 53,745人 | |
2 | 白川村 | 33.3% | 538t | 1,662人 | |
4 | 各務原市 | 29.9% | 52,024t | 144,964人 | |
5 | 池田町 | 27.9% | 6,364t | 24,827人 | |
6 | 揖斐川町 | 27.7% | 6,360t | 22,515人 | |
7 | 川辺町 | 27.2% | 2,382t | 10,348人 | |
8 | 羽島市 | 26.8% | 19,851t | 66,772人 | |
9 | 多治見市 | 26.1% | 40,184t | 111,096人 | |
10 | 関ケ原町 | 26.0% | 2,300t | 7,670人 | |
11 | 七宗町 | 25.9% | 881t | 4,119人 | |
12 | 白川町 | 24.7% | 2,041t | 8,896人 | |
13 | 飛騨市 | 24.3% | 8,006t | 25,446人 | |
14 | 輪之内町 | 24.1% | 3,487t | 10,009人 | |
15 | 海津市 | 24.0% | 9,730t | 36,487人 | |
16 | 御嵩町 | 22.8% | 5,412t | 18,380人 | |
17 | 八百津町 | 22.4% | 2,617t | 11,486人 | |
18 | 本巣市 | 22.0% | 10,445t | 34,749人 | |
19 | 高山市 | 21.1% | 32,860t | 91,179人 | |
20 | 郡上市 | 20.4% | 12,537t | 42,872人 | |
21 | 富加町 | 20.3% | 1,492t | 5,570人 | |
21 | 関市 | 20.3% | 30,686t | 89,956人 | |
23 | 美濃加茂市 | 20.1% | 18,657t | 54,906人 | |
24 | 北方町 | 19.5% | 5,878t | 18,480人 | |
24 | 可児市 | 19.5% | 29,397t | 97,308人 | |
26 | 山県市 | 19.4% | 7,194t | 28,531人 | |
27 | 垂井町 | 18.7% | 8,661t | 28,206人 | |
28 | 安八町 | 18.2% | 4,299t | 15,097人 | |
29 | 坂祝町 | 18.0% | 2,268t | 8,380人 | |
30 | 中津川市 | 17.7% | 30,372t | 79,438人 | |
31 | 養老町 | 17.5% | 11,244t | 30,328人 | |
31 | 大野町 | 17.5% | 6,007t | 23,633人 | |
33 | 岐南町 | 16.5% | 10,697t | 24,365人 | |
34 | 下呂市 | 16.4% | 11,415t | 34,700人 | |
35 | 岐阜市 | 15.9% | 152,151t | 410,410人 | |
36 | 神戸町 | 15.6% | 5,950t | 19,569人 | |
37 | 瑞穂市 | 15.5% | 14,240t | 53,197人 | |
38 | 土岐市 | 15.1% | 21,520t | 59,013人 | |
39 | 美濃市 | 14.6% | 7,051t | 21,781人 | |
40 | 大垣市 | 14.5% | 61,000t | 160,126人 | |
41 | 笠松町 | 10.6% | 8,315t | 22,865人 | |
42 | 瑞浪市 | 9.7% | 13,763t | 39,332人 |
その他のランキング(岐阜県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |