地域番付トップ > 山形県のごみのリサイクル率番付
山形県のごみのリサイクル率番付
山形県内の市区町村、計35地域を対象とするごみのリサイクル率についての地域ランキングです。
一般ごみのうち、リサイクルされた割合をランキング。地球にやさしい街があきらかに。声高に環境保護を叫ぶまえに、引越ししてみてはいかがでしょうか。
最上位(1位)は、鮭川村の59.8%です。 2位は、上山市の26.1%です。 3位は、庄内町の22.9%です。
最下位(35位)は、大蔵村の3.4%です。
山形県のごみのリサイクル率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | ごみのリサイクル率 | ごみ総排出量 | ごみ計画収集人口 | |
2013年 | 2013年(A) | 2013年(B) | |||
1 | 鮭川村 | 59.8% | 2,655t | 4,746人 | |
2 | 上山市 | 26.1% | 10,076t | 32,844人 | |
3 | 庄内町 | 22.9% | 8,284t | 22,776人 | |
4 | 中山町 | 20.1% | 3,202t | 12,012人 | |
5 | 山形市 | 19.8% | 90,738t | 250,532人 | |
6 | 遊佐町 | 19.2% | 5,060t | 15,273人 | |
6 | 白鷹町 | 19.2% | 3,536t | 15,197人 | |
8 | 長井市 | 18.9% | 8,656t | 28,488人 | |
9 | 高畠町 | 17.8% | 6,384t | 24,692人 | |
10 | 山辺町 | 17.6% | 3,865t | 14,780人 | |
11 | 西川町 | 17.4% | 1,758t | 6,172人 | |
12 | 村山市 | 17.3% | 7,357t | 26,475人 | |
12 | 金山町 | 17.3% | 1,592t | 6,175人 | |
12 | 朝日町 | 17.3% | 2,037t | 7,708人 | |
15 | 酒田市 | 16.9% | 44,851t | 109,595人 | |
16 | 新庄市 | 16.3% | 14,659t | 38,242人 | |
17 | 河北町 | 14.8% | 6,191t | 19,715人 | |
18 | 飯豊町 | 14.1% | 2,142t | 7,818人 | |
19 | 鶴岡市 | 13.6% | 48,352t | 134,909人 | |
20 | 米沢市 | 13.2% | 28,394t | 85,997人 | |
21 | 天童市 | 12.7% | 19,989t | 62,322人 | |
22 | 寒河江市 | 12.4% | 13,357t | 42,596人 | |
23 | 三川町 | 12.1% | 3,358t | 7,624人 | |
24 | 南陽市 | 11.9% | 10,826t | 33,411人 | |
25 | 東根市 | 11.2% | 15,176t | 47,552人 | |
26 | 舟形町 | 10.3% | 1,755t | 5,909人 | |
27 | 最上町 | 10.2% | 2,537t | 9,727人 | |
28 | 大江町 | 7.8% | 2,108t | 8,863人 | |
28 | 川西町 | 7.8% | 4,257t | 16,854人 | |
30 | 大石田町 | 7.5% | 2,123t | 7,948人 | |
31 | 尾花沢市 | 6.3% | 5,390t | 18,316人 | |
32 | 真室川町 | 5.5% | 2,402t | 8,708人 | |
33 | 戸沢村 | 4.9% | 1,292t | 5,207人 | |
34 | 小国町 | 4.0% | 1,975t | 8,567人 | |
35 | 大蔵村 | 3.4% | 903t | 3,663人 |
その他のランキング(山形県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |