地域番付トップ > 山形県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
山形県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
山形県内の市区町村、計35地域を対象とする総面積(北方地域及び竹島を除く)についての地域ランキングです。
広大な北海道の大地。岐阜県の高山市と東京都は同じ広さ!?もっとも小さい村は北陸に。全国・全地域の番付では驚きの結果が…。可住地面積と耕地面積も併記。
最上位(1位)は、鶴岡市の1,311.53km2です。 2位は、小国町の737.56km2です。 3位は、酒田市の602.97km2です。
最下位(35位)は、中山町の31.15km2です。
山形県の総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 可住地面積 | 耕地面積 | |
2014年 | 2014年(A) | 2014年(B) | |||
1 | 鶴岡市 | 1,311.53km2 | 402.77km2 | 184km2 | |
2 | 小国町 | 737.56km2 | 77.03km2 | 12km2 | |
3 | 酒田市 | 602.97km2 | 244.48km2 | 122km2 | |
4 | 米沢市 | 548.51km2 | 132.86km2 | 47km2 | |
5 | 西川町 | 393.19km2 | 58.15km2 | 5km2 | |
6 | 山形市 | 381.30km2 | 170.65km2 | 54km2 | |
7 | 真室川町 | 374.22km2 | 45.82km2 | 22km2 | |
8 | 尾花沢市 | 372.53km2 | 113.77km2 | 56km2 | |
9 | 最上町 | 330.37km2 | 65.49km2 | 25km2 | |
10 | 飯豊町 | 329.41km2 | 54.42km2 | 23km2 | |
11 | 戸沢村 | 261.31km2 | 50.43km2 | 17km2 | |
12 | 庄内町 | 249.17km2 | 108.79km2 | 58km2 | |
13 | 上山市 | 240.93km2 | 73.64km2 | 24km2 | |
14 | 新庄市 | 222.85km2 | 95.34km2 | 56km2 | |
15 | 長井市 | 214.67km2 | 78.76km2 | 32km2 | |
16 | 大蔵村 | 211.63km2 | 36.72km2 | 14km2 | |
17 | 遊佐町 | 208.39km2 | 100.08km2 | 40km2 | |
18 | 東根市 | 206.94km2 | 73.83km2 | 33km2 | |
19 | 村山市 | 196.98km2 | 91.21km2 | 40km2 | |
20 | 朝日町 | 196.81km2 | 52.81km2 | 13km2 | |
21 | 高畠町 | 180.26km2 | 76.15km2 | 39km2 | |
22 | 川西町 | 166.60km2 | 86.26km2 | 52km2 | |
23 | 金山町 | 161.67km2 | 34.05km2 | 17km2 | |
24 | 南陽市 | 160.52km2 | 64.92km2 | 29km2 | |
25 | 白鷹町 | 157.71km2 | 53.41km2 | 20km2 | |
26 | 大江町 | 154.08km2 | 31.72km2 | 9km2 | |
27 | 寒河江市 | 139.03km2 | 68.93km2 | 27km2 | |
28 | 鮭川村 | 122.14km2 | 41.11km2 | 21km2 | |
29 | 舟形町 | 119.04km2 | 37.10km2 | 16km2 | |
30 | 天童市 | 113.01km2 | 75.11km2 | 37km2 | |
31 | 大石田町 | 79.54km2 | 37.63km2 | 18km2 | |
32 | 山辺町 | 61.45km2 | 28.28km2 | 9km2 | |
33 | 河北町 | 52.45km2 | 38.77km2 | 19km2 | |
34 | 三川町 | 33.22km2 | 33.22km2 | 23km2 | |
35 | 中山町 | 31.15km2 | 21.24km2 | 10km2 |
その他のランキング(山形県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |