地域番付トップ > 愛知県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
愛知県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
愛知県内の市区町村、計54地域を対象とする総面積(北方地域及び竹島を除く)についての地域ランキングです。
広大な北海道の大地。岐阜県の高山市と東京都は同じ広さ!?もっとも小さい村は北陸に。全国・全地域の番付では驚きの結果が…。可住地面積と耕地面積も併記。
最上位(1位)は、豊田市の918.32km2です。 2位は、新城市の499.23km2です。 3位は、岡崎市の387.20km2です。
最下位(54位)は、豊山町の6.18km2です。
愛知県の総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 可住地面積 | 耕地面積 | |
2014年 | 2014年(A) | 2014年(B) | |||
1 | 豊田市 | 918.32km2 | 292.76km2 | 67km2 | |
2 | 新城市 | 499.23km2 | 83.10km2 | 29km2 | |
3 | 岡崎市 | 387.20km2 | 154.43km2 | 34km2 | |
4 | 名古屋市 | 326.44km2 | 315.04km2 | 11km2 | |
5 | 設楽町 | 273.94km2 | 27.18km2 | 8km2 | |
6 | 豊橋市 | 261.86km2 | 219.28km2 | 78km2 | |
7 | 田原市 | 191.12km2 | 137.37km2 | 63km2 | |
8 | 西尾市 | 161.22km2 | 136.19km2 | 53km2 | |
9 | 豊川市 | 161.14km2 | 102.57km2 | 33km2 | |
10 | 豊根村 | 155.88km2 | 11.07km2 | 1km2 | |
11 | 東栄町 | 123.38km2 | 11.43km2 | 2km2 | |
12 | 一宮市 | 113.82km2 | 113.82km2 | 30km2 | |
13 | 瀬戸市 | 111.40km2 | 48.25km2 | 3km2 | |
14 | 春日井市 | 92.78km2 | 75.47km2 | 7km2 | |
15 | 安城市 | 86.05km2 | 86.05km2 | 37km2 | |
16 | 稲沢市 | 79.35km2 | 79.35km2 | 33km2 | |
17 | 犬山市 | 74.90km2 | 41.09km2 | 9km2 | |
18 | 愛西市 | 66.70km2 | 66.70km2 | 30km2 | |
19 | 小牧市 | 62.81km2 | 55.90km2 | 9km2 | |
20 | 蒲郡市 | 56.89km2 | 39.59km2 | 9km2 | |
21 | 幸田町 | 56.72km2 | 32.35km2 | 11km2 | |
22 | 常滑市 | 55.89km2 | 51.20km2 | 14km2 | |
23 | 刈谷市 | 50.39km2 | 49.89km2 | 13km2 | |
24 | 弥富市 | 48.99km2 | 48.90km2 | 18km2 | |
25 | 半田市 | 47.42km2 | 46.06km2 | 8km2 | |
26 | 美浜町 | 46.20km2 | 34.73km2 | 12km2 | |
27 | 知多市 | 45.90km2 | 43.38km2 | 12km2 | |
28 | 東海市 | 43.43km2 | 42.59km2 | 7km2 | |
29 | 南知多町 | 38.37km2 | 27.59km2 | 8km2 | |
30 | 碧南市 | 37.17km2 | 37.17km2 | 9km2 | |
31 | 日進市 | 34.91km2 | 28.22km2 | 5km2 | |
32 | 大府市 | 33.66km2 | 32.57km2 | 8km2 | |
33 | みよし市 | 32.19km2 | 30.54km2 | 8km2 | |
34 | 東浦町 | 31.14km2 | 29.50km2 | 10km2 | |
35 | 江南市 | 30.20km2 | 30.20km2 | 7km2 | |
36 | あま市 | 27.49km2 | 27.49km2 | 9km2 | |
37 | 武豊町 | 25.92km2 | 23.20km2 | 5km2 | |
38 | 津島市 | 25.09km2 | 25.09km2 | 9km2 | |
39 | 阿久比町 | 23.80km2 | 22.21km2 | 8km2 | |
40 | 豊明市 | 23.22km2 | 22.09km2 | 5km2 | |
41 | 飛島村 | 22.42km2 | 22.42km2 | 6km2 | |
42 | 長久手市 | 21.55km2 | 17.07km2 | 2km2 | |
43 | 尾張旭市 | 21.03km2 | 18.05km2 | 1km2 | |
44 | 北名古屋市 | 18.37km2 | 18.37km2 | 4km2 | |
45 | 東郷町 | 18.03km2 | 16.66km2 | 4km2 | |
46 | 清須市 | 17.35km2 | 17.35km2 | 3km2 | |
47 | 知立市 | 16.31km2 | 16.31km2 | 4km2 | |
48 | 大口町 | 13.61km2 | 13.61km2 | 5km2 | |
49 | 高浜市 | 13.11km2 | 13.11km2 | 2km2 | |
50 | 扶桑町 | 11.19km2 | 11.19km2 | 3km2 | |
51 | 蟹江町 | 11.09km2 | 11.09km2 | 2km2 | |
52 | 岩倉市 | 10.47km2 | 10.47km2 | 3km2 | |
53 | 大治町 | 6.59km2 | 6.59km2 | 1km2 | |
54 | 豊山町 | 6.18km2 | 6.18km2 | 1km2 |
その他のランキング(愛知県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |