都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】

地域番付トップ > 愛知県の議員定数番付

愛知県の議員定数番付

 愛知県内の市区町村、計54地域を対象とする議員定数についての地域ランキングです。

 地方自治体の議会の議員定数をランキング。出馬するなら人口が少なめ(選挙活動がラクだから)で、定数の多い街がオススメ?出馬を検討するなら、議員報酬も忘れずチェックしましょう。

 なお、ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。特例による期限付きの変更などは反映していません。

 最上位(1位)は、名古屋市の75人です。 2位は、豊田市の45人です。 3位は、一宮市の38人です。

 最下位(54位)は、豊根村の8人です。

愛知県の議員定数ランキング
1 名古屋市75100% 2,263,894990,000円/月
2 豊田市4560% 421,487629,000円/月
3 一宮市3851% 378,566545,000円/月
4 岡崎市3749% 372,357590,000円/月
5 豊橋市3648% 376,665585,000円/月
6 春日井市3243% 305,569532,000円/月
7 西尾市3040% 106,823455,000円/月
7 豊川市3040% 181,928479,000円/月
7 安城市3040% 178,691477,000円/月
10 刈谷市2837% 145,781467,000円/月
10 小牧市2837% 147,132504,000円/月
12 瀬戸市2635% 132,224450,000円/月
12 稲沢市2635% 136,442481,000円/月
14 あま市2432% 86,714403,000円/月
15 清須市2229% 65,757405,000円/月
15 半田市2229% 118,828450,000円/月
15 東海市2229% 107,690465,000円/月
15 碧南市2229% 72,018448,000円/月
15 江南市2229% 99,730460,000円/月
20 尾張旭市2128% 81,140425,000円/月
20 北名古屋市2128% 81,571400,000円/月
22 津島市2027% 65,258417,000円/月
22 知立市2027% 68,398405,000円/月
22 日進市2027% 84,237416,000円/月
22 犬山市2027% 75,198472,000円/月
22 知多市2027% 84,768435,000円/月
22 愛西市2027% 64,978400,000円/月
22 豊明市2027% 69,745405,000円/月
22 蒲郡市2027% 82,249457,000円/月
22 みよし市2027% 60,098375,000円/月
31 大府市1925% 85,249451,000円/月
32 常滑市1824% 54,858397,000円/月
32 長久手市1824% 52,022362,000円/月
32 弥富市1824% 43,272397,000円/月
32 新城市1824% 49,864372,000円/月
32 田原市1824% 64,119360,000円/月
37 高浜市1621% 44,027361,000円/月
37 幸田町1621% 37,930300,000円/月
37 扶桑町1621% 33,558281,000円/月
37 武豊町1621% 42,408275,000円/月
37 東郷町1621% 41,851280,000円/月
37 東浦町1621% 49,800270,000円/月
43 大口町1520% 22,446303,000円/月
43 岩倉市1520% 47,340431,000円/月
45 美浜町1419% 25,178245,000円/月
45 阿久比町1419% 25,466237,000円/月
45 蟹江町1419% 36,688300,000円/月
48 大治町1216% 29,891265,500円/月
48 豊山町1216% 14,405284,000円/月
48 南知多町1216% 20,549237,000円/月
48 設楽町1216% 5,769195,000円/月
52 飛島村1013% 4,525290,000円/月
52 東栄町1013% 3,757180,000円/月
54 豊根村811% 1,336145,000円/月
その他のランキング(愛知県)
大卒職員初任給  短大職員卒初任給  高卒職員初任給  首長給料  議員報酬  住民1人あたりの生活保護費  議員定数  ごみのリサイクル率  パート住民税非課税額  住民1人あたりの借金  職員平均給与月額  平均年齢  65才以上割合  男性平均寿命  女性平均寿命  犯罪発生率  交通事故発生率  電源立地地域対策交付金  財政力指数  完全失業率  住宅地標準価格(平均価格)  首長給料例規  議員報酬例規  中国人比率  韓国人・朝鮮人比率  ブラジル人比率  外国人比率  人口密度  人口総数  総面積(北方地域及び竹島を除く)