地域番付トップ > 高知県の議員定数番付
高知県の議員定数番付
高知県内の市区町村、計27地域を対象とする議員定数についての地域ランキングです。
地方自治体の議会の議員定数をランキング。出馬するなら人口が少なめ(選挙活動がラクだから)で、定数の多い街がオススメ?出馬を検討するなら、議員報酬も忘れずチェックしましょう。
なお、ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。特例による期限付きの変更などは反映していません。
最上位(1位)は、高知市の34人です。 2位は、南国市の21人です。 3位は、いの町の20人です。
最下位(27位)は、北川村の8人です。
| 高知県の議員定数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 議員定数 | 人口総数 | 議員報酬例規 | |
| 2015年8月取材 | 2010年(A) | 2015年8月取材(B) | |||
| 1 | 高知市 | 34人 |  | 343,393人 | 585,000円/月 | 
| 2 | 南国市 | 21人 |  | 49,472人 | 390,000円/月 | 
| 3 | いの町 | 20人 |  | 25,062人 | 214,000円/月 | 
| 3 | 香南市 | 20人 |  | 33,830人 | 290,000円/月 | 
| 3 | 四万十市 | 20人 |  | 35,933人 | 302,000円/月 | 
| 3 | 香美市 | 20人 |  | 28,766人 | 285,000円/月 | 
| 7 | 四万十町 | 18人 |  | 18,733人 | 205,000円/月 | 
| 8 | 土佐市 | 16人 |  | 28,686人 | 320,000円/月 | 
| 8 | 須崎市 | 16人 |  | 24,698人 | 285,000円/月 | 
| 10 | 宿毛市 | 14人 |  | 22,610人 | 315,000円/月 | 
| 10 | 安芸市 | 14人 |  | 19,547人 | 315,000円/月 | 
| 10 | 黒潮町 | 14人 |  | 12,366人 | 180,000円/月 | 
| 13 | 室戸市 | 13人 |  | 15,210人 | 260,000円/月 | 
| 14 | 中土佐町 | 12人 |  | 7,584人 | 182,000円/月 | 
| 14 | 土佐町 | 12人 |  | 4,358人 | 164,000円/月 | 
| 14 | 土佐清水市 | 12人 |  | 16,029人 | 270,000円/月 | 
| 17 | 奈半利町 | 10人 |  | 3,542人 | 164,000円/月 | 
| 17 | 本山町 | 10人 |  | 4,103人 | 190,000円/月 | 
| 17 | 大月町 | 10人 |  | 5,783人 | 175,000円/月 | 
| 17 | 安田町 | 10人 |  | 2,970人 | 170,000円/月 | 
| 17 | 芸西村 | 10人 |  | 4,048人 | 164,000円/月 | 
| 17 | 田野町 | 10人 |  | 2,932人 | 165,000円/月 | 
| 17 | 仁淀川町 | 10人 |  | 6,500人 | 165,000円/月 | 
| 17 | 大豊町 | 10人 |  | 4,719人 | 192,000円/月 | 
| 17 | 日高村 | 10人 |  | 5,447人 | 180,000円/月 | 
| 26 | 東洋町 | 9人 |  | 2,947人 | 163,000円/月 | 
| 27 | 北川村 | 8人 |  | 1,367人 | 163,000円/月 | 

