都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】

地域番付トップ > 長野県の議員定数番付

長野県の議員定数番付

 長野県内の市区町村、計64地域を対象とする議員定数についての地域ランキングです。

 地方自治体の議会の議員定数をランキング。出馬するなら人口が少なめ(選挙活動がラクだから)で、定数の多い街がオススメ?出馬を検討するなら、議員報酬も忘れずチェックしましょう。

 なお、ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。特例による期限付きの変更などは反映していません。

 最上位(1位)は、長野市の39人です。 2位は、松本市の31人です。 3位は、上田市の30人です。

 最下位(64位)は、売木村の7人です。

長野県の議員定数ランキング
1 長野市39100% 381,511600,000円/月
2 松本市3179% 243,037497,000円/月
3 上田市3077% 159,597425,000円/月
4 佐久市2872% 100,552349,000円/月
5 伊那市2667% 71,093360,000円/月
6 安曇野市2564% 96,479360,000円/月
7 飯田市2359% 105,335407,000円/月
8 千曲市2256% 62,068345,000円/月
9 中野市2051% 45,638296,300円/月
9 須坂市2051% 52,168355,000円/月
11 小諸市1949% 43,997333,000円/月
11 東御市1949% 30,696273,000円/月
13 塩尻市1846% 67,670402,000円/月
13 茅野市1846% 56,391332,000円/月
13 岡谷市1846% 52,841353,000円/月
16 飯山市1641% 23,545263,000円/月
16 軽井沢町1641% 19,018261,000円/月
18 駒ヶ根市1538% 33,693313,000円/月
18 諏訪市1538% 51,200349,000円/月
18 高森町1538% 13,216176,500円/月
18 箕輪町1538% 26,214243,000円/月
22 木曽町1436% 12,743155,000円/月
22 信濃町1436% 9,238180,000円/月
22 松川町1436% 13,676190,000円/月
22 辰野町1436% 20,909227,000円/月
22 長和町1436% 6,780175,000円/月
22 山ノ内町1436% 13,678192,000円/月
22 豊丘村1436% 6,819153,000円/月
22 坂城町1436% 15,730224,000円/月
22 小布施町1436% 11,072175,770円/月
22 佐久穂町1436% 12,069185,000円/月
22 御代田町1436% 14,738195,000円/月
33 下諏訪町1333% 21,532237,000円/月
34 山形村1231% 8,425186,800円/月
34 筑北村1231% 5,172164,000円/月
34 池田町1231% 10,329189,400円/月
34 白馬村1231% 9,205216,000円/月
34 高山村1231% 7,563169,000円/月
34 阿智村1231% 7,036176,000円/月
34 松川村1231% 10,093216,000円/月
34 宮田村1231% 8,974188,160円/月
34 飯島町1231% 9,902198,000円/月
34 立科町1231% 7,707196,000円/月
34 川上村1231% 4,972161,000円/月
34 阿南町1231% 5,455143,000円/月
34 小海町1231% 5,180169,000円/月
47 富士見町1128% 15,338201,000円/月
47 原村1128% 7,573183,000円/月
49 小谷村1026% 3,221185,000円/月
49 木島平村1026% 4,939155,000円/月
49 南箕輪村1026% 14,543201,000円/月
49 青木村1026% 4,609164,000円/月
49 朝日村1026% 4,741201,000円/月
49 大桑村1026% 4,145149,000円/月
49 上松町1026% 5,245145,500円/月
49 南木曽町1026% 4,810143,000円/月
49 木祖村1026% 3,134150,000円/月
49 中川村1026% 5,074175,000円/月
59 泰阜村923% 1,910137,000円/月
60 麻績村821% 2,970199,000円/月
60 生坂村821% 1,953180,000円/月
60 大鹿村821% 1,160135,000円/月
60 天龍村821% 1,657140,000円/月
64 売木村718% 656121,000円/月
その他のランキング(長野県)
大卒職員初任給  短大職員卒初任給  高卒職員初任給  首長給料  議員報酬  住民1人あたりの生活保護費  議員定数  ごみのリサイクル率  パート住民税非課税額  住民1人あたりの借金  職員平均給与月額  平均年齢  65才以上割合  男性平均寿命  女性平均寿命  犯罪発生率  交通事故発生率  電源立地地域対策交付金  財政力指数  完全失業率  住宅地標準価格(平均価格)  首長給料例規  議員報酬例規  中国人比率  韓国人・朝鮮人比率  ブラジル人比率  外国人比率  人口密度  人口総数  総面積(北方地域及び竹島を除く)