地域番付トップ > 愛知県の中国人比率番付
愛知県の中国人比率番付
愛知県内の市区町村、計69地域を対象とする中国人比率についての地域ランキングです。
尖閣諸島をめぐる争いが続く日本と中国。多くの中国人が日本で生活し、日本社会には欠かせない存在となっています。平和的な解決を願いたいものです。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、名古屋市中区の1.520%です。 2位は、南知多町の1.460%です。 3位は、名古屋市昭和区の1.129%です。
最下位(69位)は、武豊町の0.141%です。
愛知県の中国人比率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 中国人比率 | 中国人 | 人口総数 | |
| A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 名古屋市中区 | 1.520% | 1,191人 | 78,353人 | |
| 2 | 南知多町 | 1.460% | 300人 | 20,549人 | |
| 3 | 名古屋市昭和区 | 1.129% | 1,191人 | 105,536人 | |
| 4 | 名古屋市港区 | 1.034% | 1,543人 | 149,215人 | |
| 5 | 田原市 | 1.008% | 646人 | 64,119人 | |
| 6 | 名古屋市東区 | 0.998% | 731人 | 73,272人 | |
| 7 | 名古屋市千種区 | 0.778% | 1,245人 | 160,015人 | |
| 8 | 名古屋市南区 | 0.726% | 1,026人 | 141,310人 | |
| 9 | 名古屋市 | 0.665% | 15,060人 | 2,263,894人 | |
| 10 | 名古屋市中村区 | 0.658% | 896人 | 136,164人 | |
| 11 | 名古屋市北区 | 0.634% | 1,051人 | 165,785人 | |
| 12 | 幸田町 | 0.625% | 237人 | 37,930人 | |
| 13 | 名古屋市名東区 | 0.609% | 981人 | 161,012人 | |
| 14 | 豊田市 | 0.570% | 2,404人 | 421,487人 | |
| 15 | 名古屋市熱田区 | 0.558% | 361人 | 64,719人 | |
| 16 | 名古屋市中川区 | 0.547% | 1,212人 | 221,521人 | |
| 17 | 刈谷市 | 0.527% | 768人 | 145,781人 | |
| 18 | みよし市 | 0.522% | 314人 | 60,098人 | |
| 19 | 名古屋市緑区 | 0.511% | 1,173人 | 229,592人 | |
| 20 | 小牧市 | 0.506% | 744人 | 147,132人 | |
| 21 | 豊明市 | 0.477% | 333人 | 69,745人 | |
| 22 | 名古屋市天白区 | 0.460% | 731人 | 158,793人 | |
| 23 | 名古屋市守山区 | 0.449% | 757人 | 168,551人 | |
| 24 | 東郷町 | 0.442% | 185人 | 41,851人 | |
| 25 | 飛島村 | 0.442% | 20人 | 4,525人 | |
| 26 | 安城市 | 0.424% | 757人 | 178,691人 | |
| 27 | 大口町 | 0.423% | 95人 | 22,446人 | |
| 28 | 大府市 | 0.418% | 356人 | 85,249人 | |
| 29 | 岡崎市 | 0.411% | 1,530人 | 372,357人 | |
| 30 | 名古屋市西区 | 0.392% | 569人 | 144,995人 | |
| 31 | 碧南市 | 0.387% | 279人 | 72,018人 | |
| 32 | 名古屋市瑞穂区 | 0.383% | 402人 | 105,061人 | |
| 33 | 豊山町 | 0.382% | 55人 | 14,405人 | |
| 34 | 高浜市 | 0.375% | 165人 | 44,027人 | |
| 35 | 犬山市 | 0.370% | 278人 | 75,198人 | |
| 36 | 西尾市 | 0.358% | 382人 | 106,823人 | |
| 37 | 新城市 | 0.357% | 178人 | 49,864人 | |
| 38 | 蒲郡市 | 0.340% | 280人 | 82,249人 | |
| 39 | 豊橋市 | 0.340% | 1,280人 | 376,665人 | |
| 40 | 愛西市 | 0.335% | 218人 | 64,978人 | |
| 41 | 美浜町 | 0.334% | 84人 | 25,178人 | |
| 42 | 弥富市 | 0.333% | 144人 | 43,272人 | |
| 43 | 知立市 | 0.330% | 226人 | 68,398人 | |
| 44 | 北名古屋市 | 0.320% | 261人 | 81,571人 | |
| 45 | 日進市 | 0.319% | 269人 | 84,237人 | |
| 46 | あま市 | 0.301% | 261人 | 86,714人 | |
| 47 | 東浦町 | 0.289% | 144人 | 49,800人 | |
| 48 | 長久手市 | 0.286% | 149人 | 52,022人 | |
| 49 | 春日井市 | 0.284% | 867人 | 305,569人 | |
| 50 | 蟹江町 | 0.281% | 103人 | 36,688人 | |
| 51 | 瀬戸市 | 0.273% | 361人 | 132,224人 | |
| 52 | 清須市 | 0.272% | 179人 | 65,757人 | |
| 53 | 大治町 | 0.268% | 80人 | 29,891人 | |
| 54 | 知多市 | 0.264% | 224人 | 84,768人 | |
| 55 | 一宮市 | 0.259% | 981人 | 378,566人 | |
| 56 | 津島市 | 0.259% | 169人 | 65,258人 | |
| 57 | 豊川市 | 0.235% | 427人 | 181,928人 | |
| 58 | 半田市 | 0.233% | 277人 | 118,828人 | |
| 59 | 稲沢市 | 0.231% | 315人 | 136,442人 | |
| 60 | 阿久比町 | 0.224% | 57人 | 25,466人 | |
| 61 | 東海市 | 0.223% | 240人 | 107,690人 | |
| 62 | 江南市 | 0.203% | 202人 | 99,730人 | |
| 63 | 岩倉市 | 0.199% | 94人 | 47,340人 | |
| 64 | 扶桑町 | 0.194% | 65人 | 33,558人 | |
| 65 | 東栄町 | 0.186% | 7人 | 3,757人 | |
| 66 | 常滑市 | 0.182% | 100人 | 54,858人 | |
| 67 | 尾張旭市 | 0.176% | 143人 | 81,140人 | |
| 68 | 設楽町 | 0.173% | 10人 | 5,769人 | |
| 69 | 武豊町 | 0.141% | 60人 | 42,408人 | |

