地域番付トップ > 愛知県の短大職員卒初任給番付
愛知県の短大職員卒初任給番付
愛知県内の市区町村、計52地域を対象とする短大職員卒初任給についての地域ランキングです。
愛知県の各地方自治体において、一般行政職の短大卒採用者の初任給をランキング。公務員試験合格を目指すなら、地元もいいけど給料も重要ですよね。
なお、採用者数には、短大卒だけでなく、大学卒や高校卒も含まれます。
大卒職員初任給ランキング、高卒職員初任給ランキング、職員平均給与月額ランキングもあります。
最上位(1位)は、豊橋市の163,900円/月です。 2位は、小牧市の158,700円/月です。 3位は、豊川市の158,700円/月です。
最下位(52位)は、名古屋市の152,400円/月です。
愛知県の短大職員卒初任給ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 短大職員卒初任給 | 職員採用者数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | |||
1 | 豊橋市 | 163,900円/月 | 255人 | |
2 | 小牧市 | 158,700円/月 | 144人 | |
2 | 豊川市 | 158,700円/月 | 113人 | |
2 | 半田市 | 158,700円/月 | 101人 | |
2 | 東海市 | 158,700円/月 | 55人 | |
2 | 大府市 | 158,700円/月 | 44人 | |
2 | 知多市 | 158,700円/月 | 41人 | |
2 | 犬山市 | 158,700円/月 | 30人 | |
2 | 瀬戸市 | 158,700円/月 | 28人 | |
2 | 尾張旭市 | 158,700円/月 | 26人 | |
2 | 東浦町 | 158,700円/月 | 20人 | |
2 | 東郷町 | 158,700円/月 | 18人 | |
2 | 清須市 | 158,700円/月 | 14人 | |
2 | 北名古屋市 | 158,700円/月 | 14人 | |
2 | 阿久比町 | 158,700円/月 | 10人 | |
16 | 岡崎市 | 155,700円/月 | 234人 | |
16 | 春日井市 | 155,700円/月 | 198人 | |
16 | 豊田市 | 155,700円/月 | 183人 | |
16 | 蒲郡市 | 155,700円/月 | 79人 | |
16 | 刈谷市 | 155,700円/月 | 71人 | |
16 | 津島市 | 155,700円/月 | 70人 | |
16 | 碧南市 | 155,700円/月 | 60人 | |
16 | 安城市 | 155,700円/月 | 56人 | |
16 | みよし市 | 155,700円/月 | 38人 | |
16 | 知立市 | 155,700円/月 | 31人 | |
16 | 長久手市 | 155,700円/月 | 23人 | |
16 | 高浜市 | 155,700円/月 | 19人 | |
16 | 日進市 | 155,700円/月 | 16人 | |
16 | 武豊町 | 155,700円/月 | 16人 | |
16 | 幸田町 | 155,700円/月 | 15人 | |
16 | 豊明市 | 155,700円/月 | 15人 | |
16 | 岩倉市 | 155,700円/月 | 12人 | |
16 | 扶桑町 | 155,700円/月 | 10人 | |
16 | 大口町 | 155,700円/月 | 5人 | |
35 | 西尾市 | 152,800円/月 | 69人 | |
35 | 稲沢市 | 152,800円/月 | 63人 | |
35 | 新城市 | 152,800円/月 | 60人 | |
35 | あま市 | 152,800円/月 | 39人 | |
35 | 江南市 | 152,800円/月 | 37人 | |
35 | 弥富市 | 152,800円/月 | 22人 | |
35 | 田原市 | 152,800円/月 | 21人 | |
35 | 愛西市 | 152,800円/月 | 21人 | |
35 | 蟹江町 | 152,800円/月 | 18人 | |
35 | 大治町 | 152,800円/月 | 14人 | |
35 | 豊山町 | 152,800円/月 | 9人 | |
35 | 南知多町 | 152,800円/月 | 8人 | |
35 | 飛島村 | 152,800円/月 | 6人 | |
35 | 東栄町 | 152,800円/月 | 6人 | |
35 | 豊根村 | 152,800円/月 | 4人 | |
35 | 美浜町 | 152,800円/月 | 4人 | |
51 | 常滑市 | 152,586円/月 | 48人 | |
52 | 名古屋市 | 152,400円/月 | 1,110人 |
その他のランキング(愛知県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |