地域番付トップ > 埼玉県の短大職員卒初任給番付
埼玉県の短大職員卒初任給番付
埼玉県内の市区町村、計61地域を対象とする短大職員卒初任給についての地域ランキングです。
埼玉県の各地方自治体において、一般行政職の短大卒採用者の初任給をランキング。公務員試験合格を目指すなら、地元もいいけど給料も重要ですよね。
なお、採用者数には、短大卒だけでなく、大学卒や高校卒も含まれます。
大卒職員初任給ランキング、高卒職員初任給ランキング、職員平均給与月額ランキングもあります。
最上位(1位)は、川口市の162,300円/月です。 2位は、草加市の161,900円/月です。 3位は、越谷市の161,600円/月です。
最下位(59位)は、皆野町の149,800円/月です。
埼玉県の短大職員卒初任給ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 短大職員卒初任給 | 職員採用者数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | |||
1 | 川口市 | 162,300円/月 | 250人 | |
2 | 草加市 | 161,900円/月 | 157人 | |
3 | 越谷市 | 161,600円/月 | 223人 | |
3 | 春日部市 | 161,600円/月 | 138人 | |
3 | 所沢市 | 161,600円/月 | 96人 | |
3 | 上尾市 | 161,600円/月 | 76人 | |
3 | 戸田市 | 161,600円/月 | 58人 | |
3 | 熊谷市 | 161,600円/月 | 49人 | |
3 | 本庄市 | 161,600円/月 | 39人 | |
3 | 久喜市 | 161,600円/月 | 37人 | |
3 | 蓮田市 | 161,600円/月 | 37人 | |
3 | 北本市 | 161,600円/月 | 34人 | |
3 | 八潮市 | 161,600円/月 | 33人 | |
3 | 飯能市 | 161,600円/月 | 33人 | |
3 | 新座市 | 161,600円/月 | 30人 | |
3 | 狭山市 | 161,600円/月 | 27人 | |
3 | 桶川市 | 161,600円/月 | 27人 | |
3 | 入間市 | 161,600円/月 | 25人 | |
3 | 坂戸市 | 161,600円/月 | 24人 | |
3 | 和光市 | 161,600円/月 | 21人 | |
3 | 鶴ヶ島市 | 161,600円/月 | 18人 | |
3 | 鴻巣市 | 161,600円/月 | 17人 | |
3 | 吉川市 | 161,600円/月 | 15人 | |
3 | 上里町 | 161,600円/月 | 14人 | |
3 | ふじみ野市 | 161,600円/月 | 12人 | |
3 | 日高市 | 161,600円/月 | 10人 | |
3 | 伊奈町 | 161,600円/月 | 10人 | |
3 | 三芳町 | 161,600円/月 | 7人 | |
3 | 神川町 | 161,600円/月 | 7人 | |
3 | 鳩山町 | 161,600円/月 | 6人 | |
3 | 美里町 | 161,600円/月 | 6人 | |
3 | 吉見町 | 161,600円/月 | 5人 | |
33 | 宮代町 | 161,400円/月 | 8人 | |
34 | 富士見市 | 160,200円/月 | 21人 | |
35 | 三郷市 | 158,700円/月 | 54人 | |
35 | 行田市 | 158,700円/月 | 48人 | |
35 | 深谷市 | 158,700円/月 | 43人 | |
35 | 東松山市 | 158,700円/月 | 39人 | |
35 | 朝霞市 | 158,700円/月 | 36人 | |
35 | 加須市 | 158,700円/月 | 32人 | |
35 | 羽生市 | 158,700円/月 | 29人 | |
35 | 毛呂山町 | 158,700円/月 | 13人 | |
35 | 志木市 | 158,700円/月 | 11人 | |
35 | 松伏町 | 158,700円/月 | 5人 | |
35 | 滑川町 | 158,700円/月 | 5人 | |
46 | 蕨市 | 157,100円/月 | 32人 | |
47 | 川越市 | 155,700円/月 | 92人 | |
47 | 寄居町 | 155,700円/月 | 19人 | |
47 | 幸手市 | 155,700円/月 | 18人 | |
47 | 川島町 | 155,700円/月 | 8人 | |
47 | 横瀬町 | 155,700円/月 | 7人 | |
52 | 白岡市 | 152,800円/月 | 40人 | |
52 | 秩父市 | 152,800円/月 | 33人 | |
52 | 小鹿野町 | 152,800円/月 | 19人 | |
52 | 杉戸町 | 152,800円/月 | 12人 | |
52 | 小川町 | 152,800円/月 | 9人 | |
52 | 嵐山町 | 152,800円/月 | 9人 | |
52 | ときがわ町 | 152,800円/月 | 9人 | |
59 | 東秩父村 | 149,800円/月 | 5人 | |
59 | 長瀞町 | 149,800円/月 | 3人 | |
59 | 皆野町 | 149,800円/月 | 3人 |
その他のランキング(埼玉県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |