新座市(埼玉県) Niizashi
新座市(にいざし)は、人口158,777人、面積23km2の『元気の出る 人と自然が共生する 快適環境都市』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
首長給料ランキングでは、全国全地域で1750地域中1748位、埼玉県内で62地域中62位(最下位)です。
短大職員卒初任給ランキングでは、全国全地域で1669地域中46位、埼玉県内で61地域中3位です。
女性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中392位、埼玉県内で72地域中4位です。
新座市の概要
人口・世帯 |
人口総数 | 158,777人 | 2010年 |
15才未満人口 | 21,580人 | 2010年 |
15~64才人口 | 104,229人 | 2010年 |
65才以上人口 | 32,263人 | 2010年 |
外国人人口 | 1,793人 | 2010年 |
人口集中地区人口 | 148,558人 | 2010年 |
出生数 | 1,311人 | 2014年 |
死亡数 | 1,225人 | 2014年 |
転入者数 | 6,881人 | 2014年 |
転出者数 | 6,528人 | 2014年 |
昼間人口 | 136,828人 | 2010年 |
世帯数 | 64,436世帯 | 2010年 |
一般世帯数 | 64,375世帯 | 2010年 |
核家族世帯数 | 41,304世帯 | 2010年 |
単独世帯数 | 18,459世帯 | 2010年 |
65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 13,640世帯 | 2010年 |
高齢夫婦世帯数 | 6,656世帯 | 2010年 |
高齢単身世帯数 | 4,822世帯 | 2010年 |
婚姻件数 | 695組 | 2014年 |
離婚件数 | 294組 | 2014年 |
自然環境 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 22.78km2 | 2014年 |
可住地面積 | 21.38km2 | 2014年 |
経済基盤 |
課税対象所得 | 245,661百万円 | 2014年 |
納税義務者数(所得割) | 73,665人 | 2014年 |
事業所数 | 5,285事業所 | 2009年 |
第2次産業事業所数 | 1,579事業所 | 2009年 |
第3次産業事業所数 | 3,700事業所 | 2009年 |
従業者数 | 55,210人 | 2009年 |
第2次産業従業者数 | 15,061人 | 2009年 |
第3次産業従業者数 | 40,111人 | 2009年 |
耕地面積 | 4km2 | 2014年 |
製造品出荷額等 | 115,789百万円 | 2013年 |
製造業従業者数 | 5,468人 | 2013年 |
商業年間商品販売額 | 265,537百万円 | 2011年 |
商業事業所数 | 737事業所 | 2011年 |
商業従業者数 | 7,579人 | 2011年 |
住宅地標準価格(平均価格) | 181,400円/m2 | 2009年 |
商業地標準価格(平均価格) | 619,000円/m2 | 2009年 |
行政基盤 |
財政力指数(市町村財政) | 0.88− | 2013年 |
実質収支比率(市町村財政) | 5.7% | 2013年 |
実質公債費比率(市町村財政) | 4.8% | 2013年 |
歳入決算総額(市町村財政) | 54,320百万円 | 2013年 |
歳出決算総額(市町村財政) | 52,014百万円 | 2013年 |
地方税(市町村財政) | 23,120百万円 | 2013年 |
教育 |
幼稚園数 | 12園 | 2014年 |
幼稚園在園者数 | 2,723人 | 2014年 |
小学校数 | 17校 | 2014年 |
小学校教員数 | 433人 | 2014年 |
小学校児童数 | 8,719人 | 2014年 |
中学校数 | 8校 | 2014年 |
中学校教員数 | 264人 | 2014年 |
中学校生徒数 | 4,548人 | 2014年 |
高等学校数 | 5校 | 2014年 |
高等学校生徒数 | 4,467人 | 2014年 |
労働 |
労働力人口 | 83,611人 | 2010年 |
就業者数 | 78,769人 | 2010年 |
完全失業者数 | 4,842人 | 2010年 |
第1次産業就業者数 | 793人 | 2010年 |
第2次産業就業者数 | 17,122人 | 2010年 |
第3次産業就業者数 | 54,037人 | 2010年 |
雇用者数 | 61,442人 | 2010年 |
役員数 | 4,354人 | 2010年 |
雇人のある業主数 | 1,409人 | 2010年 |
雇人のない業主数 | 5,241人 | 2010年 |
家族従業者数 | 1,772人 | 2010年 |
自市区町村で従業している就業者数 | 24,017人 | 2010年 |
他市区町村への通勤者数 | 47,213人 | 2010年 |
従業地による就業者数 | 55,305人 | 2010年 |
他市区町村からの通勤者数 | 23,749人 | 2010年 |
文化・スポーツ |
公民館数 | 6館 | 2011年 |
図書館数 | 2館 | 2011年 |
居住 |
居住世帯あり住宅数 | 65,570住宅 | 2013年 |
持ち家数 | 43,320住宅 | 2013年 |
借家数 | 20,610住宅 | 2013年 |
非水洗化人口 | 253人 | 2013年 |
ごみ計画収集人口 | 162,366人 | 2013年 |
ごみ総排出量 | 48,577t | 2013年 |
ごみのリサイクル率 | 28.8% | 2013年 |
小売店数 | 798事業所 | 2011年 |
飲食店数 | 457事業所 | 2011年 |
大型小売店数 | 23事業所 | 2011年 |
百貨店,総合スーパー数 | 1事業所 | 2011年 |
道路実延長 | 330.1km | 2013年 |
道路実延長(主要道路) | 24.7km | 2013年 |
道路実延長(市町村道) | 305.4km | 2013年 |
舗装道路実延長(主要道路) | 24.7km | 2013年 |
郵便局数 | 10局 | 2014年 |
都市公園数 | 39箇所 | 2013年 |
健康・医療 |
男性平均寿命 | 79.7才 | 2010年 |
女性平均寿命 | 86.9才 | 2010年 |
一般病院数 | 6施設 | 2013年 |
一般診療所数 | 65施設 | 2013年 |
歯科診療所数 | 59施設 | 2013年 |
医師数 | 150人 | 2012年 |
歯科医師数 | 79人 | 2012年 |
薬剤師数 | 213人 | 2012年 |
福祉・社会保障 |
身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 |
児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 26所 | 2013年 |
保育所数 | 24所 | 2013年 |
保育所入所待機児童数 | 33人 | 2014年 |
保育所在所児数 | 2,005人 | 2013年 |
国民健康保険被保険者数 | 48,063人 | 2013年 |
安全 |
建物火災出火件数 | 22件 | 2013年 |
交通事故発生件数 | 626件 | 2009年 |
刑法犯認知件数 | 2,251件 | 2009年 |
新座市の国勢調査
総人口 |
人口総数 | 158,777人 | 2010年 |
人口総数(組替) | 153,305人 | 2005年 |
2005年~2010年の人口増減数 | 5,472人 | 2010年 |
2005年~2010年の人口増減率 | 3.569% | 2010年 |
面積 | 22.80km2 | 2010年 |
人口密度 | 6,963.9人/km2 | 2010年 |
外国人 |
外国人人口 | 1,793人 | 2010年 |
韓国人・朝鮮人 | 328人 | 2010年 |
中国人 | 668人 | 2010年 |
フィリピン人 | 276人 | 2010年 |
タイ人 | 24人 | 2010年 |
インドネシア人 | 20人 | 2010年 |
ベトナム人 | 12人 | 2010年 |
イギリス人 | 17人 | 2010年 |
アメリカ人 | 85人 | 2010年 |
ブラジル人 | 26人 | 2010年 |
ペルー人 | 1人 | 2010年 |
その他 | 336人 | 2010年 |
年齢割合 |
15才未満 | 21,580人 | 2010年 |
15~64才 | 104,229人 | 2010年 |
65才以上 | 32,263人 | 2010年 |
100才以上 | 29人 | 2010年 |
平均年齢 | 43.18才 | 2010年 |
男性平均年齢 | 42.34才 | 2010年 |
女性平均年齢 | 44.02才 | 2010年 |
年齢中位数 | 42.54才 | 2010年 |
15才未満割合 | 13.65% | 2010年 |
15~64才割合 | 65.94% | 2010年 |
65才以上割合 | 20.41% | 2010年 |
75才以上割合 | 7.43% | 2010年 |
85才以上割合 | 1.65% | 2010年 |
新座市の決算
概況 |
住民基本台帳登載人口 | 163,153人 | 2014年度 |
標準財政規模 | 28,332,084千円 | 2014年度 |
財政力指数 | 0.89− | 2014年度 |
歳入総額 | 54,037,664千円 | 2014年度 |
歳出総額 | 52,525,636千円 | 2014年度 |
地方税 | 23,494,740千円 | 2014年度 |
公債 |
地方債現在高 | 47,139,783千円 | 2014年度 |
実質公債費比率 | 5.1% | 2014年度 |
将来負担比率 | 52.9% | 2014年度 |
歳入項目ピックアップ |
地方税 | 23,494,740千円 | 2014年度 |
地方債 | 5,186,100千円 | 2014年度 |
歳出項目ピックアップ |
議会費 | 329,085千円 | 2014年度 |
民生費 | 24,463,918千円 | 2014年度 |
社会福祉費 | 5,446,149千円 | 2014年度 |
老人福祉費 | 3,259,382千円 | 2014年度 |
児童福祉費 | 10,558,180千円 | 2014年度 |
生活保護費 | 5,195,911千円 | 2014年度 |
議員報酬手当 | 230,212千円 | 2014年度 |
市町村長等特別職の給与 | 28,231千円 | 2014年度 |
新座市の職員給料と議員報酬
一般行政職員 |
一般行政職員数 | 620人 | 2013年度 |
一般管理職員数 | 327人 | 2013年度 |
福祉関係職員数 | 293人 | 2013年度 |
職員平均年齢 | 39.5才 | 2013年度 |
職員平均給料月額 | 308,274円 | 2013年度 |
職員諸手当月額 | 100,515円 | 2013年度 |
職員平均給与月額 | 408,789円 | 2013年度 |
採用と退職 |
職員採用者数 | 30人 | 2013年 |
職員退職者数 | 38人 | 2013年 |
大卒職員初任給 | 178,800円/月 | 2013年 |
短大職員卒初任給 | 161,600円/月 | 2013年 |
高卒職員初任給 | 144,500円/月 | 2013年 |
専門職員 |
教育職員数 | 118人 | 2013年度 |
特別職平均給与 |
首長給料 | 275,400円/月 | 2013年 |
副首長給料 | 690,300円/月 | 2013年 |
教育長給料 | 666,900円/月 | 2013年 |
議員平均報酬 |
議長報酬 | 463,000円/月 | 2013年 |
副議長報酬 | 420,000円/月 | 2013年 |
議員報酬 | 400,000円/月 | 2013年 |
新座市の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
特別職の給与 |
情報はありません |
税金 |
情報はありません |
埼玉県の地図
※地図上で埼玉県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。