狭山市(埼玉県) Sayamashi
 狭山市(さやまし)は、人口155,727人、面積49km2の『お茶香るまち 狭山市 緑と健康で豊かな文化都市』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
 職員平均給与月額ランキングでは、全国全地域で1762地域中11位、埼玉県内で64地域中2位です。
 高卒職員初任給ランキングでは、全国全地域で1692地域中35位、埼玉県内で61地域中3位です。
 短大職員卒初任給ランキングでは、全国全地域で1669地域中46位、埼玉県内で61地域中3位です。
狭山市の概要
| 人口・世帯 | 
|---|
| 人口総数 | 155,727人 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満人口 | 18,630人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才人口 | 101,639人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上人口 | 35,045人 | 2010年 | 
|---|
| 外国人人口 | 1,549人 | 2010年 | 
|---|
| 人口集中地区人口 | 132,896人 | 2010年 | 
|---|
| 出生数 | 1,006人 | 2014年 | 
|---|
| 死亡数 | 1,378人 | 2014年 | 
|---|
| 転入者数 | 5,394人 | 2014年 | 
|---|
| 転出者数 | 5,626人 | 2014年 | 
|---|
| 昼間人口 | 146,279人 | 2010年 | 
|---|
| 世帯数 | 61,039世帯 | 2010年 | 
|---|
| 一般世帯数 | 60,963世帯 | 2010年 | 
|---|
| 核家族世帯数 | 39,726世帯 | 2010年 | 
|---|
| 単独世帯数 | 16,122世帯 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 14,375世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢夫婦世帯数 | 7,366世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢単身世帯数 | 4,537世帯 | 2010年 | 
|---|
| 婚姻件数 | 691組 | 2014年 | 
|---|
| 離婚件数 | 256組 | 2014年 | 
|---|
| 自然環境 | 
|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 48.99km2 | 2014年 | 
|---|
| 可住地面積 | 43.92km2 | 2014年 | 
|---|
| 経済基盤 | 
|---|
| 課税対象所得 | 221,978百万円 | 2014年 | 
|---|
| 納税義務者数(所得割) | 71,632人 | 2014年 | 
|---|
| 事業所数 | 5,164事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業事業所数 | 1,012事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業事業所数 | 4,145事業所 | 2009年 | 
|---|
| 従業者数 | 68,584人 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業従業者数 | 21,828人 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業従業者数 | 46,695人 | 2009年 | 
|---|
| 耕地面積 | 11km2 | 2014年 | 
|---|
| 製造品出荷額等 | 867,246百万円 | 2013年 | 
|---|
| 製造業従業者数 | 16,200人 | 2013年 | 
|---|
| 商業年間商品販売額 | 192,840百万円 | 2011年 | 
|---|
| 商業事業所数 | 847事業所 | 2011年 | 
|---|
| 商業従業者数 | 7,267人 | 2011年 | 
|---|
| 住宅地標準価格(平均価格) | 123,100円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 商業地標準価格(平均価格) | 151,000円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 行政基盤 | 
|---|
| 財政力指数(市町村財政) | 0.90− | 2013年 | 
|---|
| 実質収支比率(市町村財政) | 8.2% | 2013年 | 
|---|
| 実質公債費比率(市町村財政) | 2.0% | 2013年 | 
|---|
| 歳入決算総額(市町村財政) | 46,086百万円 | 2013年 | 
|---|
| 歳出決算総額(市町村財政) | 43,601百万円 | 2013年 | 
|---|
| 地方税(市町村財政) | 21,572百万円 | 2013年 | 
|---|
| 教育 | 
|---|
| 幼稚園数 | 14園 | 2014年 | 
|---|
| 幼稚園在園者数 | 1,837人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校数 | 16校 | 2014年 | 
|---|
| 小学校教員数 | 413人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校児童数 | 7,659人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校数 | 11校 | 2014年 | 
|---|
| 中学校教員数 | 276人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校生徒数 | 4,313人 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校数 | 6校 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校生徒数 | 4,781人 | 2014年 | 
|---|
| 労働 | 
|---|
| 労働力人口 | 80,858人 | 2010年 | 
|---|
| 就業者数 | 75,923人 | 2010年 | 
|---|
| 完全失業者数 | 4,935人 | 2010年 | 
|---|
| 第1次産業就業者数 | 1,191人 | 2010年 | 
|---|
| 第2次産業就業者数 | 18,863人 | 2010年 | 
|---|
| 第3次産業就業者数 | 50,599人 | 2010年 | 
|---|
| 雇用者数 | 61,938人 | 2010年 | 
|---|
| 役員数 | 3,285人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のある業主数 | 1,201人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のない業主数 | 4,170人 | 2010年 | 
|---|
| 家族従業者数 | 1,773人 | 2010年 | 
|---|
| 自市区町村で従業している就業者数 | 32,525人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村への通勤者数 | 38,157人 | 2010年 | 
|---|
| 従業地による就業者数 | 67,440人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村からの通勤者数 | 29,674人 | 2010年 | 
|---|
| 文化・スポーツ | 
|---|
| 公民館数 | 11館 | 2011年 | 
|---|
| 図書館数 | 2館 | 2011年 | 
|---|
| 居住 | 
|---|
| 居住世帯あり住宅数 | 61,330住宅 | 2013年 | 
|---|
| 持ち家数 | 44,680住宅 | 2013年 | 
|---|
| 借家数 | 14,840住宅 | 2013年 | 
|---|
| 非水洗化人口 | 537人 | 2013年 | 
|---|
| ごみ計画収集人口 | 155,106人 | 2013年 | 
|---|
| ごみ総排出量 | 48,762t | 2013年 | 
|---|
| ごみのリサイクル率 | 34.3% | 2013年 | 
|---|
| 小売店数 | 900事業所 | 2011年 | 
|---|
| 飲食店数 | 537事業所 | 2011年 | 
|---|
| 大型小売店数 | 25事業所 | 2011年 | 
|---|
| 百貨店,総合スーパー数 | 2事業所 | 2011年 | 
|---|
| 道路実延長 | 870.2km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(主要道路) | 51.4km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(市町村道) | 818.8km | 2013年 | 
|---|
| 舗装道路実延長(主要道路) | 51.4km | 2013年 | 
|---|
| 郵便局数 | 13局 | 2014年 | 
|---|
| 都市公園数 | 29箇所 | 2013年 | 
|---|
| 健康・医療 | 
|---|
| 男性平均寿命 | 80.3才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均寿命 | 86.7才 | 2010年 | 
|---|
| 一般病院数 | 9施設 | 2013年 | 
|---|
| 一般診療所数 | 77施設 | 2013年 | 
|---|
| 歯科診療所数 | 67施設 | 2013年 | 
|---|
| 医師数 | 245人 | 2012年 | 
|---|
| 歯科医師数 | 100人 | 2012年 | 
|---|
| 薬剤師数 | 317人 | 2012年 | 
|---|
| 福祉・社会保障 | 
|---|
| 身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 | 
|---|
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 26所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所数 | 22所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 2014年 | 
|---|
| 保育所在所児数 | 1,987人 | 2013年 | 
|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 45,182人 | 2013年 | 
|---|
| 安全 | 
|---|
| 建物火災出火件数 | 22件 | 2013年 | 
|---|
| 交通事故発生件数 | 814件 | 2009年 | 
|---|
| 刑法犯認知件数 | 2,181件 | 2009年 | 
|---|
 
狭山市の国勢調査
| 総人口 | 
|---|
| 人口総数 | 155,727人 | 2010年 | 
|---|
| 人口総数(組替) | 158,074人 | 2005年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減数 | -2,347人 | 2010年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減率 | -1.485% | 2010年 | 
|---|
| 面積 | 49.04km2 | 2010年 | 
|---|
| 人口密度 | 3,175.5人/km2 | 2010年 | 
|---|
| 外国人 | 
|---|
| 外国人人口 | 1,549人 | 2010年 | 
|---|
| 韓国人・朝鮮人 | 148人 | 2010年 | 
|---|
| 中国人 | 386人 | 2010年 | 
|---|
| フィリピン人 | 366人 | 2010年 | 
|---|
| タイ人 | 35人 | 2010年 | 
|---|
| インドネシア人 | 13人 | 2010年 | 
|---|
| ベトナム人 | 10人 | 2010年 | 
|---|
| イギリス人 | 8人 | 2010年 | 
|---|
| アメリカ人 | 35人 | 2010年 | 
|---|
| ブラジル人 | 149人 | 2010年 | 
|---|
| ペルー人 | 90人 | 2010年 | 
|---|
| その他 | 309人 | 2010年 | 
|---|
| 年齢割合 | 
|---|
| 15才未満 | 18,630人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才 | 101,639人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上 | 35,045人 | 2010年 | 
|---|
| 100才以上 | 41人 | 2010年 | 
|---|
| 平均年齢 | 45.09才 | 2010年 | 
|---|
| 男性平均年齢 | 43.91才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均年齢 | 46.29才 | 2010年 | 
|---|
| 年齢中位数 | 45.51才 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満割合 | 12.00% | 2010年 | 
|---|
| 15~64才割合 | 65.44% | 2010年 | 
|---|
| 65才以上割合 | 22.56% | 2010年 | 
|---|
| 75才以上割合 | 8.75% | 2010年 | 
|---|
| 85才以上割合 | 2.22% | 2010年 | 
|---|
 
狭山市の決算
| 概況 | 
|---|
| 住民基本台帳登載人口 | 154,288人 | 2014年度 | 
|---|
| 標準財政規模 | 27,010,305千円 | 2014年度 | 
|---|
| 財政力指数 | 0.90− | 2014年度 | 
|---|
| 歳入総額 | 47,999,370千円 | 2014年度 | 
|---|
| 歳出総額 | 45,700,422千円 | 2014年度 | 
|---|
| 地方税 | 21,809,524千円 | 2014年度 | 
|---|
| 公債 | 
|---|
| 地方債現在高 | 38,618,652千円 | 2014年度 | 
|---|
| 実質公債費比率 | 1.6% | 2014年度 | 
|---|
| 将来負担比率 | 9.1% | 2014年度 | 
|---|
| 歳入項目ピックアップ | 
|---|
| 地方税 | 21,809,524千円 | 2014年度 | 
|---|
| 地方債 | 3,606,289千円 | 2014年度 | 
|---|
| 歳出項目ピックアップ | 
|---|
| 議会費 | 336,078千円 | 2014年度 | 
|---|
| 民生費 | 17,337,663千円 | 2014年度 | 
|---|
| 社会福祉費 | 4,625,420千円 | 2014年度 | 
|---|
| 老人福祉費 | 3,138,069千円 | 2014年度 | 
|---|
| 児童福祉費 | 6,994,998千円 | 2014年度 | 
|---|
| 生活保護費 | 2,540,811千円 | 2014年度 | 
|---|
| 議員報酬手当 | 164,256千円 | 2014年度 | 
|---|
| 市町村長等特別職の給与 | 42,892千円 | 2014年度 | 
|---|
 
狭山市の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 | 
|---|
| 一般行政職員数 | 665人 | 2013年度 | 
|---|
| 一般管理職員数 | 372人 | 2013年度 | 
|---|
| 福祉関係職員数 | 293人 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均年齢 | 46.2才 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均給料月額 | 359,811円 | 2013年度 | 
|---|
| 職員諸手当月額 | 107,007円 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均給与月額 | 466,818円 | 2013年度 | 
|---|
| 採用と退職 | 
|---|
| 職員採用者数 | 27人 | 2013年 | 
|---|
| 職員退職者数 | 205人 | 2013年 | 
|---|
| 大卒職員初任給 | 178,800円/月 | 2013年 | 
|---|
| 短大職員卒初任給 | 161,600円/月 | 2013年 | 
|---|
| 高卒職員初任給 | 149,800円/月 | 2013年 | 
|---|
| 専門職員 | 
|---|
| 教育職員数 | 132人 | 2013年度 | 
|---|
| 特別職平均給与 | 
|---|
| 首長給料 | 970,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 副首長給料 | 815,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 教育長給料 | 750,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 議員平均報酬 | 
|---|
| 議長報酬 | 510,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 副議長報酬 | 460,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 議員報酬 | 440,000円/月 | 2013年 | 
|---|
 
狭山市の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 | 
|---|
| 首長給料例規 | 970,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 副首長給料例規 | 815,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 税金 | 
|---|
| 住民税非課税額 | 315,000円 | 2015年 | 
|---|
| 議会 | 
|---|
| 議員定数 | 22人 | 2015年 | 
|---|
| 議長報酬例規 | 510,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 副議長報酬例規 | 460,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 議員報酬例規 | 440,000円/月 | 2015年 | 
|---|
 
埼玉県の地図
※地図上で埼玉県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。
