さいたま市桜区(埼玉県) Saitamashi Sakuraku
 さいたま市桜区(さいたましさくらく)は、人口96,911人、面積19km2の地域です。
 平均年齢ランキングでは、全国全地域で1956地域中1868位、埼玉県内で73地域中67位です。
 65才以上割合ランキングでは、全国全地域で1956地域中1864位、埼玉県内で73地域中67位です。
 中国人比率ランキングでは、全国全地域で1866地域中234位、埼玉県内で73地域中7位です。
さいたま市桜区の概要
| 人口・世帯 | 
|---|
| 人口総数 | 96,911人 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満人口 | 12,829人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才人口 | 66,388人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上人口 | 17,076人 | 2010年 | 
|---|
| 外国人人口 | 1,433人 | 2010年 | 
|---|
| 人口集中地区人口 | 93,561人 | 2010年 | 
|---|
| 出生数 | 705人 | 2014年 | 
|---|
| 死亡数 | 703人 | 2014年 | 
|---|
| 転入者数 | 4,991人 | 2014年 | 
|---|
| 転出者数 | 5,029人 | 2014年 | 
|---|
| 昼間人口 | 81,552人 | 2010年 | 
|---|
| 世帯数 | 42,442世帯 | 2010年 | 
|---|
| 一般世帯数 | 42,402世帯 | 2010年 | 
|---|
| 核家族世帯数 | 23,430世帯 | 2010年 | 
|---|
| 単独世帯数 | 16,168世帯 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 6,964世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢夫婦世帯数 | 3,325世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢単身世帯数 | 2,756世帯 | 2010年 | 
|---|
| 婚姻件数 | 518組 | 2014年 | 
|---|
| 離婚件数 | 190組 | 2014年 | 
|---|
| 自然環境 | 
|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 18.64km2 | 2014年 | 
|---|
| 可住地面積 | 18.31km2 | 2014年 | 
|---|
| 経済基盤 | 
|---|
| 事業所数 | 2,628事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業事業所数 | 680事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業事業所数 | 1,945事業所 | 2009年 | 
|---|
| 従業者数 | 29,376人 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業従業者数 | 7,147人 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業従業者数 | 22,188人 | 2009年 | 
|---|
| 製造品出荷額等 | 69,142百万円 | 2013年 | 
|---|
| 製造業従業者数 | 2,837人 | 2013年 | 
|---|
| 商業年間商品販売額 | 233,317百万円 | 2011年 | 
|---|
| 商業事業所数 | 400事業所 | 2011年 | 
|---|
| 商業従業者数 | 4,912人 | 2011年 | 
|---|
| 住宅地標準価格(平均価格) | 160,500円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 行政基盤 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 教育 | 
|---|
| 幼稚園数 | 9園 | 2014年 | 
|---|
| 幼稚園在園者数 | 2,301人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校数 | 8校 | 2014年 | 
|---|
| 小学校教員数 | 234人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校児童数 | 4,710人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校数 | 4校 | 2014年 | 
|---|
| 中学校教員数 | 148人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校生徒数 | 2,734人 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校数 | 3校 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校生徒数 | 2,053人 | 2014年 | 
|---|
| 労働 | 
|---|
| 労働力人口 | 50,456人 | 2010年 | 
|---|
| 就業者数 | 47,507人 | 2010年 | 
|---|
| 完全失業者数 | 2,949人 | 2010年 | 
|---|
| 第1次産業就業者数 | 193人 | 2010年 | 
|---|
| 第2次産業就業者数 | 9,567人 | 2010年 | 
|---|
| 第3次産業就業者数 | 33,793人 | 2010年 | 
|---|
| 雇用者数 | 38,759人 | 2010年 | 
|---|
| 役員数 | 2,355人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のある業主数 | 653人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のない業主数 | 2,308人 | 2010年 | 
|---|
| 家族従業者数 | 783人 | 2010年 | 
|---|
| 自市区町村で従業している就業者数 | 15,352人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村への通勤者数 | 28,219人 | 2010年 | 
|---|
| 従業地による就業者数 | 32,468人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村からの通勤者数 | 13,180人 | 2010年 | 
|---|
| 文化・スポーツ | 
|---|
| 公民館数 | 5館 | 2011年 | 
|---|
| 図書館数 | 2館 | 2011年 | 
|---|
| 居住 | 
|---|
| 居住世帯あり住宅数 | 43,430住宅 | 2013年 | 
|---|
| 持ち家数 | 21,840住宅 | 2013年 | 
|---|
| 借家数 | 20,160住宅 | 2013年 | 
|---|
| 小売店数 | 337事業所 | 2011年 | 
|---|
| 飲食店数 | 210事業所 | 2011年 | 
|---|
| 大型小売店数 | 12事業所 | 2011年 | 
|---|
| 百貨店,総合スーパー数 | 0事業所 | 2011年 | 
|---|
| 郵便局数 | 6局 | 2014年 | 
|---|
| 健康・医療 | 
|---|
| 男性平均寿命 | 79.8才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均寿命 | 86.7才 | 2010年 | 
|---|
| 一般病院数 | 3施設 | 2013年 | 
|---|
| 一般診療所数 | 35施設 | 2013年 | 
|---|
| 歯科診療所数 | 38施設 | 2013年 | 
|---|
| 医師数 | 80人 | 2012年 | 
|---|
| 歯科医師数 | 40人 | 2012年 | 
|---|
| 薬剤師数 | 125人 | 2012年 | 
|---|
| 福祉・社会保障 | 
|---|
| 身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 | 
|---|
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 17所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所数 | 13所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所在所児数 | 1,319人 | 2013年 | 
|---|
| 安全 | 
|---|
| 建物火災出火件数 | 15件 | 2013年 | 
|---|
| 交通事故発生件数 | 448件 | 2009年 | 
|---|
| 刑法犯認知件数 | 1,494件 | 2009年 | 
|---|
 
さいたま市桜区の国勢調査
| 総人口 | 
|---|
| 人口総数 | 96,911人 | 2010年 | 
|---|
| 人口総数(組替) | 92,889人 | 2005年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減数 | 4,022人 | 2010年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減率 | 4.330% | 2010年 | 
|---|
| 面積 | 18.60km2 | 2010年 | 
|---|
| 人口密度 | 5,210.3人/km2 | 2010年 | 
|---|
| 外国人 | 
|---|
| 外国人人口 | 1,433人 | 2010年 | 
|---|
| 韓国人・朝鮮人 | 227人 | 2010年 | 
|---|
| 中国人 | 523人 | 2010年 | 
|---|
| フィリピン人 | 105人 | 2010年 | 
|---|
| タイ人 | 32人 | 2010年 | 
|---|
| インドネシア人 | 18人 | 2010年 | 
|---|
| ベトナム人 | 33人 | 2010年 | 
|---|
| イギリス人 | 5人 | 2010年 | 
|---|
| アメリカ人 | 15人 | 2010年 | 
|---|
| ブラジル人 | 28人 | 2010年 | 
|---|
| ペルー人 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| その他 | 446人 | 2010年 | 
|---|
| 年齢割合 | 
|---|
| 15才未満 | 12,829人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才 | 66,388人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上 | 17,076人 | 2010年 | 
|---|
| 100才以上 | 23人 | 2010年 | 
|---|
| 平均年齢 | 41.53才 | 2010年 | 
|---|
| 男性平均年齢 | 40.45才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均年齢 | 42.68才 | 2010年 | 
|---|
| 年齢中位数 | 40.50才 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満割合 | 13.32% | 2010年 | 
|---|
| 15~64才割合 | 68.94% | 2010年 | 
|---|
| 65才以上割合 | 17.73% | 2010年 | 
|---|
| 75才以上割合 | 6.26% | 2010年 | 
|---|
| 85才以上割合 | 1.49% | 2010年 | 
|---|
 
さいたま市桜区の決算
| 歳入項目ピックアップ | 
|---|
| 情報はありません | 
| 歳出項目ピックアップ | 
|---|
| 情報はありません | 
 
さいたま市桜区の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 採用と退職 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 専門職員 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 特別職平均給与 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 議員平均報酬 | 
|---|
| 情報はありません | 
 
さいたま市桜区の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 税金 | 
|---|
| 情報はありません | 
 
埼玉県の地図
※地図上で埼玉県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。
