都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】

地域番付トップ > 埼玉県の職員平均給与月額番付

埼玉県の職員平均給与月額番付

 埼玉県内の市区町村、計64地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。

 どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。

 財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。

 最上位(1位)は、さいたま市の477,636円です。 2位は、狭山市の466,818円です。 3位は、ふじみ野市の449,790円です。

 最下位(64位)は、皆野町の309,590円です。

埼玉県の職員平均給与月額ランキング
1 さいたま市477,636100% 40.84,9230.97
2 狭山市466,81898% 46.26650.90
3 ふじみ野市449,79094% 45.94700.83
4 所沢市441,12792% 42.81,5530.95
5 入間市440,80392% 44.35830.92
6 志木市440,32792% 45.42670.84
7 埼玉県431,80990% 43.56,7400.76
8 富士見市428,24990% 44.54380.76
9 川口市427,66390% 41.31,9660.94
10 鶴ヶ島市427,44389% 44.53160.87
11 朝霞市427,15889% 42.35460.97
12 川越市421,56988% 41.01,5590.95
13 鴻巣市418,07388% 44.85560.75
14 八潮市415,33987% 43.74300.97
15 戸田市410,92286% 39.25661.19
16 新座市408,78986% 39.56200.89
17 伊奈町408,62686% 43.71880.84
18 坂戸市404,36285% 44.84670.83
19 東松山市403,62785% 40.64160.86
20 熊谷市403,40984% 43.78930.88
21 飯能市402,94184% 42.94750.79
22 三芳町402,87084% 45.22131.02
23 上尾市402,85584% 42.98870.90
24 松伏町402,77384% 43.81390.64
25 久喜市401,77484% 43.66960.87
26 蓮田市401,59084% 43.12860.77
27 加須市398,97684% 43.45340.76
28 吉川市398,68083% 42.02890.85
29 越谷市397,14383% 40.81,3510.91
30 蕨市395,57783% 40.83040.84
31 北本市393,89682% 41.73090.79
32 和光市393,78882% 39.23071.00
33 秩父市393,59882% 43.84290.60
34 日高市392,99082% 43.92630.85
35 草加市392,85482% 42.88510.89
36 三郷市391,15382% 42.55720.91
37 行田市388,03081% 40.83370.71
38 鳩山町387,88581% 45.8920.60
39 幸手市387,59881% 41.92410.72
40 宮代町385,40981% 43.91570.62
41 深谷市384,44380% 41.56500.77
42 杉戸町384,00580% 43.22190.74
43 桶川市382,67080% 39.73600.82
44 春日部市382,35180% 41.78220.77
45 毛呂山町380,97380% 44.51840.63
46 ときがわ町378,04379% 42.81090.52
47 嵐山町377,53579% 43.31000.79
48 小川町376,33379% 43.01820.68
49 白岡市371,89878% 40.82400.83
50 神川町371,10278% 44.5990.54
51 吉見町368,03577% 41.51180.62
52 本庄市366,10677% 41.64110.75
53 羽生市365,59277% 41.02440.77
54 滑川町360,72876% 40.7750.89
55 小鹿野町359,48175% 44.81200.35
56 越生町357,43275% 43.3890.54
57 寄居町354,54374% 40.51860.77
58 長瀞町352,78474% 46.1610.42
59 上里町344,48572% 40.71210.78
60 美里町344,31772% 41.5690.75
61 川島町343,28072% 41.21330.73
62 横瀬町338,20571% 42.6610.55
63 東秩父村338,00871% 42.9370.20
64 皆野町309,59065% 43.8580.42
その他のランキング(埼玉県)
大卒職員初任給  短大職員卒初任給  高卒職員初任給  首長給料  議員報酬  住民1人あたりの生活保護費  議員定数  ごみのリサイクル率  パート住民税非課税額  住民1人あたりの借金  職員平均給与月額  平均年齢  65才以上割合  男性平均寿命  女性平均寿命  犯罪発生率  交通事故発生率  電源立地地域対策交付金  財政力指数  完全失業率  住宅地標準価格(平均価格)  首長給料例規  議員報酬例規  中国人比率  韓国人・朝鮮人比率  ブラジル人比率  外国人比率  人口密度  人口総数  総面積(北方地域及び竹島を除く)