地域番付トップ > 大阪府の職員平均給与月額番付
大阪府の職員平均給与月額番付
大阪府内の市区町村、計44地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、箕面市の456,693円です。 2位は、吹田市の453,831円です。 3位は、大阪市の445,318円です。
最下位(44位)は、千早赤阪村の364,728円です。
大阪府の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 箕面市 | 456,693円 | 43.5才 | 582人 | 0.94− | |
2 | 吹田市 | 453,831円 | 42.8才 | 1,458人 | 0.97− | |
3 | 大阪市 | 445,318円 | 42.3才 | 15,944人 | 0.91− | |
4 | 守口市 | 440,930円 | 43.6才 | 665人 | 0.75− | |
5 | 枚方市 | 438,184円 | 43.7才 | 1,669人 | 0.79− | |
6 | 堺市 | 430,688円 | 42.8才 | 3,301人 | 0.84− | |
7 | 大阪狭山市 | 428,466円 | 42.8才 | 232人 | 0.70− | |
8 | 岸和田市 | 424,148円 | 41.3才 | 809人 | 0.58− | |
9 | 松原市 | 423,716円 | 40.8才 | 499人 | 0.58− | |
10 | 豊中市 | 420,120円 | 40.5才 | 1,766人 | 0.89− | |
11 | 東大阪市 | 415,897円 | 40.9才 | 1,718人 | 0.73− | |
12 | 池田市 | 415,504円 | 43.6才 | 388人 | 0.85− | |
13 | 太子町 | 413,885円 | 43.7才 | 73人 | 0.52− | |
14 | 大阪府 | 413,633円 | 42.9才 | 7,411人 | 0.74− | |
15 | 田尻町 | 411,926円 | 44.2才 | 84人 | 1.36− | |
16 | 阪南市 | 411,767円 | 44.3才 | 261人 | 0.53− | |
17 | 泉佐野市 | 407,435円 | 46.3才 | 450人 | 0.92− | |
18 | 高槻市 | 406,458円 | 41.3才 | 1,442人 | 0.78− | |
19 | 八尾市 | 406,031円 | 40.4才 | 1,175人 | 0.73− | |
20 | 門真市 | 403,512円 | 37.5才 | 591人 | 0.68− | |
21 | 泉大津市 | 403,257円 | 42.7才 | 270人 | 0.70− | |
22 | 大東市 | 403,114円 | 40.9才 | 446人 | 0.76− | |
23 | 河内長野市 | 402,401円 | 43.1才 | 387人 | 0.63− | |
24 | 富田林市 | 401,072円 | 42.3才 | 530人 | 0.63− | |
25 | 豊能町 | 400,782円 | 46.9才 | 123人 | 0.52− | |
26 | 泉南市 | 399,317円 | 45.0才 | 300人 | 0.74− | |
27 | 和泉市 | 399,204円 | 40.0才 | 697人 | 0.69− | |
28 | 岬町 | 398,646円 | 45.7才 | 115人 | 0.53− | |
29 | 高石市 | 397,605円 | 43.7才 | 281人 | 0.86− | |
30 | 柏原市 | 396,297円 | 41.0才 | 314人 | 0.63− | |
31 | 河南町 | 394,839円 | 43.8才 | 93人 | 0.45− | |
32 | 摂津市 | 393,352円 | 40.0才 | 382人 | 0.98− | |
33 | 寝屋川市 | 390,271円 | 42.3才 | 902人 | 0.66− | |
34 | 藤井寺市 | 390,218円 | 41.3才 | 360人 | 0.60− | |
35 | 忠岡町 | 388,239円 | 42.0才 | 95人 | 0.56− | |
36 | 交野市 | 385,527円 | 41.5才 | 305人 | 0.70− | |
37 | 茨木市 | 384,904円 | 39.5才 | 932人 | 0.94− | |
38 | 能勢町 | 384,562円 | 41.8才 | 72人 | 0.44− | |
39 | 羽曳野市 | 382,463円 | 41.3才 | 419人 | 0.55− | |
40 | 貝塚市 | 378,514円 | 40.9才 | 362人 | 0.67− | |
41 | 島本町 | 376,009円 | 38.3才 | 145人 | 0.77− | |
42 | 四條畷市 | 368,943円 | 40.1才 | 238人 | 0.59− | |
43 | 熊取町 | 368,075円 | 42.8才 | 247人 | 0.63− | |
44 | 千早赤阪村 | 364,728円 | 42.4才 | 48人 | 0.33− |
その他のランキング(大阪府) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |