地域番付トップ > 三重県の職員平均給与月額番付
三重県の職員平均給与月額番付
三重県内の市区町村、計30地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、四日市市の467,007円です。 2位は、鈴鹿市の460,329円です。 3位は、三重県の448,768円です。
最下位(30位)は、度会町の324,804円です。
三重県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 四日市市 | 467,007円 | 41.3才 | 1,164人 | 0.99− | |
2 | 鈴鹿市 | 460,329円 | 43.1才 | 868人 | 0.85− | |
3 | 三重県 | 448,768円 | 43.6才 | 4,497人 | 0.56− | |
4 | 津市 | 442,260円 | 43.8才 | 1,461人 | 0.75− | |
5 | 名張市 | 418,951円 | 44.0才 | 360人 | 0.74− | |
6 | 伊賀市 | 413,147円 | 43.0才 | 674人 | 0.66− | |
7 | 亀山市 | 403,287円 | 42.0才 | 300人 | 0.98− | |
8 | 桑名市 | 400,238円 | 43.0才 | 616人 | 0.86− | |
9 | 伊勢市 | 396,236円 | 41.8才 | 640人 | 0.63− | |
10 | いなべ市 | 396,021円 | 44.7才 | 286人 | 0.83− | |
11 | 東員町 | 393,401円 | 43.1才 | 136人 | 0.76− | |
12 | 松阪市 | 392,363円 | 42.6才 | 998人 | 0.63− | |
13 | 菰野町 | 390,428円 | 41.0才 | 213人 | 0.78− | |
14 | 木曽岬町 | 388,774円 | 43.1才 | 57人 | 0.49− | |
15 | 朝日町 | 386,599円 | 41.6才 | 60人 | 0.81− | |
16 | 熊野市 | 378,700円 | 42.6才 | 195人 | 0.28− | |
17 | 御浜町 | 377,964円 | 42.5才 | 86人 | 0.27− | |
18 | 川越町 | 375,302円 | 39.7才 | 75人 | 1.18− | |
19 | 尾鷲市 | 368,136円 | 42.2才 | 149人 | 0.39− | |
20 | 紀宝町 | 365,628円 | 39.8才 | 100人 | 0.34− | |
21 | 明和町 | 360,374円 | 41.6才 | 125人 | 0.55− | |
22 | 大紀町 | 357,020円 | 45.3才 | 142人 | 0.19− | |
23 | 南伊勢町 | 355,211円 | 43.3才 | 189人 | 0.21− | |
24 | 志摩市 | 353,573円 | 42.6才 | 467人 | 0.43− | |
25 | 大台町 | 350,685円 | 43.0才 | 120人 | 0.25− | |
26 | 多気町 | 347,977円 | 40.3才 | 129人 | 0.59− | |
27 | 紀北町 | 344,526円 | 41.5才 | 155人 | 0.29− | |
28 | 玉城町 | 343,138円 | 42.2才 | 102人 | 0.60− | |
29 | 鳥羽市 | 341,817円 | 40.2才 | 230人 | 0.46− | |
30 | 度会町 | 324,804円 | 41.8才 | 74人 | 0.31− |
その他のランキング(三重県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |