地域番付トップ > 群馬県の職員平均給与月額番付
群馬県の職員平均給与月額番付
群馬県内の市区町村、計36地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、太田市の418,202円です。 2位は、群馬県の413,916円です。 3位は、みなかみ町の401,279円です。
最下位(36位)は、神流町の307,684円です。
群馬県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 太田市 | 418,202円 | 45.7才 | 806人 | 0.94− | |
2 | 群馬県 | 413,916円 | 43.5才 | 3,960人 | 0.57− | |
3 | みなかみ町 | 401,279円 | 45.6才 | 190人 | 0.45− | |
4 | 高崎市 | 400,135円 | 43.4才 | 1,629人 | 0.83− | |
5 | 沼田市 | 396,104円 | 44.4才 | 327人 | 0.51− | |
6 | 桐生市 | 393,335円 | 44.3才 | 576人 | 0.56− | |
7 | 甘楽町 | 391,762円 | 43.8才 | 70人 | 0.46− | |
8 | 富岡市 | 391,514円 | 44.5才 | 263人 | 0.63− | |
9 | 前橋市 | 390,711円 | 42.7才 | 1,577人 | 0.78− | |
10 | 中之条町 | 386,574円 | 44.4才 | 145人 | 0.39− | |
11 | 藤岡市 | 384,089円 | 43.5才 | 329人 | 0.63− | |
12 | 東吾妻町 | 383,801円 | 44.8才 | 128人 | 0.41− | |
13 | 玉村町 | 382,153円 | 42.3才 | 174人 | 0.76− | |
14 | 伊勢崎市 | 379,427円 | 42.8才 | 926人 | 0.82− | |
15 | 大泉町 | 378,429円 | 41.9才 | 207人 | 0.98− | |
16 | 嬬恋村 | 377,466円 | 45.8才 | 88人 | 0.40− | |
17 | 渋川市 | 376,292円 | 42.6才 | 555人 | 0.63− | |
18 | 邑楽町 | 375,153円 | 43.1才 | 134人 | 0.76− | |
19 | 昭和村 | 374,082円 | 42.8才 | 62人 | 0.41− | |
20 | 下仁田町 | 371,874円 | 43.7才 | 76人 | 0.29− | |
21 | 榛東村 | 371,332円 | 40.7才 | 61人 | 0.52− | |
22 | 安中市 | 371,060円 | 42.1才 | 331人 | 0.80− | |
23 | 草津町 | 363,887円 | 45.0才 | 84人 | 0.80− | |
24 | 片品村 | 359,107円 | 43.6才 | 63人 | 0.24− | |
25 | 館林市 | 357,001円 | 40.7才 | 437人 | 0.83− | |
26 | 明和町 | 356,578円 | 43.2才 | 73人 | 0.69− | |
27 | みどり市 | 355,870円 | 41.5才 | 248人 | 0.66− | |
28 | 千代田町 | 354,375円 | 41.4才 | 76人 | 0.79− | |
29 | 板倉町 | 352,817円 | 41.0才 | 109人 | 0.56− | |
30 | 南牧村 | 351,393円 | 44.5才 | 45人 | 0.14− | |
31 | 長野原町 | 345,642円 | 39.3才 | 66人 | 0.41− | |
32 | 上野村 | 345,197円 | 43.8才 | 33人 | 1.01− | |
33 | 高山村 | 338,211円 | 40.8才 | 38人 | 0.31− | |
34 | 川場村 | 328,323円 | 41.3才 | 38人 | 0.23− | |
35 | 吉岡町 | 327,371円 | 38.6才 | 74人 | 0.65− | |
36 | 神流町 | 307,684円 | 40.8才 | 67人 | 0.13− |
その他のランキング(群馬県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |