都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】

地域番付トップ > 北海道の職員平均給与月額番付

北海道の職員平均給与月額番付

 北海道内の市区町村、計178地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。

 どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。

 財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。

 最上位(1位)は、石狩市の430,703円です。 2位は、北広島市の407,202円です。 3位は、音更町の406,199円です。

 最下位(178位)は、留萌市の309,985円です。

北海道の職員平均給与月額ランキング
1 石狩市430,703100% 44.43420.51
2 北広島市407,20295% 43.22820.63
3 音更町406,19994% 41.42140.46
4 清水町405,46794% 44.81230.29
5 札幌市404,98894% 41.77,2100.70
6 上川町404,84294% 45.3860.15
7 豊頃町403,89694% 47.3720.17
8 幕別町403,75494% 42.91890.32
9 池田町403,62794% 44.4950.22
10 本別町403,31794% 44.21270.24
11 富良野市402,30393% 44.32040.32
12 置戸町401,36193% 42.2570.12
13 上士幌町399,68193% 43.5710.20
14 滝川市399,12593% 42.62650.36
15 足寄町397,19292% 41.81280.17
16 北海道396,51992% 45.313,0790.40
17 士幌町395,02792% 44.01040.25
18 雨竜町394,03391% 44.9410.13
19 根室市391,48691% 41.92280.31
20 江別市391,06091% 42.24530.50
21 遠軽町390,78791% 44.82000.25
22 広尾町390,52191% 42.41010.19
23 岩見沢市389,13890% 42.34260.37
24 千歳市388,58090% 43.14770.76
25 深川市388,19790% 44.11990.23
26 陸別町387,83090% 43.8650.13
27 旭川市387,80790% 41.71,4450.48
28 新十津川町387,13290% 43.7800.17
29 恵庭市386,31590% 43.43230.56
30 厚真町386,16290% 44.3790.47
31 下川町385,03889% 44.1990.12
32 新ひだか町384,49389% 42.42030.31
33 妹背牛町384,34189% 45.4490.15
34 西興部村383,69089% 46.3320.08
35 岩内町383,40589% 42.11230.29
36 南富良野町383,04289% 44.8600.11
37 白老町382,97289% 46.21250.36
38 大樹町382,71689% 41.8860.19
39 月形町380,84888% 42.3530.15
40 帯広市379,90388% 42.18030.55
41 幌延町379,85088% 44.8680.16
42 中川町379,82988% 44.5420.10
43 津別町379,78288% 44.3790.18
44 北見市379,54388% 42.57700.45
45 室蘭市378,80688% 41.53620.63
46 新篠津村378,60888% 43.5410.17
47 当別町378,13888% 42.31540.35
48 東神楽町377,86888% 42.3910.36
49 佐呂間町377,57288% 44.6800.21
50 島牧村377,05388% 45.4500.07
51 釧路市376,91088% 43.39390.43
52 湧別町375,44687% 44.71210.22
53 芽室町375,06187% 39.81430.41
54 白糠町374,61387% 45.71350.23
55 興部町374,57587% 42.8690.18
56 三笠市374,45387% 42.0980.18
57 松前町374,35887% 44.8850.18
58 枝幸町374,29687% 44.31520.17
59 斜里町374,14287% 38.21200.35
60 遠別町373,56187% 44.3570.11
61 古平町373,17787% 43.6530.12
62 栗山町372,93787% 43.41020.28
63 苫小牧市372,59887% 39.87000.75
64 滝上町372,58787% 42.8610.10
65 沼田町372,21086% 41.7680.13
66 釧路町371,42786% 42.51450.45
67 真狩村370,79586% 43.7510.13
68 平取町370,49886% 42.5900.15
69 浦河町370,49786% 41.71130.28
70 赤平市370,12186% 43.91040.20
71 安平町369,62486% 41.91200.39
72 中標津町369,38286% 41.51620.36
73 森町369,34186% 43.31570.27
74 名寄市369,20586% 41.82230.27
75 寿都町368,97886% 43.3520.13
76 大空町368,89386% 42.81000.24
77 稚内市368,09485% 41.82380.35
78 上富良野町367,99185% 42.3970.27
79 小平町367,78085% 44.2590.11
80 網走市367,65985% 40.52520.38
81 日高町367,62285% 43.81480.24
82 倶知安町367,18585% 42.81240.45
83 標茶町367,18185% 41.11300.18
84 歌志内市367,11085% 45.7620.10
85 砂川市367,02085% 41.01440.30
86 鹿追町366,81585% 42.51040.23
87 苫前町366,12885% 42.9490.12
88 中富良野町366,03785% 40.6670.20
89 紋別市365,97385% 41.52210.28
90 せたな町365,62585% 43.71420.14
91 東川町365,53985% 41.4800.27
92 蘭越町364,79485% 43.8920.16
93 仁木町364,71385% 40.4450.14
94 由仁町364,65985% 43.6610.20
95 鷹栖町364,29085% 38.4790.28
96 占冠村363,89884% 41.3420.20
97 士別市363,87584% 40.62320.24
98 むかわ町363,70984% 43.71200.19
99 函館市363,03684% 43.41,2840.45
100 当麻町362,88384% 41.8680.20
101 小樽市362,65984% 43.46550.42
102 美幌町361,99484% 41.71390.34
103 芦別市361,62184% 44.41660.25
104 新冠町361,41084% 41.1770.18
105 厚岸町361,12084% 41.81540.21
106 洞爺湖町360,74184% 45.21150.26
107 伊達市360,16484% 41.02400.38
108 北竜町360,05484% 40.5410.11
109 美瑛町360,04684% 41.21160.19
110 豊富町359,82484% 41.8760.15
111 八雲町359,80184% 43.21440.26
112 北斗市359,56383% 40.81730.45
113 ニセコ町358,87283% 43.3620.24
114 弟子屈町358,50983% 44.51280.20
115 剣淵町358,44183% 40.6580.14
116 長沼町358,40083% 41.61050.26
117 登別市358,08783% 40.72740.44
118 中頓別町357,59283% 45.8420.08
119 更別村357,49383% 39.8540.21
120 増毛町357,47583% 43.2910.13
121 羅臼町357,38483% 42.3720.25
122 新得町357,12383% 40.0980.22
123 福島町357,07383% 42.6590.18
124 初山別村356,77783% 43.6340.09
125 余市町356,38983% 44.21340.31
126 木古内町355,48583% 44.7460.17
127 積丹町355,44883% 39.0530.09
128 中札内村354,52382% 41.5540.25
129 赤井川村354,51982% 41.0320.20
130 清里町354,40982% 41.5600.16
131 壮瞥町353,87382% 39.4570.17
132 浦幌町352,73182% 39.91150.15
133 様似町351,85482% 42.7750.17
134 浜中町351,17182% 42.81270.17
135 美唄市350,25181% 43.72040.24
136 神恵内村349,97581% 41.6310.09
137 泊村349,80481% 40.8521.88
138 上砂川町348,29581% 46.3590.11
139 共和町347,81881% 42.3740.23
140 別海町347,06081% 40.12060.25
141 標津町346,98381% 40.5810.18
142 今金町346,80781% 39.5670.16
143 和寒町346,26380% 38.5640.14
144 喜茂別町345,86880% 41.9500.17
145 黒松内町345,18680% 40.5530.12
146 豊浦町344,74280% 41.3530.16
147 猿払村344,60080% 40.1650.16
148 知内町344,50380% 42.3440.24
149 美深町344,24980% 41.3700.14
150 七飯町343,85880% 39.31260.43
151 厚沢部町342,81980% 40.8570.15
152 南幌町342,05979% 43.2810.25
153 愛別町342,03579% 39.3510.14
154 上ノ国町341,38779% 39.8720.13
155 秩父別町341,10679% 40.5400.14
156 留寿都村340,55079% 41.2510.21
157 小清水町339,60179% 40.7610.19
158 利尻富士町339,19479% 43.8620.11
159 鶴居村339,04979% 39.0450.15
160 羽幌町338,87279% 40.8940.18
161 雄武町337,86278% 40.1830.16
162 天塩町337,59778% 41.7650.14
163 長万部町336,69978% 42.2710.19
164 奈井江町336,60878% 42.8760.23
165 比布町335,07378% 37.5510.17
166 幌加内町334,29378% 39.1490.09
167 乙部町333,41877% 41.3560.13
168 京極町333,18677% 39.5690.17
169 浦臼町332,52377% 40.3410.15
170 江差町329,13676% 40.4830.28
171 奥尻町327,83876% 42.1750.13
172 礼文町326,30476% 40.0520.13
173 夕張市321,62675% 44.3740.18
174 浜頓別町317,84474% 38.3670.15
175 利尻町316,93074% 41.1500.11
176 えりも町316,18773% 37.8880.15
177 鹿部町310,66972% 39.0460.24
178 留萌市309,98572% 43.91650.30
その他のランキング(北海道)
大卒職員初任給  短大職員卒初任給  高卒職員初任給  首長給料  議員報酬  住民1人あたりの生活保護費  議員定数  ごみのリサイクル率  パート住民税非課税額  住民1人あたりの借金  職員平均給与月額  平均年齢  65才以上割合  男性平均寿命  女性平均寿命  犯罪発生率  交通事故発生率  電源立地地域対策交付金  財政力指数  完全失業率  住宅地標準価格(平均価格)  首長給料例規  議員報酬例規  中国人比率  韓国人・朝鮮人比率  ブラジル人比率  外国人比率  人口密度  人口総数  総面積(北方地域及び竹島を除く)