遠別町(北海道) Enbetucho
遠別町(えんべつちょう)は、人口3,084人、面積591km2の『いきいきと里住夢(リズム)あふれるまち遠別町 豊かな自然 元気で笑顔あふれる明日へ』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
短大職員卒初任給ランキングでは、全国全地域で1669地域中529位、北海道内で173地域中2位です。
大卒職員初任給ランキングでは、全国全地域で1704地域中467位、北海道内で176地域中3位です。
高卒職員初任給ランキングでは、全国全地域で1692地域中552位、北海道内で176地域中4位です。
遠別町の概要
人口・世帯 |
人口総数 | 3,084人 | 2010年 |
15才未満人口 | 371人 | 2010年 |
15~64才人口 | 1,656人 | 2010年 |
65才以上人口 | 1,057人 | 2010年 |
外国人人口 | 24人 | 2010年 |
出生数 | 17人 | 2014年 |
死亡数 | 40人 | 2014年 |
転入者数 | 84人 | 2014年 |
転出者数 | 110人 | 2014年 |
昼間人口 | 3,036人 | 2010年 |
世帯数 | 1,304世帯 | 2010年 |
一般世帯数 | 1,301世帯 | 2010年 |
核家族世帯数 | 801世帯 | 2010年 |
単独世帯数 | 358世帯 | 2010年 |
65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 377世帯 | 2010年 |
高齢夫婦世帯数 | 260世帯 | 2010年 |
高齢単身世帯数 | 148世帯 | 2010年 |
婚姻件数 | 8組 | 2014年 |
離婚件数 | 5組 | 2014年 |
自然環境 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 590.80km2 | 2014年 |
可住地面積 | 96.83km2 | 2014年 |
経済基盤 |
課税対象所得 | 2,884百万円 | 2014年 |
納税義務者数(所得割) | 1,102人 | 2014年 |
事業所数 | 220事業所 | 2009年 |
第2次産業事業所数 | 30事業所 | 2009年 |
第3次産業事業所数 | 168事業所 | 2009年 |
従業者数 | 1,328人 | 2009年 |
第2次産業従業者数 | 234人 | 2009年 |
第3次産業従業者数 | 892人 | 2009年 |
耕地面積 | 39km2 | 2014年 |
製造品出荷額等 | 1,169百万円 | 2013年 |
製造業従業者数 | 54人 | 2013年 |
商業年間商品販売額 | 1,859百万円 | 2011年 |
商業事業所数 | 36事業所 | 2011年 |
商業従業者数 | 133人 | 2011年 |
住宅地標準価格(平均価格) | 8,400円/m2 | 2009年 |
商業地標準価格(平均価格) | 14,700円/m2 | 2009年 |
行政基盤 |
財政力指数(市町村財政) | 0.12− | 2013年 |
実質収支比率(市町村財政) | 2.0% | 2013年 |
実質公債費比率(市町村財政) | 9.8% | 2013年 |
歳入決算総額(市町村財政) | 4,163百万円 | 2013年 |
歳出決算総額(市町村財政) | 4,106百万円 | 2013年 |
地方税(市町村財政) | 266百万円 | 2013年 |
教育 |
幼稚園数 | 0園 | 2014年 |
幼稚園在園者数 | 0人 | 2014年 |
小学校数 | 1校 | 2014年 |
小学校教員数 | 16人 | 2014年 |
小学校児童数 | 128人 | 2014年 |
中学校数 | 1校 | 2014年 |
中学校教員数 | 14人 | 2014年 |
中学校生徒数 | 59人 | 2014年 |
高等学校数 | 1校 | 2014年 |
高等学校生徒数 | 72人 | 2014年 |
労働 |
労働力人口 | 1,618人 | 2010年 |
就業者数 | 1,570人 | 2010年 |
完全失業者数 | 48人 | 2010年 |
第1次産業就業者数 | 474人 | 2010年 |
第2次産業就業者数 | 298人 | 2010年 |
第3次産業就業者数 | 796人 | 2010年 |
雇用者数 | 1,079人 | 2010年 |
役員数 | 78人 | 2010年 |
雇人のある業主数 | 53人 | 2010年 |
雇人のない業主数 | 159人 | 2010年 |
家族従業者数 | 199人 | 2010年 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,487人 | 2010年 |
他市区町村への通勤者数 | 81人 | 2010年 |
従業地による就業者数 | 1,553人 | 2010年 |
他市区町村からの通勤者数 | 64人 | 2010年 |
文化・スポーツ |
公民館数 | 0館 | 2011年 |
図書館数 | 0館 | 2011年 |
居住 |
非水洗化人口 | 640人 | 2013年 |
ごみ計画収集人口 | 2,959人 | 2013年 |
ごみ総排出量 | 1,096t | 2013年 |
ごみのリサイクル率 | 29.9% | 2013年 |
小売店数 | 38事業所 | 2011年 |
飲食店数 | 17事業所 | 2011年 |
大型小売店数 | 0事業所 | 2011年 |
百貨店,総合スーパー数 | 0事業所 | 2011年 |
道路実延長 | 268.7km | 2013年 |
道路実延長(主要道路) | 99.3km | 2013年 |
道路実延長(市町村道) | 169.4km | 2013年 |
舗装道路実延長(主要道路) | 96.5km | 2013年 |
郵便局数 | 1局 | 2014年 |
健康・医療 |
男性平均寿命 | 79.0才 | 2010年 |
女性平均寿命 | 86.7才 | 2010年 |
一般病院数 | 1施設 | 2013年 |
一般診療所数 | 1施設 | 2013年 |
歯科診療所数 | 1施設 | 2013年 |
医師数 | 2人 | 2012年 |
歯科医師数 | 1人 | 2012年 |
薬剤師数 | 3人 | 2012年 |
福祉・社会保障 |
身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 |
児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 1所 | 2013年 |
保育所数 | 1所 | 2013年 |
保育所入所待機児童数 | 0人 | 2014年 |
保育所在所児数 | 58人 | 2013年 |
国民健康保険被保険者数 | 881人 | 2013年 |
安全 |
建物火災出火件数 | 2件 | 2013年 |
交通事故発生件数 | 5件 | 2009年 |
刑法犯認知件数 | 6件 | 2009年 |
遠別町の国勢調査
総人口 |
人口総数 | 3,084人 | 2010年 |
人口総数(組替) | 3,421人 | 2005年 |
2005年~2010年の人口増減数 | -337人 | 2010年 |
2005年~2010年の人口増減率 | -9.851% | 2010年 |
面積 | 590.86km2 | 2010年 |
人口密度 | 5.2人/km2 | 2010年 |
外国人 |
外国人人口 | 24人 | 2010年 |
韓国人・朝鮮人 | 1人 | 2010年 |
中国人 | 16人 | 2010年 |
フィリピン人 | 5人 | 2010年 |
その他 | 2人 | 2010年 |
年齢割合 |
15才未満 | 371人 | 2010年 |
15~64才 | 1,656人 | 2010年 |
65才以上 | 1,057人 | 2010年 |
100才以上 | 5人 | 2010年 |
平均年齢 | 51.39才 | 2010年 |
男性平均年齢 | 49.19才 | 2010年 |
女性平均年齢 | 53.50才 | 2010年 |
年齢中位数 | 55.48才 | 2010年 |
15才未満割合 | 12.03% | 2010年 |
15~64才割合 | 53.70% | 2010年 |
65才以上割合 | 34.27% | 2010年 |
75才以上割合 | 19.13% | 2010年 |
85才以上割合 | 4.99% | 2010年 |
遠別町の決算
概況 |
住民基本台帳登載人口 | 2,901人 | 2014年度 |
標準財政規模 | 2,640,106千円 | 2014年度 |
財政力指数 | 0.11− | 2014年度 |
歳入総額 | 3,921,935千円 | 2014年度 |
歳出総額 | 3,835,614千円 | 2014年度 |
地方税 | 268,555千円 | 2014年度 |
公債 |
地方債現在高 | 4,350,975千円 | 2014年度 |
実質公債費比率 | 8.4% | 2014年度 |
将来負担比率 | 7.3% | 2014年度 |
歳入項目ピックアップ |
地方税 | 268,555千円 | 2014年度 |
地方債 | 400,398千円 | 2014年度 |
歳出項目ピックアップ |
議会費 | 54,937千円 | 2014年度 |
民生費 | 664,724千円 | 2014年度 |
社会福祉費 | 378,815千円 | 2014年度 |
老人福祉費 | 149,552千円 | 2014年度 |
児童福祉費 | 136,357千円 | 2014年度 |
議員報酬手当 | 24,020千円 | 2014年度 |
市町村長等特別職の給与 | 31,009千円 | 2014年度 |
遠別町の職員給料と議員報酬
一般行政職員 |
一般行政職員数 | 57人 | 2013年度 |
一般管理職員数 | 37人 | 2013年度 |
福祉関係職員数 | 20人 | 2013年度 |
職員平均年齢 | 44.3才 | 2013年度 |
職員平均給料月額 | 322,011円 | 2013年度 |
職員諸手当月額 | 51,550円 | 2013年度 |
職員平均給与月額 | 373,561円 | 2013年度 |
採用と退職 |
職員採用者数 | 2人 | 2013年 |
職員退職者数 | 7人 | 2013年 |
大卒職員初任給 | 172,200円/月 | 2013年 |
短大職員卒初任給 | 152,800円/月 | 2013年 |
高卒職員初任給 | 140,100円/月 | 2013年 |
専門職員 |
教育職員数 | 11人 | 2013年度 |
特別職平均給与 |
首長給料 | 700,000円/月 | 2013年 |
副首長給料 | 600,000円/月 | 2013年 |
教育長給料 | 550,000円/月 | 2013年 |
議員平均報酬 |
議長報酬 | 225,000円/月 | 2013年 |
副議長報酬 | 190,000円/月 | 2013年 |
議員報酬 | 168,000円/月 | 2013年 |
遠別町の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
特別職の給与 |
首長給料例規 | 700,000円/月 | 2015年 |
副首長給料例規 | 600,000円/月 | 2015年 |
税金 |
住民税非課税額 | 280,000円 | 2015年 |
議会 |
議員定数 | 9人 | 2015年 |
議長報酬例規 | 225,000円/月 | 2015年 |
副議長報酬例規 | 190,000円/月 | 2015年 |
議員報酬例規 | 168,000円/月 | 2015年 |
北海道の地図
※地図上で北海道の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。