地域番付トップ > 北海道の電源立地地域対策交付金番付
北海道の電源立地地域対策交付金番付
北海道内の市区町村、計82地域を対象とする電源立地地域対策交付金についての地域ランキングです。
原子力発電所などの電源施設を設置し運転するため、立地地域とその周辺の地方自治体に支出される交付金を「電源立地地域対策交付金」(電源立地交付金)といいます。電源立地交付金には、国庫支出のものと、都道府県支出のものがあるため、この二つの交付金を地方自治体ごとに合計してランキングしました。
当然ながら、原子力発電所などの設置や稼動の際には、地域住民の反発を間接的に抑制することも、この交付金の主な目的の一つとなります。
また、交付対象となっている自治体は非常に多く、この交付金に依存する街が少なからず存在することが分かります。
最上位(1位)は、泊村の767,993千円です。 2位は、岩内町の766,331千円です。 3位は、共和町の456,524千円です。
最下位(77位)は、滝上町の100千円です。
北海道の電源立地地域対策交付金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 電源立地地域対策交付金 | 国の交付金 | 都道府県 の交付金 |
|
A+B | 2014年度(A) | 2014年度(B) | |||
1 | 泊村 | 767,993千円 | 747,993千円 | 20,000千円 | |
2 | 岩内町 | 766,331千円 | - | 766,331千円 | |
3 | 共和町 | 456,524千円 | - | 456,524千円 | |
4 | 幌延町 | 165,073千円 | 110,000千円 | 55,073千円 | |
5 | 神恵内村 | 123,619千円 | - | 123,619千円 | |
6 | 新得町 | 72,530千円 | 40,000千円 | 32,530千円 | |
7 | 天塩町 | 64,358千円 | - | 64,358千円 | |
8 | 新ひだか町 | 31,593千円 | - | 31,593千円 | |
9 | 上川町 | 27,912千円 | - | 27,912千円 | |
10 | 豊富町 | 27,232千円 | - | 27,232千円 | |
11 | 浜頓別町 | 26,559千円 | - | 26,559千円 | |
12 | 猿払村 | 20,721千円 | - | 20,721千円 | |
13 | 苫小牧市 | 19,421千円 | - | 19,421千円 | |
14 | 厚真町 | 19,240千円 | - | 19,240千円 | |
15 | 札幌市 | 18,529千円 | - | 18,529千円 | |
16 | 上士幌町 | 13,077千円 | - | 13,077千円 | |
17 | 伊達市 | 12,492千円 | - | 12,492千円 | |
18 | 芦別市 | 10,719千円 | - | 10,719千円 | |
19 | 中川町 | 10,700千円 | - | 10,700千円 | |
20 | 日高町 | 10,616千円 | - | 10,616千円 | |
21 | 中頓別町 | 10,570千円 | - | 10,570千円 | |
22 | 本別町 | 10,394千円 | - | 10,394千円 | |
23 | 知内町 | 9,957千円 | - | 9,957千円 | |
24 | 夕張市 | 9,864千円 | 4,500千円 | 5,364千円 | |
25 | 遠軽町 | 9,778千円 | - | 9,778千円 | |
26 | むかわ町 | 8,231千円 | - | 8,231千円 | |
27 | 安平町 | 7,432千円 | - | 7,432千円 | |
28 | 釧路市 | 7,358千円 | - | 7,358千円 | |
29 | 幌加内町 | 7,100千円 | - | 7,100千円 | |
30 | 洞爺湖町 | 7,034千円 | - | 7,034千円 | |
31 | 奈井江町 | 6,842千円 | - | 6,842千円 | |
32 | 壮瞥町 | 6,515千円 | - | 6,515千円 | |
33 | 京極町 | 5,867千円 | - | 5,867千円 | |
34 | 名寄市 | 5,860千円 | - | 5,860千円 | |
35 | 南富良野町 | 5,619千円 | - | 5,619千円 | |
36 | 豊浦町 | 5,616千円 | - | 5,616千円 | |
37 | 士別市 | 5,384千円 | - | 5,384千円 | |
38 | 平取町 | 5,130千円 | - | 5,130千円 | |
39 | 東川町 | 5,106千円 | - | 5,106千円 | |
40 | 森町 | 5,054千円 | - | 5,054千円 | |
41 | 蘭越町 | 4,971千円 | - | 4,971千円 | |
42 | 清水町 | 4,945千円 | - | 4,945千円 | |
43 | 三笠市 | 4,861千円 | - | 4,861千円 | |
44 | ニセコ町 | 4,796千円 | - | 4,796千円 | |
45 | 栗山町 | 4,757千円 | - | 4,757千円 | |
46 | 鹿追町 | 4,716千円 | - | 4,716千円 | |
47 | 八雲町 | 4,696千円 | - | 4,696千円 | |
48 | 愛別町 | 4,662千円 | - | 4,662千円 | |
49 | 七飯町 | 4,629千円 | - | 4,629千円 | |
50 | 東神楽町 | 4,625千円 | - | 4,625千円 | |
51 | 中札内村 | 4,612千円 | - | 4,612千円 | |
52 | 深川市 | 4,578千円 | - | 4,578千円 | |
53 | 函館市 | 4,517千円 | - | 4,517千円 | |
54 | 今金町 | 4,513千円 | - | 4,513千円 | |
55 | 北斗市 | 4,500千円 | - | 4,500千円 | |
55 | 美瑛町 | 4,500千円 | - | 4,500千円 | |
55 | 津別町 | 4,500千円 | - | 4,500千円 | |
58 | 美深町 | 4,417千円 | - | 4,417千円 | |
59 | 倶知安町 | 4,400千円 | - | 4,400千円 | |
59 | 占冠村 | 4,400千円 | - | 4,400千円 | |
59 | 鹿部町 | 4,400千円 | - | 4,400千円 | |
59 | 士幌町 | 4,400千円 | - | 4,400千円 | |
59 | 由仁町 | 4,400千円 | - | 4,400千円 | |
64 | 室蘭市 | 4,111千円 | - | 4,111千円 | |
65 | 砂川市 | 3,433千円 | - | 3,433千円 | |
66 | 木古内町 | 3,351千円 | - | 3,351千円 | |
67 | 福島町 | 2,484千円 | - | 2,484千円 | |
68 | 滝川市 | 640千円 | - | 640千円 | |
69 | 上砂川町 | 477千円 | - | 477千円 | |
70 | 新十津川町 | 423千円 | - | 423千円 | |
71 | 赤平市 | 420千円 | - | 420千円 | |
71 | 浦臼町 | 420千円 | - | 420千円 | |
73 | 歌志内市 | 402千円 | - | 402千円 | |
74 | 富良野市 | 249千円 | - | 249千円 | |
75 | 中富良野町 | 237千円 | - | 237千円 | |
76 | 利尻町 | 131千円 | - | 131千円 | |
77 | 奥尻町 | 100千円 | - | 100千円 | |
77 | 礼文町 | 100千円 | - | 100千円 | |
77 | 利尻富士町 | 100千円 | - | 100千円 | |
77 | 斜里町 | 100千円 | - | 100千円 | |
77 | 羽幌町 | 100千円 | - | 100千円 | |
77 | 滝上町 | 100千円 | - | 100千円 |
その他のランキング(北海道) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |