地域番付トップ > 群馬県のごみのリサイクル率番付
群馬県のごみのリサイクル率番付
群馬県内の市区町村、計35地域を対象とするごみのリサイクル率についての地域ランキングです。
一般ごみのうち、リサイクルされた割合をランキング。地球にやさしい街があきらかに。声高に環境保護を叫ぶまえに、引越ししてみてはいかがでしょうか。
最上位(1位)は、板倉町の65.9%です。 2位は、みなかみ町の59.3%です。 3位は、神流町の48.9%です。
最下位(35位)は、草津町の7.2%です。
群馬県のごみのリサイクル率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | ごみのリサイクル率 | ごみ総排出量 | ごみ計画収集人口 | |
2013年 | 2013年(A) | 2013年(B) | |||
1 | 板倉町 | 65.9% | 3,196t | 15,621人 | |
2 | みなかみ町 | 59.3% | 6,932t | 21,135人 | |
3 | 神流町 | 48.9% | 755t | 2,265人 | |
4 | 明和町 | 30.2% | 3,016t | 11,406人 | |
5 | 上野村 | 28.8% | 312t | 1,360人 | |
6 | 甘楽町 | 26.0% | 2,872t | 13,840人 | |
7 | 藤岡市 | 21.6% | 28,086t | 68,341人 | |
7 | 館林市 | 21.6% | 30,058t | 78,614人 | |
9 | 太田市 | 20.8% | 84,863t | 221,191人 | |
10 | 昭和村 | 19.7% | 1,847t | 7,796人 | |
11 | 沼田市 | 19.6% | 21,001t | 51,656人 | |
12 | 川場村 | 18.3% | 1,018t | 3,513人 | |
13 | 前橋市 | 17.6% | 130,518t | 341,030人 | |
14 | 富岡市 | 17.5% | 19,598t | 51,521人 | |
15 | 南牧村 | 16.5% | 607t | 2,326人 | |
16 | 東吾妻町 | 16.3% | 5,194t | 15,655人 | |
17 | 下仁田町 | 16.0% | 2,246t | 8,686人 | |
18 | 中之条町 | 15.1% | 6,835t | 17,780人 | |
19 | 高山村 | 14.6% | 1,030t | 3,936人 | |
20 | 玉村町 | 13.9% | 13,740t | 37,180人 | |
21 | 高崎市 | 13.4% | 142,900t | 375,217人 | |
22 | 渋川市 | 12.8% | 36,141t | 82,770人 | |
22 | 長野原町 | 12.8% | 2,615t | 6,144人 | |
24 | 安中市 | 11.5% | 22,529t | 61,798人 | |
25 | みどり市 | 11.2% | 21,314t | 52,199人 | |
26 | 伊勢崎市 | 10.4% | 76,401t | 211,254人 | |
27 | 片品村 | 10.0% | 2,536t | 4,979人 | |
28 | 吉岡町 | 9.3% | 7,529t | 20,484人 | |
28 | 桐生市 | 9.3% | 52,670t | 120,539人 | |
28 | 大泉町 | 9.3% | 17,086t | 40,764人 | |
31 | 邑楽町 | 8.9% | 9,659t | 27,404人 | |
32 | 嬬恋村 | 8.6% | 4,907t | 10,402人 | |
33 | 千代田町 | 8.5% | 4,954t | 11,891人 | |
34 | 榛東村 | 8.4% | 4,523t | 14,694人 | |
35 | 草津町 | 7.2% | 5,619t | 6,942人 |
その他のランキング(群馬県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |