地域番付トップ > 奈良県のごみのリサイクル率番付
奈良県のごみのリサイクル率番付
奈良県内の市区町村、計39地域を対象とするごみのリサイクル率についての地域ランキングです。
一般ごみのうち、リサイクルされた割合をランキング。地球にやさしい街があきらかに。声高に環境保護を叫ぶまえに、引越ししてみてはいかがでしょうか。
最上位(1位)は、斑鳩町の50.5%です。 2位は、野迫川村の50.0%です。 3位は、広陵町の40.7%です。
最下位(39位)は、奈良市の5.5%です。
奈良県のごみのリサイクル率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | ごみのリサイクル率 | ごみ総排出量 | ごみ計画収集人口 | |
2013年 | 2013年(A) | 2013年(B) | |||
1 | 斑鳩町 | 50.5% | 7,855t | 28,413人 | |
2 | 野迫川村 | 50.0% | 38t | 491人 | |
3 | 広陵町 | 40.7% | 10,677t | 34,569人 | |
4 | 上北山村 | 37.3% | 214t | 620人 | |
5 | 下北山村 | 33.2% | 396t | 1,061人 | |
6 | 平群町 | 25.6% | 6,895t | 19,617人 | |
7 | 宇陀市 | 23.0% | 8,982t | 33,592人 | |
8 | 曽爾村 | 21.0% | 463t | 1,683人 | |
9 | 大淀町 | 20.2% | 5,703t | 18,993人 | |
10 | 明日香村 | 19.0% | 1,904t | 5,800人 | |
11 | 生駒市 | 18.8% | 38,762t | 121,185人 | |
11 | 山添村 | 18.8% | 864t | 4,032人 | |
13 | 川西町 | 18.6% | 2,646t | 8,834人 | |
14 | 東吉野村 | 18.4% | 535t | 2,145人 | |
15 | 上牧町 | 16.0% | 7,448t | 23,544人 | |
16 | 川上村 | 15.8% | 455t | 1,800人 | |
17 | 王寺町 | 15.3% | 8,728t | 23,027人 | |
18 | 三宅町 | 15.2% | 2,097t | 7,286人 | |
19 | 吉野町 | 14.9% | 2,707t | 8,502人 | |
20 | 河合町 | 13.8% | 7,252t | 18,734人 | |
21 | 三郷町 | 13.5% | 8,077t | 23,146人 | |
22 | 御所市 | 13.4% | 10,124t | 28,699人 | |
23 | 香芝市 | 13.3% | 25,428t | 77,882人 | |
24 | 天川村 | 13.2% | 560t | 1,636人 | |
24 | 大和高田市 | 13.2% | 28,216t | 68,927人 | |
26 | 黒滝村 | 13.0% | 222t | 836人 | |
27 | 桜井市 | 12.6% | 20,366t | 59,988人 | |
28 | 橿原市 | 11.9% | 46,075t | 125,314人 | |
29 | 田原本町 | 11.6% | 11,456t | 32,912人 | |
30 | 葛城市 | 11.4% | 12,495t | 36,837人 | |
31 | 大和郡山市 | 10.8% | 39,687t | 89,571人 | |
32 | 天理市 | 10.2% | 24,768t | 67,798人 | |
33 | 五條市 | 9.9% | 12,382t | 34,460人 | |
34 | 御杖村 | 9.3% | 410t | 1,937人 | |
35 | 下市町 | 9.2% | 1,289t | 6,760人 | |
36 | 十津川村 | 8.5% | 1,356t | 3,690人 | |
37 | 高取町 | 8.3% | 1,618t | 7,362人 | |
38 | 安堵町 | 6.9% | 2,243t | 7,798人 | |
39 | 奈良市 | 5.5% | 109,108t | 364,937人 |
その他のランキング(奈良県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |