地域番付トップ > 静岡県のごみのリサイクル率番付
静岡県のごみのリサイクル率番付
静岡県内の市区町村、計35地域を対象とするごみのリサイクル率についての地域ランキングです。
一般ごみのうち、リサイクルされた割合をランキング。地球にやさしい街があきらかに。声高に環境保護を叫ぶまえに、引越ししてみてはいかがでしょうか。
最上位(1位)は、御殿場市の64.4%です。 2位は、小山町の61.7%です。 3位は、湖西市の40.7%です。
最下位(35位)は、裾野市の9.7%です。
静岡県のごみのリサイクル率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | ごみのリサイクル率 | ごみ総排出量 | ごみ計画収集人口 | |
2013年 | 2013年(A) | 2013年(B) | |||
1 | 御殿場市 | 64.4% | 30,460t | 89,585人 | |
2 | 小山町 | 61.7% | 7,763t | 19,931人 | |
3 | 湖西市 | 40.7% | 20,804t | 61,531人 | |
4 | 川根本町 | 35.6% | 2,177t | 7,723人 | |
5 | 牧之原市 | 29.8% | 14,435t | 48,643人 | |
6 | 伊豆の国市 | 27.1% | 17,675t | 50,064人 | |
7 | 御前崎市 | 25.3% | 12,115t | 34,539人 | |
8 | 沼津市 | 24.9% | 63,917t | 205,221人 | |
8 | 菊川市 | 24.9% | 11,841t | 48,007人 | |
10 | 熱海市 | 24.1% | 24,184t | 39,051人 | |
11 | 藤枝市 | 23.4% | 37,931t | 146,391人 | |
12 | 長泉町 | 23.3% | 11,689t | 42,349人 | |
13 | 島田市 | 22.6% | 34,356t | 101,517人 | |
13 | 袋井市 | 22.6% | 28,209t | 86,991人 | |
15 | 清水町 | 22.4% | 8,874t | 32,734人 | |
16 | 吉田町 | 22.3% | 9,363t | 30,129人 | |
17 | 焼津市 | 22.1% | 43,764t | 144,204人 | |
18 | 浜松市 | 21.4% | 266,365t | 812,888人 | |
19 | 伊豆市 | 20.9% | 11,689t | 33,700人 | |
20 | 函南町 | 19.9% | 15,058t | 38,672人 | |
21 | 伊東市 | 19.8% | 35,335t | 72,784人 | |
22 | 富士宮市 | 19.0% | 47,847t | 135,506人 | |
23 | 森町 | 18.9% | 4,150t | 19,586人 | |
24 | 磐田市 | 17.7% | 45,546t | 171,327人 | |
25 | 掛川市 | 16.9% | 27,959t | 118,146人 | |
26 | 静岡市 | 16.3% | 264,691t | 719,329人 | |
27 | 三島市 | 15.1% | 43,324t | 112,699人 | |
28 | 下田市 | 14.2% | 12,164t | 24,204人 | |
29 | 西伊豆町 | 13.9% | 5,105t | 9,147人 | |
30 | 松崎町 | 13.3% | 3,014t | 7,469人 | |
31 | 南伊豆町 | 12.9% | 3,643t | 9,081人 | |
32 | 富士市 | 12.2% | 79,079t | 259,133人 | |
33 | 河津町 | 10.8% | 4,047t | 7,875人 | |
33 | 東伊豆町 | 10.8% | 7,964t | 13,522人 | |
35 | 裾野市 | 9.7% | 17,340t | 53,788人 |
その他のランキング(静岡県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |