地域番付トップ > 青森県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
青森県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
青森県内の市区町村、計40地域を対象とする総面積(北方地域及び竹島を除く)についての地域ランキングです。
広大な北海道の大地。岐阜県の高山市と東京都は同じ広さ!?もっとも小さい村は北陸に。全国・全地域の番付では驚きの結果が…。可住地面積と耕地面積も併記。
最上位(1位)は、むつ市の864.16km2です。 2位は、青森市の824.61km2です。 3位は、十和田市の725.65km2です。
最下位(40位)は、田舎館村の22.35km2です。
青森県の総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 可住地面積 | 耕地面積 | |
2014年 | 2014年(A) | 2014年(B) | |||
1 | むつ市 | 864.16km2 | 135.29km2 | 33km2 | |
2 | 青森市 | 824.61km2 | 257.01km2 | 86km2 | |
3 | 十和田市 | 725.65km2 | 205.06km2 | 124km2 | |
4 | 弘前市 | 524.20km2 | 294.66km2 | 145km2 | |
5 | 深浦町 | 488.89km2 | 65.22km2 | 18km2 | |
6 | 五所川原市 | 404.18km2 | 173.76km2 | 97km2 | |
7 | 平川市 | 346.01km2 | 95.24km2 | 52km2 | |
8 | 鰺ヶ沢町 | 343.08km2 | 78.34km2 | 34km2 | |
9 | 七戸町 | 337.23km2 | 117.37km2 | 72km2 | |
10 | 東北町 | 326.50km2 | 114.65km2 | 84km2 | |
11 | 八戸市 | 305.54km2 | 203.31km2 | 50km2 | |
12 | 東通村 | 295.27km2 | 61.10km2 | 20km2 | |
13 | つがる市 | 253.55km2 | 213.38km2 | 144km2 | |
14 | 六ヶ所村 | 252.68km2 | 113.10km2 | 37km2 | |
15 | 西目屋村 | 246.02km2 | 18.07km2 | 4km2 | |
16 | 田子町 | 241.98km2 | 47.70km2 | 28km2 | |
17 | 外ヶ浜町 | 230.29km2 | 31.05km2 | 8km2 | |
18 | 平内町 | 217.09km2 | 46.71km2 | 17km2 | |
19 | 黒石市 | 217.05km2 | 74.18km2 | 37km2 | |
20 | 中泊町 | 216.32km2 | 69.63km2 | 38km2 | |
21 | 五戸町 | 177.67km2 | 84.89km2 | 46km2 | |
22 | 大鰐町 | 163.43km2 | 38.33km2 | 16km2 | |
23 | 南部町 | 153.12km2 | 75.63km2 | 38km2 | |
24 | 三戸町 | 151.79km2 | 55.00km2 | 27km2 | |
25 | 新郷村 | 150.77km2 | 33.46km2 | 20km2 | |
26 | 佐井村 | 135.04km2 | 16.87km2 | 3km2 | |
27 | 横浜町 | 126.38km2 | 29.83km2 | 24km2 | |
28 | 今別町 | 125.27km2 | 19.59km2 | 6km2 | |
29 | 三沢市 | 119.87km2 | 97.83km2 | 37km2 | |
30 | 階上町 | 94.01km2 | 39.31km2 | 13km2 | |
31 | 六戸町 | 83.89km2 | 56.55km2 | 35km2 | |
32 | 野辺地町 | 81.68km2 | 27.15km2 | 8km2 | |
33 | 蓬田村 | 80.65km2 | 20.37km2 | 12km2 | |
34 | おいらせ町 | 71.96km2 | 58.97km2 | 34km2 | |
35 | 風間浦村 | 69.55km2 | 5.30km2 | 0km2 | |
36 | 大間町 | 52.10km2 | 14.01km2 | 3km2 | |
37 | 鶴田町 | 46.43km2 | 45.23km2 | 30km2 | |
38 | 板柳町 | 41.88km2 | 41.88km2 | 30km2 | |
39 | 藤崎町 | 37.29km2 | 37.29km2 | 25km2 | |
40 | 田舎館村 | 22.35km2 | 22.35km2 | 15km2 |
その他のランキング(青森県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |