地域番付トップ > 青森県の住民1人あたりの借金番付
青森県の住民1人あたりの借金番付
青森県内の市区町村、計40地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
青森県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である青森県自治体の借金は含まれていません。青森県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、外ヶ浜町の1,174千円です。 2位は、風間浦村の1,162千円です。 3位は、東通村の1,118千円です。
最下位(40位)は、板柳町の312千円です。
青森県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 外ヶ浜町 | 1,174千円 | 8,320,274千円 | 7,089人 | |
2 | 風間浦村 | 1,162千円 | 2,861,571千円 | 2,463人 | |
3 | 東通村 | 1,118千円 | 8,105,028千円 | 7,252人 | |
4 | 西目屋村 | 1,088千円 | 1,734,757千円 | 1,594人 | |
5 | 深浦町 | 1,064千円 | 10,306,809千円 | 9,691人 | |
6 | つがる市 | 978千円 | 36,410,154千円 | 37,243人 | |
7 | 田子町 | 932千円 | 5,755,896千円 | 6,175人 | |
8 | 鰺ヶ沢町 | 922千円 | 10,557,138千円 | 11,449人 | |
9 | 新郷村 | 885千円 | 2,524,058千円 | 2,851人 | |
10 | 中泊町 | 882千円 | 11,233,066千円 | 12,743人 | |
11 | 五所川原市 | 867千円 | 50,624,301千円 | 58,421人 | |
12 | 今別町 | 840千円 | 2,701,075千円 | 3,217人 | |
13 | 大鰐町 | 829千円 | 9,103,266千円 | 10,978人 | |
14 | 藤崎町 | 816千円 | 13,070,473千円 | 16,021人 | |
15 | 佐井村 | 782千円 | 1,893,178千円 | 2,422人 | |
16 | 大間町 | 760千円 | 4,818,130千円 | 6,340人 | |
17 | 東北町 | 714千円 | 13,642,571千円 | 19,106人 | |
18 | 南部町 | 712千円 | 14,141,563千円 | 19,853人 | |
19 | 横浜町 | 680千円 | 3,321,326千円 | 4,881人 | |
20 | 三戸町 | 641千円 | 7,246,559千円 | 11,299人 | |
21 | 五戸町 | 602千円 | 11,265,347千円 | 18,712人 | |
22 | むつ市 | 599千円 | 36,605,136千円 | 61,066人 | |
23 | 六ヶ所村 | 568千円 | 6,303,184千円 | 11,095人 | |
24 | 蓬田村 | 567千円 | 1,853,688千円 | 3,271人 | |
25 | 青森市 | 550千円 | 164,825,717千円 | 299,520人 | |
26 | 階上町 | 516千円 | 7,583,368千円 | 14,699人 | |
27 | 七戸町 | 504千円 | 8,443,179千円 | 16,759人 | |
28 | 六戸町 | 488千円 | 5,002,143千円 | 10,241人 | |
29 | 十和田市 | 480千円 | 31,746,891千円 | 66,110人 | |
30 | 弘前市 | 456千円 | 83,633,927千円 | 183,473人 | |
31 | おいらせ町 | 446千円 | 10,795,525千円 | 24,211人 | |
32 | 黒石市 | 438千円 | 15,838,550千円 | 36,132人 | |
33 | 平内町 | 429千円 | 5,300,940千円 | 12,361人 | |
34 | 野辺地町 | 413千円 | 5,917,065千円 | 14,314人 | |
35 | 田舎館村 | 401千円 | 3,267,265千円 | 8,153人 | |
36 | 八戸市 | 396千円 | 94,138,472千円 | 237,615人 | |
37 | 三沢市 | 376千円 | 15,512,700千円 | 41,258人 | |
38 | 鶴田町 | 359千円 | 5,129,466千円 | 14,270人 | |
39 | 平川市 | 351千円 | 11,847,461千円 | 33,764人 | |
40 | 板柳町 | 312千円 | 4,747,016千円 | 15,227人 |
その他のランキング(青森県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |