地域番付トップ > 山梨県の住民1人あたりの借金番付
山梨県の住民1人あたりの借金番付
山梨県内の市区町村、計27地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
山梨県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である山梨県自治体の借金は含まれていません。山梨県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、丹波山村の1,622千円です。 2位は、道志村の1,583千円です。 3位は、小菅村の1,528千円です。
最下位(27位)は、忍野村の74千円です。
山梨県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 丹波山村 | 1,622千円 | 1,111,039千円 | 685人 | |
2 | 道志村 | 1,583千円 | 3,038,598千円 | 1,919人 | |
3 | 小菅村 | 1,528千円 | 1,246,854千円 | 816人 | |
4 | 早川町 | 1,476千円 | 1,839,634千円 | 1,246人 | |
5 | 甲州市 | 726千円 | 24,624,739千円 | 33,927人 | |
6 | 大月市 | 668千円 | 18,780,834千円 | 28,120人 | |
7 | 富士河口湖町 | 664千円 | 16,909,745千円 | 25,471人 | |
8 | 市川三郷町 | 615千円 | 10,531,688千円 | 17,111人 | |
9 | 南部町 | 603千円 | 5,430,744千円 | 9,011人 | |
10 | 笛吹市 | 598千円 | 42,167,584千円 | 70,529人 | |
11 | 北杜市 | 595千円 | 27,962,209千円 | 46,968人 | |
12 | 山梨市 | 568千円 | 20,904,248千円 | 36,832人 | |
13 | 上野原市 | 528千円 | 14,323,968千円 | 27,114人 | |
14 | 韮崎市 | 519千円 | 16,842,020千円 | 32,477人 | |
15 | 富士川町 | 487千円 | 7,947,493千円 | 16,307人 | |
16 | 中央市 | 439千円 | 13,759,677千円 | 31,322人 | |
17 | 西桂町 | 418千円 | 1,897,521千円 | 4,541人 | |
18 | 身延町 | 398千円 | 5,752,718千円 | 14,462人 | |
19 | 甲府市 | 371千円 | 73,794,762千円 | 198,992人 | |
20 | 甲斐市 | 364千円 | 26,881,748千円 | 73,807人 | |
21 | 南アルプス市 | 362千円 | 26,329,911千円 | 72,635人 | |
22 | 都留市 | 362千円 | 12,150,038千円 | 33,588人 | |
23 | 昭和町 | 347千円 | 6,124,921千円 | 17,653人 | |
24 | 富士吉田市 | 311千円 | 15,762,287千円 | 50,619人 | |
25 | 鳴沢村 | 205千円 | 608,877千円 | 2,964人 | |
26 | 山中湖村 | 144千円 | 765,454千円 | 5,324人 | |
27 | 忍野村 | 74千円 | 642,738千円 | 8,635人 |
その他のランキング(山梨県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |