地域番付トップ > 福島県の住民1人あたりの借金番付
福島県の住民1人あたりの借金番付
福島県内の市区町村、計59地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
福島県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である福島県自治体の借金は含まれていません。福島県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、檜枝岐村の2,707千円です。 2位は、磐梯町の1,346千円です。 3位は、北塩原村の1,227千円です。
最下位(59位)は、大熊町の2千円です。
福島県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 檜枝岐村 | 2,707千円 | 1,721,499千円 | 636人 | |
2 | 磐梯町 | 1,346千円 | 5,061,296千円 | 3,761人 | |
3 | 北塩原村 | 1,227千円 | 3,909,378千円 | 3,185人 | |
4 | 金山町 | 1,089千円 | 2,681,441千円 | 2,462人 | |
5 | 昭和村 | 1,067千円 | 1,599,852千円 | 1,500人 | |
6 | 三島町 | 981千円 | 1,889,039千円 | 1,926人 | |
7 | 西会津町 | 973千円 | 7,167,967千円 | 7,366人 | |
8 | 葛尾村 | 865千円 | 1,324,286千円 | 1,531人 | |
9 | 南会津町 | 840千円 | 15,001,130千円 | 17,864人 | |
10 | 鮫川村 | 836千円 | 3,335,280千円 | 3,989人 | |
11 | 川内村 | 796千円 | 2,243,988千円 | 2,820人 | |
12 | 湯川村 | 787千円 | 2,647,442千円 | 3,364人 | |
13 | 柳津町 | 784千円 | 3,142,608千円 | 4,009人 | |
14 | 只見町 | 776千円 | 3,826,150千円 | 4,932人 | |
15 | 古殿町 | 747千円 | 4,503,275千円 | 6,030人 | |
16 | 平田村 | 662千円 | 4,584,533千円 | 6,921人 | |
17 | 田村市 | 655千円 | 26,459,032千円 | 40,422人 | |
18 | 天栄村 | 642千円 | 4,038,732千円 | 6,291人 | |
19 | 飯舘村 | 630千円 | 3,912,421千円 | 6,209人 | |
20 | 会津坂下町 | 622千円 | 10,795,821千円 | 17,360人 | |
21 | 下郷町 | 612千円 | 3,956,273千円 | 6,461人 | |
22 | 国見町 | 591千円 | 5,957,403千円 | 10,086人 | |
23 | 塙町 | 586千円 | 5,795,334千円 | 9,884人 | |
24 | 新地町 | 579千円 | 4,760,725千円 | 8,224人 | |
25 | 矢祭町 | 558千円 | 3,543,121千円 | 6,348人 | |
26 | 伊達市 | 553千円 | 36,493,165千円 | 66,027人 | |
27 | 猪苗代町 | 536千円 | 8,473,351千円 | 15,805人 | |
28 | 白河市 | 536千円 | 34,665,880千円 | 64,704人 | |
29 | 泉崎村 | 534千円 | 3,632,549千円 | 6,802人 | |
30 | 玉川村 | 519千円 | 3,752,073千円 | 7,231人 | |
31 | 二本松市 | 509千円 | 30,499,917千円 | 59,871人 | |
32 | 喜多方市 | 483千円 | 25,310,870千円 | 52,356人 | |
33 | 広野町 | 477千円 | 2,585,398千円 | 5,418人 | |
34 | 棚倉町 | 475千円 | 7,158,702千円 | 15,062人 | |
35 | 本宮市 | 471千円 | 14,828,649千円 | 31,489人 | |
36 | 大玉村 | 470千円 | 4,033,756千円 | 8,574人 | |
37 | 南相馬市 | 466千円 | 33,044,142千円 | 70,878人 | |
38 | 会津美里町 | 465千円 | 10,568,228千円 | 22,737人 | |
39 | 中島村 | 434千円 | 2,236,310千円 | 5,154人 | |
40 | 三春町 | 433千円 | 7,875,126千円 | 18,191人 | |
41 | 矢吹町 | 429千円 | 7,890,518千円 | 18,407人 | |
42 | 双葉町 | 412千円 | 2,855,158千円 | 6,932人 | |
43 | 須賀川市 | 409千円 | 32,420,333千円 | 79,267人 | |
44 | 鏡石町 | 394千円 | 5,049,781千円 | 12,815人 | |
45 | 浅川町 | 387千円 | 2,663,354千円 | 6,888人 | |
46 | 西郷村 | 376千円 | 7,441,255千円 | 19,767人 | |
47 | 小野町 | 376千円 | 4,216,144千円 | 11,202人 | |
48 | 相馬市 | 376千円 | 14,205,447千円 | 37,817人 | |
49 | いわき市 | 372千円 | 127,342,413千円 | 342,249人 | |
50 | 会津若松市 | 372千円 | 46,900,752千円 | 126,220人 | |
51 | 桑折町 | 324千円 | 4,170,517千円 | 12,853人 | |
52 | 川俣町 | 308千円 | 4,796,034千円 | 15,569人 | |
53 | 石川町 | 302千円 | 5,367,427千円 | 17,775人 | |
54 | 福島市 | 291千円 | 85,086,435千円 | 292,590人 | |
55 | 郡山市 | 255千円 | 86,412,051千円 | 338,712人 | |
56 | 浪江町 | 229千円 | 4,788,554千円 | 20,905人 | |
57 | 楢葉町 | 224千円 | 1,724,708千円 | 7,700人 | |
58 | 富岡町 | 95千円 | 1,517,411千円 | 16,001人 | |
59 | 大熊町 | 2千円 | 23,427千円 | 11,515人 |
その他のランキング(福島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |