地域番付トップ > 福島県の議員報酬例規番付
福島県の議員報酬例規番付
福島県内の市区町村、計56地域を対象とする議員報酬例規についての地域ランキングです。
地方自治体の議会議員の報酬月額を法規集・例規集からランキング。議長と副議長の報酬も掲載しています。
ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。特例による期限付きの変更などは反映していません。
特例の制定により、期限付きで報酬を減額している自治体もあります。福島県の各自治体において実際に支給された報酬の平均月額については、福島県の議員報酬ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、いわき市の630,000円/月です。 2位は、郡山市の600,000円/月です。 3位は、福島市の599,000円/月です。
最下位(56位)は、鮫川村の161,000円/月です。
| 福島県の議員報酬例規ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 議員報酬例規 | 議長報酬例規 | 副議長報酬例規 | |
| 2015年8月取材 | 2015年8月取材(A) | 2015年8月取材(B) | |||
| 1 | いわき市 | 630,000円/月 |  | 700,000円/月 | 660,000円/月 | 
| 2 | 郡山市 | 600,000円/月 |  | 685,000円/月 | 638,000円/月 | 
| 3 | 福島市 | 599,000円/月 |  | 682,000円/月 | 635,900円/月 | 
| 4 | 会津若松市 | 447,000円/月 |  | 514,000円/月 | 477,000円/月 | 
| 5 | 須賀川市 | 423,000円/月 |  | 509,000円/月 | 451,000円/月 | 
| 6 | 伊達市 | 385,000円/月 |  | 463,000円/月 | 406,000円/月 | 
| 6 | 南相馬市 | 385,000円/月 |  | 463,000円/月 | 406,000円/月 | 
| 6 | 田村市 | 385,000円/月 |  | 463,000円/月 | 406,000円/月 | 
| 6 | 白河市 | 385,000円/月 |  | 463,000円/月 | 406,000円/月 | 
| 10 | 二本松市 | 375,000円/月 |  | 445,000円/月 | 395,000円/月 | 
| 11 | 喜多方市 | 350,000円/月 |  | 430,000円/月 | 380,000円/月 | 
| 12 | 相馬市 | 337,500円/月 |  | 400,500円/月 | 355,500円/月 | 
| 13 | 本宮市 | 300,000円/月 |  | 414,000円/月 | 322,000円/月 | 
| 14 | 西郷村 | 240,000円/月 |  | 330,000円/月 | 264,000円/月 | 
| 14 | 矢吹町 | 240,000円/月 |  | 330,000円/月 | 264,000円/月 | 
| 16 | 楢葉町 | 238,000円/月 |  | 296,000円/月 | 254,000円/月 | 
| 16 | 富岡町 | 238,000円/月 |  | 308,000円/月 | 259,000円/月 | 
| 18 | 新地町 | 237,000円/月 |  | 300,000円/月 | 254,000円/月 | 
| 19 | 天栄村 | 235,000円/月 |  | 290,000円/月 | 245,000円/月 | 
| 19 | 浪江町 | 235,000円/月 |  | 302,000円/月 | 256,000円/月 | 
| 19 | 石川町 | 235,000円/月 |  | 320,000円/月 | 252,000円/月 | 
| 22 | 大熊町 | 234,000円/月 |  | 291,000円/月 | 249,000円/月 | 
| 23 | 双葉町 | 232,000円/月 |  | 289,000円/月 | 248,000円/月 | 
| 24 | 桑折町 | 228,000円/月 |  | 338,000円/月 | 254,000円/月 | 
| 24 | 川俣町 | 228,000円/月 |  | 338,000円/月 | 254,000円/月 | 
| 24 | 国見町 | 228,000円/月 |  | 338,000円/月 | 254,000円/月 | 
| 27 | 鏡石町 | 225,900円/月 |  | 296,100円/月 | 243,900円/月 | 
| 28 | 棚倉町 | 225,000円/月 |  | 323,000円/月 | 246,000円/月 | 
| 28 | 小野町 | 225,000円/月 |  | 307,000円/月 | 245,000円/月 | 
| 28 | 中島村 | 225,000円/月 |  | 311,000円/月 | 249,000円/月 | 
| 31 | 三春町 | 224,000円/月 |  | 310,000円/月 | 246,000円/月 | 
| 32 | 玉川村 | 223,000円/月 |  | 304,000円/月 | 239,000円/月 | 
| 32 | 古殿町 | 223,000円/月 |  | 304,000円/月 | 239,000円/月 | 
| 32 | 浅川町 | 223,000円/月 |  | 304,000円/月 | 239,000円/月 | 
| 32 | 平田村 | 223,000円/月 |  | 304,000円/月 | 239,000円/月 | 
| 36 | 広野町 | 222,000円/月 |  | 276,000円/月 | 240,000円/月 | 
| 37 | 会津美里町 | 221,000円/月 |  | 299,000円/月 | 242,000円/月 | 
| 37 | 会津坂下町 | 221,000円/月 |  | 299,000円/月 | 242,000円/月 | 
| 39 | 南会津町 | 220,000円/月 |  | 314,000円/月 | 243,000円/月 | 
| 40 | 川内村 | 218,000円/月 |  | 270,000円/月 | 232,000円/月 | 
| 41 | 猪苗代町 | 211,000円/月 |  | 289,000円/月 | 234,000円/月 | 
| 41 | 下郷町 | 211,000円/月 |  | 302,000円/月 | 233,000円/月 | 
| 43 | 大玉村 | 205,000円/月 |  | 303,000円/月 | 227,000円/月 | 
| 44 | 西会津町 | 195,000円/月 |  | 265,400円/月 | 216,900円/月 | 
| 45 | 柳津町 | 193,000円/月 |  | 266,000円/月 | 215,000円/月 | 
| 46 | 泉崎村 | 192,000円/月 |  | 265,000円/月 | 212,000円/月 | 
| 46 | 葛尾村 | 192,000円/月 |  | 264,000円/月 | 213,000円/月 | 
| 48 | 磐梯町 | 190,000円/月 |  | 260,000円/月 | 211,000円/月 | 
| 48 | 北塩原村 | 190,000円/月 |  | 261,000円/月 | 211,000円/月 | 
| 50 | 只見町 | 189,900円/月 |  | 270,900円/月 | 209,700円/月 | 
| 51 | 塙町 | 188,000円/月 |  | 272,000円/月 | 206,000円/月 | 
| 52 | 金山町 | 183,000円/月 |  | 253,000円/月 | 204,000円/月 | 
| 53 | 湯川村 | 180,000円/月 |  | 242,000円/月 | 200,000円/月 | 
| 54 | 三島町 | 166,000円/月 |  | 225,000円/月 | 184,000円/月 | 
| 55 | 昭和村 | 165,000円/月 |  | 224,000円/月 | 183,000円/月 | 
| 56 | 鮫川村 | 161,000円/月 |  | 234,000円/月 | 176,000円/月 | 

