地域番付トップ > 茨城県の議員報酬例規番付
茨城県の議員報酬例規番付
茨城県内の市区町村、計44地域を対象とする議員報酬例規についての地域ランキングです。
地方自治体の議会議員の報酬月額を法規集・例規集からランキング。議長と副議長の報酬も掲載しています。
ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。特例による期限付きの変更などは反映していません。
特例の制定により、期限付きで報酬を減額している自治体もあります。茨城県の各自治体において実際に支給された報酬の平均月額については、茨城県の議員報酬ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、水戸市の590,000円/月です。 2位は、日立市の510,000円/月です。 3位は、ひたちなか市の470,000円/月です。
最下位(44位)は、行方市の249,000円/月です。
茨城県の議員報酬例規ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 議員報酬例規 | 議長報酬例規 | 副議長報酬例規 | |
| 2015年8月取材 | 2015年8月取材(A) | 2015年8月取材(B) | |||
| 1 | 水戸市 | 590,000円/月 | 700,000円/月 | 630,000円/月 | |
| 2 | 日立市 | 510,000円/月 | 615,000円/月 | 550,000円/月 | |
| 3 | ひたちなか市 | 470,000円/月 | 541,000円/月 | 504,000円/月 | |
| 4 | 土浦市 | 467,000円/月 | 570,000円/月 | 500,000円/月 | |
| 5 | つくば市 | 447,000円/月 | 547,000円/月 | 480,000円/月 | |
| 6 | 取手市 | 411,000円/月 | 494,000円/月 | 444,000円/月 | |
| 7 | 笠間市 | 400,000円/月 | 460,000円/月 | 425,000円/月 | |
| 7 | 常総市 | 400,000円/月 | 460,000円/月 | 425,000円/月 | |
| 7 | 古河市 | 400,000円/月 | 500,000円/月 | 450,000円/月 | |
| 10 | 龍ケ崎市 | 398,000円/月 | 469,000円/月 | 423,000円/月 | |
| 11 | 常陸太田市 | 395,000円/月 | 460,000円/月 | 415,000円/月 | |
| 12 | 北茨城市 | 391,000円/月 | 461,000円/月 | 413,000円/月 | |
| 13 | 牛久市 | 390,000円/月 | 450,000円/月 | 410,000円/月 | |
| 14 | 坂東市 | 385,000円/月 | 452,000円/月 | 409,000円/月 | |
| 15 | 石岡市 | 382,000円/月 | 439,000円/月 | 401,000円/月 | |
| 16 | 高萩市 | 375,000円/月 | 455,000円/月 | 395,000円/月 | |
| 17 | 下妻市 | 370,000円/月 | 430,000円/月 | 390,000円/月 | |
| 18 | 東海村 | 367,000円/月 | 430,000円/月 | 388,000円/月 | |
| 18 | 守谷市 | 367,000円/月 | 430,000円/月 | 397,000円/月 | |
| 20 | 結城市 | 361,000円/月 | 418,000円/月 | 375,000円/月 | |
| 21 | 稲敷市 | 360,000円/月 | 420,000円/月 | 380,000円/月 | |
| 22 | 常陸大宮市 | 350,000円/月 | 410,000円/月 | 370,000円/月 | |
| 23 | 那珂市 | 345,000円/月 | 414,000円/月 | 363,000円/月 | |
| 24 | 鹿嶋市 | 342,000円/月 | 396,000円/月 | 363,000円/月 | |
| 25 | つくばみらい市 | 331,000円/月 | 392,000円/月 | 352,000円/月 | |
| 26 | 神栖市 | 330,000円/月 | 390,000円/月 | 350,000円/月 | |
| 27 | 境町 | 318,000円/月 | 367,000円/月 | 335,000円/月 | |
| 28 | 阿見町 | 313,000円/月 | 369,000円/月 | 330,000円/月 | |
| 29 | 筑西市 | 312,000円/月 | 367,000円/月 | 332,000円/月 | |
| 30 | 茨城町 | 310,000円/月 | 354,000円/月 | 318,000円/月 | |
| 31 | 五霞町 | 301,000円/月 | 355,000円/月 | 316,000円/月 | |
| 32 | 小美玉市 | 296,000円/月 | 339,000円/月 | 310,000円/月 | |
| 33 | 桜川市 | 293,000円/月 | 334,000円/月 | 306,000円/月 | |
| 34 | 美浦村 | 286,000円/月 | 326,000円/月 | 296,000円/月 | |
| 35 | 鉾田市 | 280,000円/月 | 350,000円/月 | 300,000円/月 | |
| 36 | 八千代町 | 275,000円/月 | 332,000円/月 | 291,000円/月 | |
| 36 | 大洗町 | 275,000円/月 | 343,000円/月 | 300,000円/月 | |
| 38 | かすみがうら市 | 269,000円/月 | 334,000円/月 | 285,000円/月 | |
| 39 | 城里町 | 268,000円/月 | 335,000円/月 | 293,000円/月 | |
| 40 | 河内町 | 260,000円/月 | 300,000円/月 | 270,000円/月 | |
| 41 | 潮来市 | 259,000円/月 | 327,000円/月 | 279,000円/月 | |
| 42 | 大子町 | 250,000円/月 | 300,000円/月 | 270,000円/月 | |
| 42 | 利根町 | 250,000円/月 | 300,000円/月 | 260,000円/月 | |
| 44 | 行方市 | 249,000円/月 | 315,000円/月 | 265,000円/月 | |

